
الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | ماتيكال موزمبيقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3,758.15 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 3,754.39 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 3,600.31 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 3,476.29 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 3,382.33 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 3,006.52 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 120,719.94 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 115,765.47 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 111,777.72 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 108,756.70 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 96,672.63 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 3,758.15 MZN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 18,790.74 MZN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 37,581.48 MZN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 375,814.83 MZN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 3,758,148.31 MZN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 30,210.20 MZN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 120,840.78 MZN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 3,691.55 | 118,699.39 |
| 20 يوليو 2026 | 3,623.41 | 116,508.38 |
| 19 يوليو 2026 | 3,571.99 | 114,854.89 |
| 18 يوليو 2026 | 3,571.99 | 114,854.89 |
| 17 يوليو 2026 | 3,576.18 | 114,989.86 |
| 16 يوليو 2026 | 3,559.85 | 114,464.64 |
| 15 يوليو 2026 | 3,685.12 | 118,492.63 |
| 14 يوليو 2026 | 3,758.31 | 120,845.85 |
| 13 يوليو 2026 | 3,662.94 | 117,779.43 |
| 12 يوليو 2026 | 3,814.92 | 122,666.40 |
| 11 يوليو 2026 | 3,814.92 | 122,666.40 |
| 10 يوليو 2026 | 3,804.93 | 122,345.01 |
| 9 يوليو 2026 | 3,861.40 | 124,160.70 |
| 8 يوليو 2026 | 3,715.05 | 119,454.96 |
| 7 يوليو 2026 | 3,898.96 | 125,368.37 |
| 6 يوليو 2026 | 3,957.71 | 127,257.66 |
| 5 يوليو 2026 | 3,987.15 | 128,204.11 |
| 4 يوليو 2026 | 3,987.15 | 128,204.11 |
| 3 يوليو 2026 | 3,987.15 | 128,204.11 |
| 2 يوليو 2026 | 3,863.03 | 124,213.23 |
| 1 يوليو 2026 | 3,824.97 | 122,989.47 |
| 30 يونيو 2026 | 3,807.39 | 122,424.25 |
| 29 يونيو 2026 | 3,719.66 | 119,603.13 |
| 28 يونيو 2026 | 3,765.25 | 121,069.01 |
| 27 يونيو 2026 | 3,765.25 | 121,069.01 |
| 26 يونيو 2026 | 3,770.13 | 121,226.16 |
| 25 يونيو 2026 | 3,726.96 | 119,838.10 |
| 24 يونيو 2026 | 3,614.87 | 116,233.65 |
| 23 يونيو 2026 | 3,950.05 | 127,011.32 |
| 22 يونيو 2026 | 4,172.22 | 134,154.83 |
| 21 يونيو 2026 | 4,141.93 | 133,181.06 |
| المدة | التاريخ | السعر MZN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 3,769.08 | +168.86 | +4.69% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 3,758.31 | +10.77 | +0.29% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 4,141.93 | -372.85 | -9.00% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 5,961.75 | -2,192.68 | -36.78% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 2,494.73 | +1,274.34 | +51.08% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 1,608.98 | +2,160.09 | +134.25% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 1,298.77 | +2,470.31 | +190.20% |
