
Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Mozambican Metical | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 3,683.63 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 3,679.94 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 3,528.91 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 3,407.35 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 3,315.26 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,946.90 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 118,326.11 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 113,469.89 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 109,561.22 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 106,600.10 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 94,755.65 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 3,683.63 MZN |
| Silver bullion 5 oz | 18,418.13 MZN |
| Silver bullion 10 oz | 36,836.26 MZN |
| Silver bullion 100 oz | 368,362.58 MZN |
| Silver bullion 1000 oz | 3,683,625.76 MZN |
| Silver bullion 250 gm | 29,611.14 MZN |
| Silver bullion 1000 gm | 118,444.56 MZN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 3,645.66 | 117,223.84 |
| 19 Jul 2026 | 3,571.99 | 114,854.89 |
| 18 Jul 2026 | 3,571.99 | 114,854.89 |
| 17 Jul 2026 | 3,576.18 | 114,989.86 |
| 16 Jul 2026 | 3,559.85 | 114,464.64 |
| 15 Jul 2026 | 3,685.12 | 118,492.63 |
| 14 Jul 2026 | 3,758.31 | 120,845.85 |
| 13 Jul 2026 | 3,662.94 | 117,779.43 |
| 12 Jul 2026 | 3,814.92 | 122,666.40 |
| 11 Jul 2026 | 3,814.92 | 122,666.40 |
| 10 Jul 2026 | 3,804.93 | 122,345.01 |
| 9 Jul 2026 | 3,861.40 | 124,160.70 |
| 8 Jul 2026 | 3,715.05 | 119,454.96 |
| 7 Jul 2026 | 3,898.96 | 125,368.37 |
| 6 Jul 2026 | 3,957.71 | 127,257.66 |
| 5 Jul 2026 | 3,987.15 | 128,204.11 |
| 4 Jul 2026 | 3,987.15 | 128,204.11 |
| 3 Jul 2026 | 3,987.15 | 128,204.11 |
| 2 Jul 2026 | 3,863.03 | 124,213.23 |
| 1 Jul 2026 | 3,824.97 | 122,989.47 |
| 30 Jun 2026 | 3,807.39 | 122,424.25 |
| 29 Jun 2026 | 3,719.66 | 119,603.13 |
| 28 Jun 2026 | 3,765.25 | 121,069.01 |
| 27 Jun 2026 | 3,765.25 | 121,069.01 |
| 26 Jun 2026 | 3,770.13 | 121,226.16 |
| 25 Jun 2026 | 3,726.96 | 119,838.10 |
| 24 Jun 2026 | 3,614.87 | 116,233.65 |
| 23 Jun 2026 | 3,950.05 | 127,011.32 |
| 22 Jun 2026 | 4,172.22 | 134,154.83 |
| 21 Jun 2026 | 4,141.93 | 133,181.06 |
| 20 Jun 2026 | 4,141.93 | 133,181.06 |
| Period | Date | Rate MZN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 3,624.31 | +24.10 | +0.67% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 3,758.31 | -133.99 | -3.57% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 4,141.93 | -517.62 | -12.50% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 5,961.75 | -2,337.44 | -39.21% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 2,494.73 | +1,129.58 | +45.28% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 1,608.98 | +2,015.33 | +125.25% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 1,298.77 | +2,325.55 | +179.06% |
