



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | كيات ميانمار | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 276,327.60 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 276,051.27 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 264,721.84 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 255,603.03 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 248,694.84 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 221,062.08 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 8,876,246.76 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 8,511,956.35 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 8,218,747.00 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,996,618.70 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 7,108,105.52 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 276,327.60 MMK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,381,638.01 MMK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,763,276.02 MMK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 27,632,760.19 MMK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 276,327,601.92 MMK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,221,282.97 MMK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 8,885,131.89 MMK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 276,327.60 | 8,885,131.90 |
| 30 يناير 2026 | 221,578.56 | 7,124,712.50 |
| 29 يناير 2026 | 240,841.84 | 7,744,110.60 |
| 28 يناير 2026 | 239,741.98 | 7,708,745.33 |
| 27 يناير 2026 | 223,774.51 | 7,195,321.86 |
| 26 يناير 2026 | 246,033.98 | 7,911,060.38 |
| 25 يناير 2026 | 216,909.41 | 6,974,579.11 |
| 24 يناير 2026 | 216,909.41 | 6,974,579.11 |
| 23 يناير 2026 | 211,512.89 | 6,801,057.65 |
| 22 يناير 2026 | 202,244.05 | 6,503,024.21 |
| 21 يناير 2026 | 195,886.19 | 6,298,591.45 |
| 20 يناير 2026 | 198,422.00 | 6,380,128.54 |
| 19 يناير 2026 | 198,722.44 | 6,389,789.00 |
| 18 يناير 2026 | 189,265.43 | 6,085,705.30 |
| 17 يناير 2026 | 189,265.43 | 6,085,705.30 |
| 16 يناير 2026 | 186,326.53 | 5,991,206.77 |
| 15 يناير 2026 | 192,881.42 | 6,201,974.86 |
| 14 يناير 2026 | 190,156.66 | 6,114,362.07 |
| 13 يناير 2026 | 182,774.83 | 5,877,004.12 |
| 12 يناير 2026 | 180,388.28 | 5,800,266.33 |
| 11 يناير 2026 | 167,790.65 | 5,395,197.79 |
| 10 يناير 2026 | 167,790.65 | 5,395,197.79 |
| 9 يناير 2026 | 166,897.15 | 5,366,468.00 |
| 8 يناير 2026 | 159,943.64 | 5,142,882.19 |
| 7 يناير 2026 | 163,977.82 | 5,272,598.81 |
| 6 يناير 2026 | 170,501.79 | 5,482,372.55 |
| 5 يناير 2026 | 160,518.27 | 5,161,359.14 |
| 4 يناير 2026 | 152,905.62 | 4,916,579.48 |
| 3 يناير 2026 | 152,905.62 | 4,916,579.48 |
| 2 يناير 2026 | 151,046.69 | 4,856,806.67 |
| 1 يناير 2026 | 150,053.60 | 4,824,874.54 |
| المدة | التاريخ | السعر MMK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 276,327.60 | -105,362.63 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 216,909.41 | +59,418.19 | +27.39% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 150,053.60 | +126,274.00 | +84.15% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 76,889.26 | +199,438.34 | +259.38% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 65,687.72 | +210,639.88 | +320.67% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 37,991.42 | +238,336.18 | +627.34% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 18,540.14 | +257,787.46 | +1,390.43% |



