



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | كيات ميانمار | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 237,811.35 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 237,573.54 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 227,823.28 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 219,975.50 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 214,030.22 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 190,249.08 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 7,639,020.69 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 7,325,507.33 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,073,167.30 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,882,000.62 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,117,333.88 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 237,811.35 MMK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,189,056.77 MMK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,378,113.55 MMK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 23,781,135.48 MMK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 237,811,354.78 MMK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,911,666.84 MMK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 7,646,667.36 MMK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 237,525.52 | 7,637,476.52 |
| 2 يونيو 2026 | 157,714.44 | 5,071,203.73 |
| 1 يونيو 2026 | 158,213.53 | 5,087,251.84 |
| 31 مايو 2026 | 158,082.51 | 5,083,038.95 |
| 30 مايو 2026 | 158,082.51 | 5,083,038.95 |
| 29 مايو 2026 | 158,320.89 | 5,090,703.95 |
| 28 مايو 2026 | 159,402.57 | 5,125,484.43 |
| 27 مايو 2026 | 156,398.78 | 5,028,899.63 |
| 26 مايو 2026 | 159,499.43 | 5,128,599.05 |
| 25 مايو 2026 | 163,983.60 | 5,272,784.57 |
| 24 مايو 2026 | 158,559.99 | 5,098,392.09 |
| 23 مايو 2026 | 158,559.99 | 5,098,392.09 |
| 22 مايو 2026 | 159,511.55 | 5,128,988.64 |
| 21 مايو 2026 | 161,226.20 | 5,184,122.12 |
| 20 مايو 2026 | 159,257.49 | 5,120,819.60 |
| 19 مايو 2026 | 156,422.08 | 5,029,648.87 |
| 18 مايو 2026 | 161,623.31 | 5,196,890.89 |
| 17 مايو 2026 | 159,560.03 | 5,130,547.60 |
| 16 مايو 2026 | 159,560.03 | 5,130,547.60 |
| 15 مايو 2026 | 161,934.91 | 5,206,910.34 |
| 14 مايو 2026 | 177,995.25 | 5,723,320.03 |
| 13 مايو 2026 | 184,566.23 | 5,934,605.47 |
| 12 مايو 2026 | 178,646.42 | 5,744,257.82 |
| 11 مايو 2026 | 179,870.65 | 5,783,622.27 |
| 10 مايو 2026 | 168,795.02 | 5,427,492.48 |
| 9 مايو 2026 | 168,795.02 | 5,427,492.48 |
| 8 مايو 2026 | 168,767.88 | 5,426,620.03 |
| 7 مايو 2026 | 167,529.12 | 5,386,788.45 |
| 6 مايو 2026 | 161,934.91 | 5,206,910.34 |
| 5 مايو 2026 | 153,472.45 | 4,934,805.32 |
| 4 مايو 2026 | 153,036.22 | 4,920,778.84 |
| المدة | التاريخ | السعر MMK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 237,525.52 | -5,447.10 | -2.24% |
| 1 أسبوع | 2026-05-28 | 159,402.57 | +78,668.64 | +49.35% |
| 30 يوم | 2026-05-05 | 153,472.45 | +84,598.76 | +55.12% |
| 6 شهور | 2025-12-04 | 120,017.15 | +118,054.06 | +98.36% |
| 1 سنة | 2025-06-04 | 72,364.79 | +165,706.41 | +228.99% |
| 5 سنوات | 2021-06-04 | 45,749.94 | +192,321.27 | +420.37% |
| 10 سنوات | 2016-06-04 | 19,514.45 | +218,556.76 | +1,119.97% |



