



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | كيات ميانمار | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 191,223.52 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 191,032.30 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 183,192.13 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 176,881.76 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 172,101.17 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 152,978.82 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,142,517.60 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 5,890,422.28 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,687,516.30 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,533,799.64 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 4,918,933.01 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 191,223.52 MMK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 956,117.60 MMK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,912,235.21 MMK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 19,122,352.08 MMK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 191,223,520.84 MMK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,537,166.57 MMK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,148,666.26 MMK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 190,908.45 | 6,138,535.46 |
| 20 يوليو 2026 | 119,199.02 | 3,832,766.03 |
| 19 يوليو 2026 | 117,360.27 | 3,773,642.21 |
| 18 يوليو 2026 | 117,360.27 | 3,773,642.21 |
| 17 يوليو 2026 | 117,498.18 | 3,778,076.57 |
| 16 يوليو 2026 | 116,961.51 | 3,760,820.28 |
| 15 يوليو 2026 | 121,096.31 | 3,893,772.00 |
| 14 يوليو 2026 | 123,481.92 | 3,970,479.65 |
| 13 يوليو 2026 | 120,367.44 | 3,870,335.71 |
| 12 يوليو 2026 | 125,361.79 | 4,030,925.76 |
| 11 يوليو 2026 | 125,361.79 | 4,030,925.76 |
| 10 يوليو 2026 | 125,033.35 | 4,020,364.80 |
| 9 يوليو 2026 | 126,869.07 | 4,079,391.36 |
| 8 يوليو 2026 | 122,060.69 | 3,924,780.94 |
| 7 يوليو 2026 | 128,123.13 | 4,119,714.84 |
| 6 يوليو 2026 | 130,196.55 | 4,186,384.33 |
| 5 يوليو 2026 | 131,000.69 | 4,212,240.72 |
| 4 يوليو 2026 | 131,000.69 | 4,212,240.72 |
| 3 يوليو 2026 | 131,000.69 | 4,212,240.72 |
| 2 يوليو 2026 | 126,922.75 | 4,081,117.41 |
| 1 يوليو 2026 | 125,691.97 | 4,041,542.35 |
| 30 يونيو 2026 | 125,212.28 | 4,026,118.45 |
| 29 يونيو 2026 | 122,231.21 | 3,930,264.07 |
| 28 يونيو 2026 | 123,729.30 | 3,978,434.18 |
| 27 يونيو 2026 | 123,729.30 | 3,978,434.18 |
| 26 يونيو 2026 | 123,889.91 | 3,983,598.23 |
| 25 يونيو 2026 | 122,452.18 | 3,937,369.16 |
| 24 يونيو 2026 | 118,787.69 | 3,819,539.88 |
| 23 يونيو 2026 | 129,802.19 | 4,173,703.80 |
| 22 يونيو 2026 | 137,081.21 | 4,407,756.00 |
| 21 يونيو 2026 | 136,086.20 | 4,375,761.92 |
| المدة | التاريخ | السعر MMK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 190,908.45 | +7,941.66 | +4.34% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 123,481.92 | +68,020.94 | +55.09% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 136,086.20 | +55,416.66 | +40.72% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 195,886.19 | -4,383.33 | -2.24% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 81,831.66 | +109,671.20 | +134.02% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 41,600.70 | +149,902.16 | +360.34% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 23,394.73 | +168,108.13 | +718.57% |



