



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Myanmar kyat | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 237,450.81 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 237,213.36 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 227,477.88 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 219,642.00 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 213,705.73 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 189,960.65 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 7,627,439.30 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 7,314,401.25 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,062,443.80 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 6,871,566.94 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 6,108,059.50 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 237,450.81 MMK |
| Silver bullion 5 oz | 1,187,254.07 MMK |
| Silver bullion 10 oz | 2,374,508.13 MMK |
| Silver bullion 100 oz | 23,745,081.31 MMK |
| Silver bullion 1000 oz | 237,450,813.11 MMK |
| Silver bullion 250 gm | 1,908,768.59 MMK |
| Silver bullion 1000 gm | 7,635,074.38 MMK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 238,675.36 | 7,674,448.73 |
| 2 Jun 2026 | 157,714.44 | 5,071,203.73 |
| 1 Jun 2026 | 158,213.53 | 5,087,251.84 |
| 31 May 2026 | 158,082.51 | 5,083,038.95 |
| 30 May 2026 | 158,082.51 | 5,083,038.95 |
| 29 May 2026 | 158,320.89 | 5,090,703.95 |
| 28 May 2026 | 159,402.57 | 5,125,484.43 |
| 27 May 2026 | 156,398.78 | 5,028,899.63 |
| 26 May 2026 | 159,499.43 | 5,128,599.05 |
| 25 May 2026 | 163,983.60 | 5,272,784.57 |
| 24 May 2026 | 158,559.99 | 5,098,392.09 |
| 23 May 2026 | 158,559.99 | 5,098,392.09 |
| 22 May 2026 | 159,511.55 | 5,128,988.64 |
| 21 May 2026 | 161,226.20 | 5,184,122.12 |
| 20 May 2026 | 159,257.49 | 5,120,819.60 |
| 19 May 2026 | 156,422.08 | 5,029,648.87 |
| 18 May 2026 | 161,623.31 | 5,196,890.89 |
| 17 May 2026 | 159,560.03 | 5,130,547.60 |
| 16 May 2026 | 159,560.03 | 5,130,547.60 |
| 15 May 2026 | 161,934.91 | 5,206,910.34 |
| 14 May 2026 | 177,995.25 | 5,723,320.03 |
| 13 May 2026 | 184,566.23 | 5,934,605.47 |
| 12 May 2026 | 178,646.42 | 5,744,257.82 |
| 11 May 2026 | 179,870.65 | 5,783,622.27 |
| 10 May 2026 | 168,795.02 | 5,427,492.48 |
| 9 May 2026 | 168,795.02 | 5,427,492.48 |
| 8 May 2026 | 168,767.88 | 5,426,620.03 |
| 7 May 2026 | 167,529.12 | 5,386,788.45 |
| 6 May 2026 | 161,934.91 | 5,206,910.34 |
| 5 May 2026 | 153,472.45 | 4,934,805.32 |
| 4 May 2026 | 153,036.22 | 4,920,778.84 |
| Period | Date | Rate MMK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 236,655.02 | -6,317.60 | -2.60% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 156,398.78 | +80,256.24 | +51.32% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 153,036.22 | +83,618.80 | +54.64% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 122,610.22 | +114,044.80 | +93.01% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 72,432.25 | +164,222.78 | +226.73% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 45,148.27 | +191,506.76 | +424.17% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 19,481.40 | +217,173.62 | +1,114.77% |



