



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Myanmar kyat | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 216,932.42 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 216,715.49 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 207,821.26 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 200,662.49 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 195,239.18 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 173,545.93 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,968,343.57 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,682,355.50 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,452,169.98 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 6,277,787.00 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 5,580,255.11 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 216,932.42 MMK |
| Silver bullion 5 oz | 1,084,662.09 MMK |
| Silver bullion 10 oz | 2,169,324.18 MMK |
| Silver bullion 100 oz | 21,693,241.75 MMK |
| Silver bullion 1000 oz | 216,932,417.55 MMK |
| Silver bullion 250 gm | 1,743,829.72 MMK |
| Silver bullion 1000 gm | 6,975,318.89 MMK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 217,754.19 | 7,001,742.53 |
| 2 Sep 2026 | 136,579.50 | 4,391,623.64 |
| 1 Sep 2026 | 135,670.44 | 4,362,393.45 |
| 31 Aug 2026 | 139,335.01 | 4,480,225.55 |
| 30 Aug 2026 | 139,335.01 | 4,480,225.55 |
| 29 Aug 2026 | 139,335.01 | 4,480,225.55 |
| 28 Aug 2026 | 140,312.77 | 4,511,664.68 |
| 27 Aug 2026 | 145,475.33 | 4,677,663.43 |
| 26 Aug 2026 | 142,764.86 | 4,590,509.90 |
| 25 Aug 2026 | 144,633.51 | 4,650,595.11 |
| 24 Aug 2026 | 143,791.52 | 4,623,521.58 |
| 23 Aug 2026 | 144,873.03 | 4,658,296.89 |
| 22 Aug 2026 | 144,873.03 | 4,658,296.89 |
| 21 Aug 2026 | 145,920.21 | 4,691,968.21 |
| 20 Aug 2026 | 143,144.47 | 4,602,716.21 |
| 19 Aug 2026 | 137,979.76 | 4,436,648.17 |
| 18 Aug 2026 | 134,027.19 | 4,309,556.03 |
| 17 Aug 2026 | 138,400.24 | 4,450,168.40 |
| 16 Aug 2026 | 135,865.80 | 4,368,675.09 |
| 15 Aug 2026 | 135,865.80 | 4,368,675.09 |
| 14 Aug 2026 | 136,121.23 | 4,376,888.48 |
| 13 Aug 2026 | 135,760.38 | 4,365,285.45 |
| 12 Aug 2026 | 137,242.30 | 4,412,935.80 |
| 11 Aug 2026 | 135,523.78 | 4,357,677.97 |
| 10 Aug 2026 | 136,732.87 | 4,396,555.41 |
| 9 Aug 2026 | 133,473.40 | 4,291,749.08 |
| 8 Aug 2026 | 133,473.40 | 4,291,749.08 |
| 7 Aug 2026 | 133,008.36 | 4,276,796.20 |
| 6 Aug 2026 | 129,107.18 | 4,151,356.13 |
| 5 Aug 2026 | 130,568.37 | 4,198,339.96 |
| 4 Aug 2026 | 125,555.82 | 4,037,164.67 |
| Period | Date | Rate MMK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 216,217.83 | -1,244.03 | -0.57% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 140,312.77 | +76,356.55 | +54.42% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 130,568.37 | +86,100.95 | +65.94% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 175,540.04 | +41,129.28 | +23.43% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 85,017.62 | +131,651.70 | +154.85% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 40,661.20 | +176,008.12 | +432.87% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 22,943.57 | +193,725.75 | +844.36% |



