




Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | Myanmar kyat | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 187,504.42 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 187,316.92 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 179,629.23 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 173,441.59 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 168,753.98 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 150,003.54 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,023,051.93 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,775,859.61 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,576,899.94 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 5,426,172.91 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 4,823,264.81 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 187,504.42 MMK |
| Silver bullion 5 oz | 937,522.10 MMK |
| Silver bullion 10 oz | 1,875,044.19 MMK |
| Silver bullion 100 oz | 18,750,441.95 MMK |
| Silver bullion 1000 oz | 187,504,419.47 MMK |
| Silver bullion 250 gm | 1,507,270.25 MMK |
| Silver bullion 1000 gm | 6,029,081.01 MMK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 183,678.13 | 5,906,049.20 |
| 19 Jul 2026 | 117,360.27 | 3,773,642.21 |
| 18 Jul 2026 | 117,360.27 | 3,773,642.21 |
| 17 Jul 2026 | 117,498.18 | 3,778,076.57 |
| 16 Jul 2026 | 116,961.51 | 3,760,820.28 |
| 15 Jul 2026 | 121,096.31 | 3,893,772.00 |
| 14 Jul 2026 | 123,481.92 | 3,970,479.65 |
| 13 Jul 2026 | 120,367.44 | 3,870,335.71 |
| 12 Jul 2026 | 125,361.79 | 4,030,925.76 |
| 11 Jul 2026 | 125,361.79 | 4,030,925.76 |
| 10 Jul 2026 | 125,033.35 | 4,020,364.80 |
| 9 Jul 2026 | 126,869.07 | 4,079,391.36 |
| 8 Jul 2026 | 122,060.69 | 3,924,780.94 |
| 7 Jul 2026 | 128,123.13 | 4,119,714.84 |
| 6 Jul 2026 | 130,196.55 | 4,186,384.33 |
| 5 Jul 2026 | 131,000.69 | 4,212,240.72 |
| 4 Jul 2026 | 131,000.69 | 4,212,240.72 |
| 3 Jul 2026 | 131,000.69 | 4,212,240.72 |
| 2 Jul 2026 | 126,922.75 | 4,081,117.41 |
| 1 Jul 2026 | 125,691.97 | 4,041,542.35 |
| 30 Jun 2026 | 125,212.28 | 4,026,118.45 |
| 29 Jun 2026 | 122,231.21 | 3,930,264.07 |
| 28 Jun 2026 | 123,729.30 | 3,978,434.18 |
| 27 Jun 2026 | 123,729.30 | 3,978,434.18 |
| 26 Jun 2026 | 123,889.91 | 3,983,598.23 |
| 25 Jun 2026 | 122,452.18 | 3,937,369.16 |
| 24 Jun 2026 | 118,787.69 | 3,819,539.88 |
| 23 Jun 2026 | 129,802.19 | 4,173,703.80 |
| 22 Jun 2026 | 137,081.21 | 4,407,756.00 |
| 21 Jun 2026 | 136,086.20 | 4,375,761.92 |
| 20 Jun 2026 | 136,086.20 | 4,375,761.92 |
| Period | Date | Rate MMK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 187,566.13 | +4,599.34 | +2.51% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 123,481.92 | +64,084.22 | +51.90% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 136,086.20 | +51,479.94 | +37.83% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 195,886.19 | -8,320.06 | -4.25% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 81,831.66 | +105,734.48 | +129.21% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 41,600.70 | +145,965.44 | +350.87% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 23,394.73 | +164,171.40 | +701.75% |




