



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | روبية نيبالية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 9,095.09 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 9,085.99 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 8,713.10 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 8,412.96 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 8,185.58 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 7,276.07 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 292,154.18 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 280,163.86 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 270,513.13 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 263,201.96 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 233,957.30 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 9,095.09 NPR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 45,475.45 NPR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 90,950.90 NPR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 909,509.00 NPR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 9,095,089.95 NPR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 73,111.66 NPR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 292,446.62 NPR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 8,911.56 | 286,545.23 |
| 20 يوليو 2026 | 8,755.84 | 281,538.40 |
| 19 يوليو 2026 | 8,595.34 | 276,377.47 |
| 18 يوليو 2026 | 8,595.34 | 276,377.47 |
| 17 يوليو 2026 | 8,613.46 | 276,960.20 |
| 16 يوليو 2026 | 8,585.64 | 276,065.56 |
| 15 يوليو 2026 | 8,876.05 | 285,403.57 |
| 14 يوليو 2026 | 9,045.29 | 290,845.21 |
| 13 يوليو 2026 | 8,771.67 | 282,047.12 |
| 12 يوليو 2026 | 9,108.98 | 292,893.23 |
| 11 يوليو 2026 | 9,108.98 | 292,893.23 |
| 10 يوليو 2026 | 9,077.84 | 291,891.93 |
| 9 يوليو 2026 | 9,214.04 | 296,271.52 |
| 8 يوليو 2026 | 8,882.27 | 285,603.46 |
| 7 يوليو 2026 | 9,290.31 | 298,723.73 |
| 6 يوليو 2026 | 9,460.60 | 304,199.47 |
| 5 يوليو 2026 | 9,512.46 | 305,866.87 |
| 4 يوليو 2026 | 9,512.46 | 305,866.87 |
| 3 يوليو 2026 | 9,503.16 | 305,567.79 |
| 2 يوليو 2026 | 9,223.33 | 296,570.00 |
| 1 يوليو 2026 | 9,055.44 | 291,171.57 |
| 30 يونيو 2026 | 9,029.07 | 290,323.68 |
| 29 يونيو 2026 | 8,800.61 | 282,977.86 |
| 28 يونيو 2026 | 8,857.09 | 284,793.97 |
| 27 يونيو 2026 | 8,857.09 | 284,793.97 |
| 26 يونيو 2026 | 8,862.56 | 284,969.81 |
| 25 يونيو 2026 | 8,807.29 | 283,192.73 |
| 24 يونيو 2026 | 8,564.51 | 275,386.03 |
| 23 يونيو 2026 | 9,382.64 | 301,692.55 |
| 22 يونيو 2026 | 9,887.00 | 317,909.99 |
| 21 يونيو 2026 | 9,767.00 | 314,051.36 |
| المدة | التاريخ | السعر NPR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 9,110.38 | +408.01 | +4.69% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 9,045.29 | +70.97 | +0.78% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 9,767.00 | -650.74 | -6.66% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 13,577.36 | -4,461.11 | -32.86% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 5,377.93 | +3,738.33 | +69.51% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 3,015.87 | +6,100.39 | +202.28% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,116.28 | +6,999.97 | +330.77% |



