



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Nepalese Rupee | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 8,903.99 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 8,895.08 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 8,530.02 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 8,236.19 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 8,013.59 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 7,123.19 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 286,015.52 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 274,277.15 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 264,829.19 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 257,671.64 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 229,041.46 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 8,903.99 NPR |
| Silver bullion 5 oz | 44,519.93 NPR |
| Silver bullion 10 oz | 89,039.87 NPR |
| Silver bullion 100 oz | 890,398.68 NPR |
| Silver bullion 1000 oz | 8,903,986.77 NPR |
| Silver bullion 250 gm | 71,575.46 NPR |
| Silver bullion 1000 gm | 286,301.83 NPR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 8,911.56 | 286,545.23 |
| 20 Jul 2026 | 8,755.84 | 281,538.40 |
| 19 Jul 2026 | 8,595.34 | 276,377.47 |
| 18 Jul 2026 | 8,595.34 | 276,377.47 |
| 17 Jul 2026 | 8,613.46 | 276,960.20 |
| 16 Jul 2026 | 8,585.64 | 276,065.56 |
| 15 Jul 2026 | 8,876.05 | 285,403.57 |
| 14 Jul 2026 | 9,045.29 | 290,845.21 |
| 13 Jul 2026 | 8,771.67 | 282,047.12 |
| 12 Jul 2026 | 9,108.98 | 292,893.23 |
| 11 Jul 2026 | 9,108.98 | 292,893.23 |
| 10 Jul 2026 | 9,077.84 | 291,891.93 |
| 9 Jul 2026 | 9,214.04 | 296,271.52 |
| 8 Jul 2026 | 8,882.27 | 285,603.46 |
| 7 Jul 2026 | 9,290.31 | 298,723.73 |
| 6 Jul 2026 | 9,460.60 | 304,199.47 |
| 5 Jul 2026 | 9,512.46 | 305,866.87 |
| 4 Jul 2026 | 9,512.46 | 305,866.87 |
| 3 Jul 2026 | 9,503.16 | 305,567.79 |
| 2 Jul 2026 | 9,223.33 | 296,570.00 |
| 1 Jul 2026 | 9,055.44 | 291,171.57 |
| 30 Jun 2026 | 9,029.07 | 290,323.68 |
| 29 Jun 2026 | 8,800.61 | 282,977.86 |
| 28 Jun 2026 | 8,857.09 | 284,793.97 |
| 27 Jun 2026 | 8,857.09 | 284,793.97 |
| 26 Jun 2026 | 8,862.56 | 284,969.81 |
| 25 Jun 2026 | 8,807.29 | 283,192.73 |
| 24 Jun 2026 | 8,564.51 | 275,386.03 |
| 23 Jun 2026 | 9,382.64 | 301,692.55 |
| 22 Jun 2026 | 9,887.00 | 317,909.99 |
| 21 Jun 2026 | 9,767.00 | 314,051.36 |
| Period | Date | Rate NPR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 8,911.56 | +243.07 | +2.80% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 9,045.29 | -133.73 | -1.48% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 9,767.00 | -855.44 | -8.76% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 13,577.36 | -4,665.81 | -34.36% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 5,377.93 | +3,533.63 | +65.71% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 3,015.87 | +5,895.69 | +195.49% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 2,116.28 | +6,795.27 | +321.09% |



