



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Nepalese Rupee | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 10,083.93 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 10,073.85 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 9,660.41 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 9,327.64 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 9,075.54 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 8,067.15 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 323,917.95 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 310,624.02 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 299,924.02 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 291,817.97 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 259,393.75 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 10,083.93 NPR |
| Silver bullion 5 oz | 50,419.66 NPR |
| Silver bullion 10 oz | 100,839.32 NPR |
| Silver bullion 100 oz | 1,008,393.20 NPR |
| Silver bullion 1000 oz | 10,083,932.04 NPR |
| Silver bullion 250 gm | 81,060.55 NPR |
| Silver bullion 1000 gm | 324,242.19 NPR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 10,080.61 | 324,135.38 |
| 3 Sep 2026 | 10,189.18 | 327,626.47 |
| 2 Sep 2026 | 9,889.42 | 317,987.81 |
| 1 Sep 2026 | 9,823.07 | 315,854.23 |
| 31 Aug 2026 | 10,096.76 | 324,654.72 |
| 30 Aug 2026 | 10,178.02 | 327,267.50 |
| 29 Aug 2026 | 10,124.67 | 325,551.95 |
| 28 Aug 2026 | 10,195.71 | 327,836.45 |
| 27 Aug 2026 | 10,586.30 | 340,395.47 |
| 26 Aug 2026 | 10,374.02 | 333,569.62 |
| 25 Aug 2026 | 10,543.94 | 339,033.37 |
| 24 Aug 2026 | 10,486.60 | 337,189.59 |
| 23 Aug 2026 | 10,578.03 | 340,129.61 |
| 22 Aug 2026 | 10,578.03 | 340,129.61 |
| 21 Aug 2026 | 10,639.29 | 342,099.40 |
| 20 Aug 2026 | 10,441.73 | 335,746.87 |
| 19 Aug 2026 | 10,065.02 | 323,634.24 |
| 18 Aug 2026 | 9,769.19 | 314,121.88 |
| 17 Aug 2026 | 10,078.98 | 324,083.07 |
| 16 Aug 2026 | 9,869.95 | 317,361.86 |
| 15 Aug 2026 | 9,869.95 | 317,361.86 |
| 14 Aug 2026 | 9,888.51 | 317,958.52 |
| 13 Aug 2026 | 9,876.64 | 317,576.82 |
| 12 Aug 2026 | 9,963.17 | 320,359.12 |
| 11 Aug 2026 | 9,847.78 | 316,648.86 |
| 10 Aug 2026 | 9,926.72 | 319,187.01 |
| 9 Aug 2026 | 9,649.76 | 310,281.72 |
| 8 Aug 2026 | 9,649.76 | 310,281.72 |
| 7 Aug 2026 | 9,643.54 | 310,081.73 |
| 6 Aug 2026 | 9,360.58 | 300,983.20 |
| 5 Aug 2026 | 9,454.07 | 303,989.26 |
| Period | Date | Rate NPR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 10,075.63 | -89.16 | -0.88% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 10,195.71 | -146.51 | -1.44% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 9,454.07 | +595.14 | +6.30% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 12,312.26 | -2,263.06 | -18.38% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 5,712.31 | +4,336.90 | +75.92% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 2,886.19 | +7,163.01 | +248.18% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 2,044.91 | +8,004.30 | +391.43% |



