



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | روبية باكستانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 16,365.88 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 16,349.51 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 15,678.51 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 15,138.44 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 14,729.29 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 13,092.70 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 525,707.78 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 504,132.18 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 486,766.46 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 473,610.61 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 420,987.21 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 16,365.88 PKR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 81,829.39 PKR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 163,658.78 PKR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 1,636,587.77 PKR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 16,365,877.71 PKR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 131,558.50 PKR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 526,234.01 PKR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 16,384.80 | 526,842.57 |
| 20 يوليو 2026 | 15,774.46 | 507,217.36 |
| 19 يوليو 2026 | 15,521.79 | 499,092.82 |
| 18 يوليو 2026 | 15,521.79 | 499,092.82 |
| 17 يوليو 2026 | 15,553.63 | 500,116.61 |
| 16 يوليو 2026 | 15,490.45 | 498,085.12 |
| 15 يوليو 2026 | 16,025.83 | 515,299.98 |
| 14 يوليو 2026 | 16,341.22 | 525,441.09 |
| 13 يوليو 2026 | 15,943.25 | 512,644.76 |
| 12 يوليو 2026 | 16,612.78 | 534,172.89 |
| 11 يوليو 2026 | 16,612.78 | 534,172.89 |
| 10 يوليو 2026 | 16,563.95 | 532,602.94 |
| 9 يوليو 2026 | 16,807.14 | 540,422.56 |
| 8 يوليو 2026 | 16,158.34 | 519,560.64 |
| 7 يوليو 2026 | 16,983.95 | 546,107.80 |
| 6 يوليو 2026 | 17,242.32 | 554,415.36 |
| 5 يوليو 2026 | 17,350.05 | 557,879.36 |
| 4 يوليو 2026 | 17,350.05 | 557,879.36 |
| 3 يوليو 2026 | 17,332.86 | 557,326.69 |
| 2 يوليو 2026 | 16,805.37 | 540,365.72 |
| 1 يوليو 2026 | 16,652.70 | 535,456.58 |
| 30 يونيو 2026 | 16,585.65 | 533,300.79 |
| 29 يونيو 2026 | 16,186.87 | 520,478.16 |
| 28 يونيو 2026 | 16,413.32 | 527,759.40 |
| 27 يونيو 2026 | 16,413.32 | 527,759.40 |
| 26 يونيو 2026 | 16,424.17 | 528,108.37 |
| 25 يونيو 2026 | 16,214.72 | 521,373.60 |
| 24 يونيو 2026 | 15,732.34 | 505,862.87 |
| 23 يونيو 2026 | 17,226.24 | 553,898.37 |
| 22 يونيو 2026 | 18,163.84 | 584,046.38 |
| 21 يونيو 2026 | 18,012.48 | 579,179.44 |
| المدة | التاريخ | السعر PKR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 16,451.60 | +773.47 | +4.93% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 16,341.22 | +110.38 | +0.68% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 18,012.48 | -1,560.88 | -8.67% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 26,117.07 | -9,665.47 | -37.01% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 11,097.69 | +5,353.91 | +48.24% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 4,065.00 | +12,386.61 | +304.71% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,064.53 | +14,387.07 | +696.87% |



