



الأحد, 25 يناير 2026, 5:05 ص
| وحدة الفضة | روبية باكستانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 28,640.22 | 103.15 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 28,611.58 | 103.04 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 27,437.33 | 98.82 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 26,492.20 | 95.41 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 25,776.19 | 92.83 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 22,912.17 | 82.52 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 919,986.36 | 3,313.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 882,229.16 | 3,177.36 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 851,839.22 | 3,067.91 |
| كجم فضة عيار 90 | 828,816.54 | 2,984.99 |
| كجم فضة عيار 80 | 736,725.81 | 2,653.32 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 28,640.22 PKR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 143,201.08 PKR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 286,402.16 PKR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 2,864,021.60 PKR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 28,640,216.03 PKR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 230,226.82 PKR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 920,907.27 PKR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 25 يناير 2026 | 28,640.22 | 920,907.27 |
| 24 يناير 2026 | 28,892.13 | 929,007.26 |
| 23 يناير 2026 | 28,173.31 | 905,894.37 |
| 22 يناير 2026 | 26,941.91 | 866,299.51 |
| 21 يناير 2026 | 26,117.07 | 839,777.20 |
| 20 يناير 2026 | 26,423.09 | 849,616.91 |
| 19 يناير 2026 | 26,471.98 | 851,188.96 |
| 18 يناير 2026 | 25,255.22 | 812,064.99 |
| 17 يناير 2026 | 25,255.22 | 812,064.99 |
| 16 يناير 2026 | 24,830.75 | 798,416.30 |
| 15 يناير 2026 | 25,707.27 | 826,600.18 |
| 14 يناير 2026 | 25,341.52 | 814,839.85 |
| 13 يناير 2026 | 24,367.59 | 783,523.66 |
| 12 يناير 2026 | 24,035.62 | 772,849.59 |
| 11 يناير 2026 | 22,385.41 | 719,788.20 |
| 10 يناير 2026 | 22,373.15 | 719,393.96 |
| 9 يناير 2026 | 22,252.66 | 715,519.50 |
| 8 يناير 2026 | 21,332.55 | 685,933.96 |
| 7 يناير 2026 | 21,882.51 | 703,617.83 |
| 6 يناير 2026 | 22,722.93 | 730,640.77 |
| 5 يناير 2026 | 21,410.64 | 688,445.05 |
| 4 يناير 2026 | 20,383.26 | 655,410.34 |
| 3 يناير 2026 | 20,383.26 | 655,410.34 |
| 2 يناير 2026 | 20,144.29 | 647,726.31 |
| 1 يناير 2026 | 20,026.59 | 643,941.70 |
| 31 ديسمبر 2025 | 19,983.74 | 642,564.09 |
| 30 ديسمبر 2025 | 21,722.11 | 698,460.00 |
| 29 ديسمبر 2025 | 20,068.05 | 645,274.97 |
| 28 ديسمبر 2025 | 22,211.69 | 714,202.13 |
| 27 ديسمبر 2025 | 22,212.09 | 714,215.15 |
| 26 ديسمبر 2025 | 21,417.41 | 688,662.62 |
| المدة | التاريخ | السعر PKR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-23 | 28,640.22 | +1,733.44 | +6.44% |
| 1 أسبوع | 2026-01-18 | 25,255.22 | +3,384.99 | +13.40% |
| 30 يوم | 2025-12-26 | 21,417.41 | +7,222.81 | +33.72% |
| 6 شهور | 2025-07-25 | 10,840.77 | +17,799.44 | +164.19% |
| 1 سنة | 2025-01-25 | 8,512.58 | +20,127.64 | +236.45% |
| 5 سنوات | 2021-01-25 | 4,074.20 | +24,566.01 | +602.96% |
| 10 سنوات | 2016-01-25 | 1,493.73 | +27,146.49 | +1,817.36% |



