



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Pakistani Rupee | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 16,041.35 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 16,025.31 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 15,367.61 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 14,838.25 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 14,437.21 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 12,833.08 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 515,283.20 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 494,135.44 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 477,114.08 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 464,219.10 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 412,639.20 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 16,041.35 PKR |
| Silver bullion 5 oz | 80,206.74 PKR |
| Silver bullion 10 oz | 160,413.49 PKR |
| Silver bullion 100 oz | 1,604,134.90 PKR |
| Silver bullion 1000 oz | 16,041,348.98 PKR |
| Silver bullion 250 gm | 128,949.75 PKR |
| Silver bullion 1000 gm | 515,799.00 PKR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 15,584.73 | 501,116.73 |
| 19 Jul 2026 | 15,521.79 | 499,092.82 |
| 18 Jul 2026 | 15,521.79 | 499,092.82 |
| 17 Jul 2026 | 15,553.63 | 500,116.61 |
| 16 Jul 2026 | 15,490.45 | 498,085.12 |
| 15 Jul 2026 | 16,025.83 | 515,299.98 |
| 14 Jul 2026 | 16,341.22 | 525,441.09 |
| 13 Jul 2026 | 15,943.25 | 512,644.76 |
| 12 Jul 2026 | 16,612.78 | 534,172.89 |
| 11 Jul 2026 | 16,612.78 | 534,172.89 |
| 10 Jul 2026 | 16,563.95 | 532,602.94 |
| 9 Jul 2026 | 16,807.14 | 540,422.56 |
| 8 Jul 2026 | 16,158.34 | 519,560.64 |
| 7 Jul 2026 | 16,983.95 | 546,107.80 |
| 6 Jul 2026 | 17,242.32 | 554,415.36 |
| 5 Jul 2026 | 17,350.05 | 557,879.36 |
| 4 Jul 2026 | 17,350.05 | 557,879.36 |
| 3 Jul 2026 | 17,332.86 | 557,326.69 |
| 2 Jul 2026 | 16,805.37 | 540,365.72 |
| 1 Jul 2026 | 16,652.70 | 535,456.58 |
| 30 Jun 2026 | 16,585.65 | 533,300.79 |
| 29 Jun 2026 | 16,186.87 | 520,478.16 |
| 28 Jun 2026 | 16,413.32 | 527,759.40 |
| 27 Jun 2026 | 16,413.32 | 527,759.40 |
| 26 Jun 2026 | 16,424.17 | 528,108.37 |
| 25 Jun 2026 | 16,214.72 | 521,373.60 |
| 24 Jun 2026 | 15,732.34 | 505,862.87 |
| 23 Jun 2026 | 17,226.24 | 553,898.37 |
| 22 Jun 2026 | 18,163.84 | 584,046.38 |
| 21 Jun 2026 | 18,012.48 | 579,179.44 |
| 20 Jun 2026 | 18,012.48 | 579,179.44 |
| Period | Date | Rate PKR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 16,075.58 | +421.63 | +2.69% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 16,341.22 | -265.63 | -1.63% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 18,012.48 | -1,936.90 | -10.75% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 26,117.07 | -10,041.49 | -38.45% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 11,097.69 | +4,977.89 | +44.86% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 4,065.00 | +12,010.59 | +295.46% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 2,064.53 | +14,011.06 | +678.66% |



