





السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 263.01 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 262.75 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 251.97 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 243.29 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 236.71 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 210.41 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 8,448.51 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 8,101.77 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,822.69 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,611.27 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,765.57 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 263.01 ILS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,315.06 ILS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,630.12 ILS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 26,301.17 ILS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 263,011.69 ILS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,114.24 ILS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 8,456.97 ILS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 263.01 | 8,456.97 |
| 30 يناير 2026 | 326.12 | 10,486.13 |
| 29 يناير 2026 | 354.89 | 11,411.34 |
| 28 يناير 2026 | 353.69 | 11,372.61 |
| 27 يناير 2026 | 331.03 | 10,644.10 |
| 26 يناير 2026 | 365.12 | 11,740.35 |
| 25 يناير 2026 | 323.83 | 10,412.40 |
| 24 يناير 2026 | 323.83 | 10,412.40 |
| 23 يناير 2026 | 315.77 | 10,153.35 |
| 22 يناير 2026 | 302.08 | 9,713.30 |
| 21 يناير 2026 | 294.01 | 9,453.59 |
| 20 يناير 2026 | 298.90 | 9,611.04 |
| 19 يناير 2026 | 298.61 | 9,601.57 |
| 18 يناير 2026 | 283.47 | 9,114.89 |
| 17 يناير 2026 | 283.47 | 9,114.89 |
| 16 يناير 2026 | 279.07 | 8,973.36 |
| 15 يناير 2026 | 288.71 | 9,283.43 |
| 14 يناير 2026 | 285.70 | 9,186.49 |
| 13 يناير 2026 | 273.77 | 8,803.05 |
| 12 يناير 2026 | 269.60 | 8,668.79 |
| 11 يناير 2026 | 251.54 | 8,088.16 |
| 10 يناير 2026 | 251.54 | 8,088.16 |
| 9 يناير 2026 | 250.20 | 8,045.09 |
| 8 يناير 2026 | 241.38 | 7,761.43 |
| 7 يناير 2026 | 247.50 | 7,958.25 |
| 6 يناير 2026 | 257.31 | 8,273.59 |
| 5 يناير 2026 | 241.07 | 7,751.34 |
| 4 يناير 2026 | 232.04 | 7,461.06 |
| 3 يناير 2026 | 232.04 | 7,461.06 |
| 2 يناير 2026 | 229.22 | 7,370.36 |
| 1 يناير 2026 | 227.75 | 7,323.16 |
| المدة | التاريخ | السعر ILS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 263.01 | -99.99 | -27.55% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 323.83 | -60.81 | -18.78% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 227.75 | +35.26 | +15.48% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 124.25 | +138.76 | +111.67% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 111.90 | +151.11 | +135.05% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 93.70 | +169.31 | +180.68% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 56.43 | +206.58 | +366.08% |





