



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 176.43 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 176.25 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 169.02 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 163.20 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 158.79 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 141.14 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 5,667.35 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,434.75 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,247.54 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 5,105.72 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 4,538.42 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 176.43 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 882.15 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 1,764.31 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 17,643.09 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 176,430.89 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 1,418.25 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 5,673.02 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 177.70 | 5,713.73 |
| 18 Oct 2026 | 176.33 | 5,669.65 |
| 17 Oct 2026 | 176.33 | 5,669.65 |
| 16 Oct 2026 | 176.85 | 5,686.50 |
| 15 Oct 2026 | 177.12 | 5,695.27 |
| 14 Oct 2026 | 172.17 | 5,536.05 |
| 13 Oct 2026 | 181.43 | 5,833.66 |
| 12 Oct 2026 | 185.29 | 5,957.73 |
| 11 Oct 2026 | 186.32 | 5,990.95 |
| 10 Oct 2026 | 186.32 | 5,990.95 |
| 9 Oct 2026 | 186.30 | 5,990.22 |
| 8 Oct 2026 | 180.94 | 5,817.94 |
| 7 Oct 2026 | 183.84 | 5,911.16 |
| 6 Oct 2026 | 187.00 | 6,012.79 |
| 5 Oct 2026 | 186.38 | 5,992.95 |
| 4 Oct 2026 | 184.27 | 5,924.97 |
| 3 Oct 2026 | 184.27 | 5,924.97 |
| 2 Oct 2026 | 183.80 | 5,909.98 |
| 1 Oct 2026 | 187.26 | 6,021.26 |
| 30 Sep 2026 | 185.00 | 5,948.47 |
| 29 Sep 2026 | 186.51 | 5,997.01 |
| 28 Sep 2026 | 188.76 | 6,069.42 |
| 27 Sep 2026 | 195.98 | 6,301.62 |
| 26 Sep 2026 | 195.98 | 6,301.62 |
| 25 Sep 2026 | 195.92 | 6,299.60 |
| 24 Sep 2026 | 193.87 | 6,233.76 |
| 23 Sep 2026 | 196.06 | 6,304.22 |
| 22 Sep 2026 | 200.37 | 6,442.73 |
| 21 Sep 2026 | 198.52 | 6,383.43 |
| 20 Sep 2026 | 201.15 | 6,467.99 |
| 19 Sep 2026 | 201.15 | 6,467.99 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 176.82 | -0.97 | -0.55% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 185.29 | -8.44 | -4.56% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 201.15 | -24.31 | -12.09% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 239.23 | -62.39 | -26.08% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 171.74 | +5.10 | +2.97% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 75.93 | +100.91 | +132.91% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 67.78 | +109.06 | +160.92% |



