



Friday, 5 December 2025, 6:30 AM
| Silver Unit | Israeli Shekel | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 188.16 | 58.16 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 187.97 | 58.10 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 180.26 | 55.72 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 174.05 | 53.80 |
| Silver Ounce Karat 90 | 169.35 | 52.35 |
| Silver Ounce Karat 80 | 150.53 | 46.53 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,044.21 | 1,868.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,796.15 | 1,791.64 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,596.49 | 1,729.93 |
| Silver kg Karat 90 | 5,445.24 | 1,683.17 |
| Silver kg Karat 80 | 4,840.21 | 1,496.15 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 188.16 ILS |
| Silver bullion 5 oz | 940.82 ILS |
| Silver bullion 10 oz | 1,881.63 ILS |
| Silver bullion 100 oz | 18,816.31 ILS |
| Silver bullion 1000 oz | 188,163.12 ILS |
| Silver bullion 250 gm | 1,512.57 ILS |
| Silver bullion 1000 gm | 6,050.26 ILS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | 187.21 | 6,019.68 |
| 4 Dec 2025 | 185.31 | 5,958.55 |
| 3 Dec 2025 | 188.86 | 6,072.62 |
| 2 Dec 2025 | 188.84 | 6,072.08 |
| 1 Dec 2025 | 190.13 | 6,113.42 |
| 30 Nov 2025 | 184.67 | 5,937.83 |
| 29 Nov 2025 | 184.67 | 5,937.83 |
| 28 Nov 2025 | 183.65 | 5,905.01 |
| 27 Nov 2025 | 174.48 | 5,610.30 |
| 26 Nov 2025 | 173.65 | 5,583.45 |
| 25 Nov 2025 | 168.28 | 5,410.85 |
| 24 Nov 2025 | 165.16 | 5,310.66 |
| 23 Nov 2025 | 164.41 | 5,286.62 |
| 22 Nov 2025 | 164.41 | 5,286.62 |
| 21 Nov 2025 | 165.51 | 5,321.75 |
| 20 Nov 2025 | 164.18 | 5,279.15 |
| 19 Nov 2025 | 166.81 | 5,363.53 |
| 18 Nov 2025 | 166.79 | 5,363.17 |
| 17 Nov 2025 | 165.54 | 5,322.69 |
| 16 Nov 2025 | 163.48 | 5,256.64 |
| 15 Nov 2025 | 163.48 | 5,256.64 |
| 14 Nov 2025 | 164.42 | 5,286.74 |
| 13 Nov 2025 | 171.34 | 5,509.38 |
| 12 Nov 2025 | 171.01 | 5,498.83 |
| 11 Nov 2025 | 163.92 | 5,270.70 |
| 10 Nov 2025 | 162.82 | 5,235.32 |
| 9 Nov 2025 | 157.55 | 5,066.05 |
| 8 Nov 2025 | 157.55 | 5,066.05 |
| 7 Nov 2025 | 157.49 | 5,063.85 |
| 6 Nov 2025 | 157.38 | 5,060.32 |
| 5 Nov 2025 | 157.02 | 5,048.86 |
| Period | Date | Rate ILS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 188.43 | +4.19 | +2.27% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 183.65 | +5.74 | +3.13% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 157.02 | +32.37 | +20.62% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 124.52 | +64.87 | +52.09% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 112.85 | +76.54 | +67.82% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 79.16 | +110.23 | +139.25% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 55.55 | +133.84 | +240.91% |



