



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 176.21 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 176.04 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 168.81 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 163.00 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 158.59 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 140.97 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 5,660.37 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 5,428.06 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,241.08 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,099.43 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 4,532.83 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 176.21 ILS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 881.07 ILS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,762.14 ILS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 17,621.37 ILS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 176,213.69 ILS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,416.51 ILS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 5,666.04 ILS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 177.70 | 5,713.73 |
| 18 أكتوبر 2026 | 176.33 | 5,669.65 |
| 17 أكتوبر 2026 | 176.33 | 5,669.65 |
| 16 أكتوبر 2026 | 176.85 | 5,686.50 |
| 15 أكتوبر 2026 | 177.12 | 5,695.27 |
| 14 أكتوبر 2026 | 172.17 | 5,536.05 |
| 13 أكتوبر 2026 | 181.43 | 5,833.66 |
| 12 أكتوبر 2026 | 185.29 | 5,957.73 |
| 11 أكتوبر 2026 | 186.32 | 5,990.95 |
| 10 أكتوبر 2026 | 186.32 | 5,990.95 |
| 9 أكتوبر 2026 | 186.30 | 5,990.22 |
| 8 أكتوبر 2026 | 180.94 | 5,817.94 |
| 7 أكتوبر 2026 | 183.84 | 5,911.16 |
| 6 أكتوبر 2026 | 187.00 | 6,012.79 |
| 5 أكتوبر 2026 | 186.38 | 5,992.95 |
| 4 أكتوبر 2026 | 184.27 | 5,924.97 |
| 3 أكتوبر 2026 | 184.27 | 5,924.97 |
| 2 أكتوبر 2026 | 183.80 | 5,909.98 |
| 1 أكتوبر 2026 | 187.26 | 6,021.26 |
| 30 سبتمبر 2026 | 185.00 | 5,948.47 |
| 29 سبتمبر 2026 | 186.51 | 5,997.01 |
| 28 سبتمبر 2026 | 188.76 | 6,069.42 |
| 27 سبتمبر 2026 | 195.98 | 6,301.62 |
| 26 سبتمبر 2026 | 195.98 | 6,301.62 |
| 25 سبتمبر 2026 | 195.92 | 6,299.60 |
| 24 سبتمبر 2026 | 193.87 | 6,233.76 |
| 23 سبتمبر 2026 | 196.06 | 6,304.22 |
| 22 سبتمبر 2026 | 200.37 | 6,442.73 |
| 21 سبتمبر 2026 | 198.52 | 6,383.43 |
| 20 سبتمبر 2026 | 201.15 | 6,467.99 |
| 19 سبتمبر 2026 | 201.15 | 6,467.99 |
| المدة | التاريخ | السعر ILS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 176.71 | +0.41 | +0.23% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 185.29 | -8.85 | -4.78% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 201.15 | -24.72 | -12.29% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 239.23 | -62.80 | -26.25% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 171.74 | +4.69 | +2.73% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 75.93 | +100.50 | +132.37% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 67.78 | +108.65 | +160.31% |



