



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 210.30 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 210.09 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 201.46 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 194.52 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 189.27 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 168.24 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,755.15 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,477.91 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,254.77 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,085.72 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,409.53 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 210.30 ILS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,051.48 ILS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,102.95 ILS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 21,029.54 ILS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 210,295.44 ILS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,690.48 ILS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,761.91 ILS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 210.02 | 6,753.14 |
| 2 يونيو 2026 | 213.82 | 6,875.19 |
| 1 يونيو 2026 | 212.61 | 6,836.19 |
| 31 مايو 2026 | 210.94 | 6,782.48 |
| 30 مايو 2026 | 210.94 | 6,782.48 |
| 29 مايو 2026 | 211.25 | 6,792.70 |
| 28 مايو 2026 | 214.26 | 6,889.31 |
| 27 مايو 2026 | 210.56 | 6,770.36 |
| 26 مايو 2026 | 215.85 | 6,940.60 |
| 25 مايو 2026 | 224.98 | 7,234.05 |
| 24 مايو 2026 | 218.28 | 7,018.57 |
| 23 مايو 2026 | 218.28 | 7,018.57 |
| 22 مايو 2026 | 219.59 | 7,060.69 |
| 21 مايو 2026 | 223.63 | 7,190.83 |
| 20 مايو 2026 | 220.16 | 7,079.08 |
| 19 مايو 2026 | 218.19 | 7,015.68 |
| 18 مايو 2026 | 223.51 | 7,186.71 |
| 17 مايو 2026 | 221.84 | 7,133.18 |
| 16 مايو 2026 | 221.84 | 7,133.18 |
| 15 مايو 2026 | 225.14 | 7,239.35 |
| 14 مايو 2026 | 246.02 | 7,910.75 |
| 13 مايو 2026 | 255.83 | 8,226.11 |
| 12 مايو 2026 | 247.90 | 7,971.00 |
| 11 مايو 2026 | 248.58 | 7,992.88 |
| 10 مايو 2026 | 233.20 | 7,498.37 |
| 9 مايو 2026 | 233.20 | 7,498.37 |
| 8 مايو 2026 | 233.16 | 7,497.17 |
| 7 مايو 2026 | 231.49 | 7,443.28 |
| 6 مايو 2026 | 223.93 | 7,200.31 |
| 5 مايو 2026 | 214.85 | 6,908.30 |
| 4 مايو 2026 | 214.53 | 6,898.15 |
| المدة | التاريخ | السعر ILS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 210.02 | -3.85 | -1.80% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 210.56 | -0.71 | -0.33% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 214.53 | -4.68 | -2.18% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 188.86 | +20.99 | +11.12% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 121.53 | +88.33 | +72.68% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 89.36 | +120.50 | +134.85% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 63.05 | +146.80 | +232.83% |



