





الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 179.51 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 179.33 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 171.97 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 166.04 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 161.56 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 143.61 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 5,766.14 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 5,529.50 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,339.02 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,194.73 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 4,617.53 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 179.51 ILS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 897.53 ILS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,795.07 ILS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 17,950.66 ILS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 179,506.62 ILS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,442.98 ILS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 5,771.92 ILS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 179.79 | 5,780.96 |
| 20 يوليو 2026 | 173.41 | 5,575.82 |
| 19 يوليو 2026 | 169.75 | 5,458.17 |
| 18 يوليو 2026 | 169.75 | 5,458.17 |
| 17 يوليو 2026 | 169.95 | 5,464.67 |
| 16 يوليو 2026 | 168.33 | 5,412.45 |
| 15 يوليو 2026 | 172.96 | 5,561.46 |
| 14 يوليو 2026 | 176.34 | 5,670.12 |
| 13 يوليو 2026 | 173.35 | 5,573.90 |
| 12 يوليو 2026 | 179.74 | 5,779.43 |
| 11 يوليو 2026 | 179.74 | 5,779.43 |
| 10 يوليو 2026 | 179.27 | 5,764.29 |
| 9 يوليو 2026 | 182.18 | 5,857.94 |
| 8 يوليو 2026 | 176.87 | 5,687.13 |
| 7 يوليو 2026 | 185.30 | 5,958.24 |
| 6 يوليو 2026 | 185.88 | 5,976.70 |
| 5 يوليو 2026 | 187.08 | 6,015.32 |
| 4 يوليو 2026 | 187.08 | 6,015.32 |
| 3 يوليو 2026 | 187.08 | 6,015.32 |
| 2 يوليو 2026 | 180.96 | 5,818.74 |
| 1 يوليو 2026 | 178.72 | 5,746.53 |
| 30 يونيو 2026 | 177.69 | 5,713.66 |
| 29 يونيو 2026 | 173.91 | 5,591.82 |
| 28 يونيو 2026 | 176.88 | 5,687.59 |
| 27 يونيو 2026 | 176.88 | 5,687.59 |
| 26 يونيو 2026 | 177.11 | 5,694.97 |
| 25 يونيو 2026 | 173.95 | 5,593.38 |
| 24 يونيو 2026 | 169.03 | 5,435.06 |
| 23 يونيو 2026 | 185.22 | 5,955.64 |
| 22 يونيو 2026 | 193.97 | 6,237.12 |
| 21 يونيو 2026 | 191.63 | 6,161.84 |
| المدة | التاريخ | السعر ILS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 179.79 | +7.83 | +4.56% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 176.34 | +2.81 | +1.59% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 191.63 | -12.48 | -6.51% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 294.01 | -114.85 | -39.06% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 130.67 | +48.49 | +37.11% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 82.87 | +96.29 | +116.20% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 75.79 | +103.37 | +136.39% |





