



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | سول بيروفي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 195.77 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 195.57 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 187.54 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 181.08 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 176.19 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 156.61 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,288.45 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,030.36 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,822.64 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,665.27 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,035.79 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 195.77 PEN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 978.83 PEN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,957.66 PEN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 19,576.65 PEN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 195,766.49 PEN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,573.69 PEN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,294.74 PEN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 196.01 | 6,302.50 |
| 18 أكتوبر 2026 | 196.28 | 6,311.10 |
| 17 أكتوبر 2026 | 196.28 | 6,311.10 |
| 16 أكتوبر 2026 | 196.57 | 6,320.49 |
| 15 أكتوبر 2026 | 196.21 | 6,309.14 |
| 14 أكتوبر 2026 | 191.33 | 6,152.06 |
| 13 أكتوبر 2026 | 203.45 | 6,541.85 |
| 12 أكتوبر 2026 | 207.63 | 6,676.35 |
| 11 أكتوبر 2026 | 208.59 | 6,707.14 |
| 10 أكتوبر 2026 | 208.59 | 6,707.14 |
| 9 أكتوبر 2026 | 208.54 | 6,705.51 |
| 8 أكتوبر 2026 | 203.28 | 6,536.34 |
| 7 أكتوبر 2026 | 206.23 | 6,631.08 |
| 6 أكتوبر 2026 | 211.25 | 6,792.67 |
| 5 أكتوبر 2026 | 210.55 | 6,770.02 |
| 4 أكتوبر 2026 | 208.74 | 6,711.92 |
| 3 أكتوبر 2026 | 208.74 | 6,711.92 |
| 2 أكتوبر 2026 | 208.62 | 6,708.17 |
| 1 أكتوبر 2026 | 209.53 | 6,737.18 |
| 30 سبتمبر 2026 | 207.30 | 6,665.50 |
| 29 سبتمبر 2026 | 209.23 | 6,727.59 |
| 28 سبتمبر 2026 | 208.30 | 6,697.59 |
| 27 سبتمبر 2026 | 218.35 | 7,020.85 |
| 26 سبتمبر 2026 | 218.35 | 7,020.85 |
| 25 سبتمبر 2026 | 218.02 | 7,010.16 |
| 24 سبتمبر 2026 | 215.56 | 6,931.22 |
| 23 سبتمبر 2026 | 218.14 | 7,014.10 |
| 22 سبتمبر 2026 | 224.60 | 7,221.72 |
| 21 سبتمبر 2026 | 222.30 | 7,147.85 |
| 20 سبتمبر 2026 | 223.25 | 7,178.58 |
| 19 سبتمبر 2026 | 223.25 | 7,178.58 |
| المدة | التاريخ | السعر PEN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 196.01 | -1.92 | -0.97% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 207.63 | -11.61 | -5.59% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 223.25 | -27.23 | -12.20% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 278.53 | -82.51 | -29.62% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 176.12 | +19.90 | +11.30% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 93.39 | +102.63 | +109.89% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 59.88 | +136.15 | +227.38% |



