



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | سول بيروفي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 199.97 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 199.77 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 191.57 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 184.97 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 179.97 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 159.97 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,423.34 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,159.72 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,947.54 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,786.79 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,143.82 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 199.97 PEN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 999.83 PEN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,999.66 PEN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 19,996.58 PEN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 199,965.81 PEN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,607.44 PEN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,429.77 PEN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 193.08 | 6,208.28 |
| 20 يوليو 2026 | 192.48 | 6,188.99 |
| 19 يوليو 2026 | 189.36 | 6,088.79 |
| 18 يوليو 2026 | 189.36 | 6,088.79 |
| 17 يوليو 2026 | 189.76 | 6,101.67 |
| 16 يوليو 2026 | 188.41 | 6,058.16 |
| 15 يوليو 2026 | 196.24 | 6,310.02 |
| 14 يوليو 2026 | 201.31 | 6,472.97 |
| 13 يوليو 2026 | 195.54 | 6,287.50 |
| 12 يوليو 2026 | 203.02 | 6,528.01 |
| 11 يوليو 2026 | 203.02 | 6,528.01 |
| 10 يوليو 2026 | 202.51 | 6,511.67 |
| 9 يوليو 2026 | 205.49 | 6,607.27 |
| 8 يوليو 2026 | 198.03 | 6,367.53 |
| 7 يوليو 2026 | 207.40 | 6,668.90 |
| 6 يوليو 2026 | 211.18 | 6,790.36 |
| 5 يوليو 2026 | 212.35 | 6,827.99 |
| 4 يوليو 2026 | 212.35 | 6,827.99 |
| 3 يوليو 2026 | 212.14 | 6,821.28 |
| 2 يوليو 2026 | 206.57 | 6,642.24 |
| 1 يوليو 2026 | 204.46 | 6,574.20 |
| 30 يونيو 2026 | 203.85 | 6,554.71 |
| 29 يونيو 2026 | 198.78 | 6,391.79 |
| 28 يونيو 2026 | 201.11 | 6,466.58 |
| 27 يونيو 2026 | 201.11 | 6,466.58 |
| 26 يونيو 2026 | 201.23 | 6,470.57 |
| 25 يونيو 2026 | 199.56 | 6,416.62 |
| 24 يونيو 2026 | 191.85 | 6,168.75 |
| 23 يونيو 2026 | 209.66 | 6,741.46 |
| 22 يونيو 2026 | 220.98 | 7,105.58 |
| 21 يونيو 2026 | 219.13 | 7,046.06 |
| المدة | التاريخ | السعر PEN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 199.34 | +8.01 | +4.18% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 201.31 | -1.97 | -0.98% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 219.13 | -19.80 | -9.03% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 313.20 | -113.86 | -36.35% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 139.03 | +60.31 | +43.38% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 99.79 | +99.55 | +99.76% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 65.33 | +134.01 | +205.12% |



