



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Peruvian Sol | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 196.10 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 195.90 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 187.86 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 181.39 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 176.49 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 156.88 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,299.08 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,040.56 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,832.48 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 5,674.84 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 5,044.31 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 196.10 PEN |
| Silver bullion 5 oz | 980.49 PEN |
| Silver bullion 10 oz | 1,960.97 PEN |
| Silver bullion 100 oz | 19,609.74 PEN |
| Silver bullion 1000 oz | 196,097.42 PEN |
| Silver bullion 250 gm | 1,576.35 PEN |
| Silver bullion 1000 gm | 6,305.38 PEN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 197.01 | 6,334.63 |
| 18 Oct 2026 | 196.28 | 6,311.10 |
| 17 Oct 2026 | 196.28 | 6,311.10 |
| 16 Oct 2026 | 196.57 | 6,320.49 |
| 15 Oct 2026 | 196.21 | 6,309.14 |
| 14 Oct 2026 | 191.33 | 6,152.06 |
| 13 Oct 2026 | 203.45 | 6,541.85 |
| 12 Oct 2026 | 207.63 | 6,676.35 |
| 11 Oct 2026 | 208.59 | 6,707.14 |
| 10 Oct 2026 | 208.59 | 6,707.14 |
| 9 Oct 2026 | 208.54 | 6,705.51 |
| 8 Oct 2026 | 203.28 | 6,536.34 |
| 7 Oct 2026 | 206.23 | 6,631.08 |
| 6 Oct 2026 | 211.25 | 6,792.67 |
| 5 Oct 2026 | 210.55 | 6,770.02 |
| 4 Oct 2026 | 208.74 | 6,711.92 |
| 3 Oct 2026 | 208.74 | 6,711.92 |
| 2 Oct 2026 | 208.62 | 6,708.17 |
| 1 Oct 2026 | 209.53 | 6,737.18 |
| 30 Sep 2026 | 207.30 | 6,665.50 |
| 29 Sep 2026 | 209.23 | 6,727.59 |
| 28 Sep 2026 | 208.30 | 6,697.59 |
| 27 Sep 2026 | 218.35 | 7,020.85 |
| 26 Sep 2026 | 218.35 | 7,020.85 |
| 25 Sep 2026 | 218.02 | 7,010.16 |
| 24 Sep 2026 | 215.56 | 6,931.22 |
| 23 Sep 2026 | 218.14 | 7,014.10 |
| 22 Sep 2026 | 224.60 | 7,221.72 |
| 21 Sep 2026 | 222.30 | 7,147.85 |
| 20 Sep 2026 | 223.25 | 7,178.58 |
| 19 Sep 2026 | 223.25 | 7,178.58 |
| Period | Date | Rate PEN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 196.67 | -1.26 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 207.63 | -10.97 | -5.28% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 223.25 | -26.59 | -11.91% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 278.53 | -81.87 | -29.39% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 176.12 | +20.54 | +11.66% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 93.39 | +103.27 | +110.58% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 59.88 | +136.79 | +228.45% |



