



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Peruvian Sol | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 195.76 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 195.57 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 187.54 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 181.08 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 176.19 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 156.61 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,288.37 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,030.29 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,822.57 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 5,665.20 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 5,035.73 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 195.76 PEN |
| Silver bullion 5 oz | 978.82 PEN |
| Silver bullion 10 oz | 1,957.64 PEN |
| Silver bullion 100 oz | 19,576.42 PEN |
| Silver bullion 1000 oz | 195,764.19 PEN |
| Silver bullion 250 gm | 1,573.67 PEN |
| Silver bullion 1000 gm | 6,294.67 PEN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 193.08 | 6,208.28 |
| 20 Jul 2026 | 192.48 | 6,188.99 |
| 19 Jul 2026 | 189.36 | 6,088.79 |
| 18 Jul 2026 | 189.36 | 6,088.79 |
| 17 Jul 2026 | 189.76 | 6,101.67 |
| 16 Jul 2026 | 188.41 | 6,058.16 |
| 15 Jul 2026 | 196.24 | 6,310.02 |
| 14 Jul 2026 | 201.31 | 6,472.97 |
| 13 Jul 2026 | 195.54 | 6,287.50 |
| 12 Jul 2026 | 203.02 | 6,528.01 |
| 11 Jul 2026 | 203.02 | 6,528.01 |
| 10 Jul 2026 | 202.51 | 6,511.67 |
| 9 Jul 2026 | 205.49 | 6,607.27 |
| 8 Jul 2026 | 198.03 | 6,367.53 |
| 7 Jul 2026 | 207.40 | 6,668.90 |
| 6 Jul 2026 | 211.18 | 6,790.36 |
| 5 Jul 2026 | 212.35 | 6,827.99 |
| 4 Jul 2026 | 212.35 | 6,827.99 |
| 3 Jul 2026 | 212.14 | 6,821.28 |
| 2 Jul 2026 | 206.57 | 6,642.24 |
| 1 Jul 2026 | 204.46 | 6,574.20 |
| 30 Jun 2026 | 203.85 | 6,554.71 |
| 29 Jun 2026 | 198.78 | 6,391.79 |
| 28 Jun 2026 | 201.11 | 6,466.58 |
| 27 Jun 2026 | 201.11 | 6,466.58 |
| 26 Jun 2026 | 201.23 | 6,470.57 |
| 25 Jun 2026 | 199.56 | 6,416.62 |
| 24 Jun 2026 | 191.85 | 6,168.75 |
| 23 Jun 2026 | 209.66 | 6,741.46 |
| 22 Jun 2026 | 220.98 | 7,105.58 |
| 21 Jun 2026 | 219.13 | 7,046.06 |
| Period | Date | Rate PEN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 196.10 | +5.24 | +2.74% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 201.31 | -5.21 | -2.59% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 219.13 | -23.04 | -10.51% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 313.20 | -117.10 | -37.39% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 139.03 | +57.07 | +41.04% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 99.79 | +96.31 | +96.52% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 65.33 | +130.77 | +200.16% |



