Silver Rates Now in Peru

Friday, 4 September 2026, 5:30 AM

Live
Silver Unit Peruvian Sol U.S. Dollar
Silver Ounce 224.72 66.79
Silver Ounce Karat 99.9 224.49 66.72
Silver Ounce Karat 95.8 215.28 63.98
Silver Ounce Karat 92.5 207.86 61.78
Silver Ounce Karat 90 202.24 60.11
Silver Ounce Karat 80 179.77 53.43
Silver kg Karat 99.9 7,218.38 2,145.34
Silver kg Karat 95.8 6,922.13 2,057.30
Silver kg Karat 92.5 6,683.68 1,986.43
Silver kg Karat 90 6,503.04 1,932.74
Silver kg Karat 80 5,780.48 1,717.99

Silver Price Chart in Peru

Price of Silver Bullion in Peru

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 224.72 PEN
Silver bullion 5 oz 1,123.58 PEN
Silver bullion 10 oz 2,247.16 PEN
Silver bullion 100 oz 22,471.62 PEN
Silver bullion 1000 oz 224,716.22 PEN
Silver bullion 250 gm 1,806.40 PEN
Silver bullion 1000 gm 7,225.60 PEN

Silver Price in Peru in September 2026 (Peruvian Sol)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
4 Sep 2026 224.49 7,218.35
3 Sep 2026 225.37 7,246.76
2 Sep 2026 218.89 7,038.27
1 Sep 2026 217.32 6,987.74
31 Aug 2026 223.39 7,182.88
30 Aug 2026 223.61 7,189.91
29 Aug 2026 222.43 7,151.93
28 Aug 2026 223.99 7,202.41
27 Aug 2026 232.19 7,465.99
26 Aug 2026 227.87 7,326.89
25 Aug 2026 231.02 7,428.33
24 Aug 2026 229.69 7,385.63
23 Aug 2026 231.61 7,447.20
22 Aug 2026 231.61 7,447.20
21 Aug 2026 232.95 7,490.23
20 Aug 2026 229.03 7,364.46
19 Aug 2026 221.33 7,116.84
18 Aug 2026 215.03 6,914.08
17 Aug 2026 221.90 7,134.95
16 Aug 2026 217.99 7,009.41
15 Aug 2026 217.99 7,009.41
14 Aug 2026 218.56 7,027.66
13 Aug 2026 218.36 7,021.23
12 Aug 2026 220.88 7,102.41
11 Aug 2026 218.14 7,014.04
10 Aug 2026 220.02 7,074.52
9 Aug 2026 214.64 6,901.53
8 Aug 2026 214.64 6,901.53
7 Aug 2026 214.51 6,897.44
6 Aug 2026 207.80 6,681.55
5 Aug 2026 210.40 6,765.18

Silver Price Performance in Peru (Peruvian Sol)

Period Date Rate PEN/oz Change Change %
1 Day 2026-09-04 223.93 -1.08 -0.48%
1 Week 2026-08-28 223.99 +0.20 +0.09%
30 Days 2026-08-05 210.40 +13.79 +6.56%
6 Months 2026-03-04 285.68 -61.49 -21.52%
1 Year 2025-09-04 143.08 +81.11 +56.69%
5 Years 2021-09-04 101.38 +122.81 +121.15%
10 Years 2016-09-04 64.62 +159.57 +246.95%

Silver Price Charts in Peru (PEN/oz)