



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | زلوتي بولندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 223.14 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 222.92 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 213.77 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 206.41 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 200.83 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 178.51 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 7,167.83 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,873.65 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,636.88 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,457.50 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,740.00 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 223.14 PLN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,115.71 PLN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,231.43 PLN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 22,314.25 PLN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 223,142.54 PLN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,793.75 PLN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 7,175.00 PLN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 219.21 | 7,048.68 |
| 20 يوليو 2026 | 215.54 | 6,930.56 |
| 19 يوليو 2026 | 212.36 | 6,828.34 |
| 18 يوليو 2026 | 211.87 | 6,812.48 |
| 17 يوليو 2026 | 212.37 | 6,828.63 |
| 16 يوليو 2026 | 210.88 | 6,780.86 |
| 15 يوليو 2026 | 217.15 | 6,982.42 |
| 14 يوليو 2026 | 222.69 | 7,160.48 |
| 13 يوليو 2026 | 218.17 | 7,015.06 |
| 12 يوليو 2026 | 227.19 | 7,305.02 |
| 11 يوليو 2026 | 226.72 | 7,289.89 |
| 10 يوليو 2026 | 225.78 | 7,259.75 |
| 9 يوليو 2026 | 228.78 | 7,356.15 |
| 8 يوليو 2026 | 219.31 | 7,051.82 |
| 7 يوليو 2026 | 229.43 | 7,377.30 |
| 6 يوليو 2026 | 232.54 | 7,477.25 |
| 5 يوليو 2026 | 233.63 | 7,512.17 |
| 4 يوليو 2026 | 234.04 | 7,525.32 |
| 3 يوليو 2026 | 233.81 | 7,518.14 |
| 2 يوليو 2026 | 226.78 | 7,291.97 |
| 1 يوليو 2026 | 225.70 | 7,257.27 |
| 30 يونيو 2026 | 224.41 | 7,215.65 |
| 29 يونيو 2026 | 218.47 | 7,024.73 |
| 28 يونيو 2026 | 221.46 | 7,121.05 |
| 27 يونيو 2026 | 221.84 | 7,133.03 |
| 26 يونيو 2026 | 222.22 | 7,145.49 |
| 25 يونيو 2026 | 219.59 | 7,060.78 |
| 24 يونيو 2026 | 213.97 | 6,880.09 |
| 23 يونيو 2026 | 232.79 | 7,485.17 |
| 22 يونيو 2026 | 244.19 | 7,851.66 |
| 21 يونيو 2026 | 240.54 | 7,734.30 |
| المدة | التاريخ | السعر PLN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 224.05 | +10.49 | +4.91% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 222.69 | +1.36 | +0.61% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 240.54 | -16.48 | -6.85% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 336.27 | -112.22 | -33.37% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 141.60 | +82.45 | +58.23% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 98.12 | +125.93 | +128.34% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 77.96 | +146.09 | +187.38% |



