



Friday, 5 December 2025, 5:40 AM
| Silver Unit | Polish Zloty | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 210.13 | 57.87 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 209.92 | 57.82 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 201.31 | 55.44 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 194.37 | 53.53 |
| Silver Ounce Karat 90 | 189.12 | 52.09 |
| Silver Ounce Karat 80 | 168.10 | 46.30 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,749.87 | 1,859.01 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,472.85 | 1,782.71 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,249.88 | 1,721.30 |
| Silver kg Karat 90 | 6,080.96 | 1,674.78 |
| Silver kg Karat 80 | 5,405.30 | 1,488.69 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 210.13 PLN |
| Silver bullion 5 oz | 1,050.66 PLN |
| Silver bullion 10 oz | 2,101.31 PLN |
| Silver bullion 100 oz | 21,013.11 PLN |
| Silver bullion 1000 oz | 210,131.08 PLN |
| Silver bullion 250 gm | 1,689.16 PLN |
| Silver bullion 1000 gm | 6,756.63 PLN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 207.13 | 6,660.09 |
| 3 Dec 2025 | 211.51 | 6,801.07 |
| 2 Dec 2025 | 211.85 | 6,811.80 |
| 1 Dec 2025 | 212.40 | 6,829.72 |
| 30 Nov 2025 | 206.54 | 6,641.00 |
| 29 Nov 2025 | 207.26 | 6,664.16 |
| 28 Nov 2025 | 205.85 | 6,618.99 |
| 27 Nov 2025 | 194.82 | 6,264.42 |
| 26 Nov 2025 | 193.90 | 6,234.84 |
| 25 Nov 2025 | 187.04 | 6,014.00 |
| 24 Nov 2025 | 186.11 | 5,984.37 |
| 23 Nov 2025 | 186.35 | 5,991.82 |
| 22 Nov 2025 | 184.05 | 5,918.12 |
| 21 Nov 2025 | 185.43 | 5,962.53 |
| 20 Nov 2025 | 185.82 | 5,974.78 |
| 19 Nov 2025 | 186.75 | 6,004.73 |
| 18 Nov 2025 | 185.90 | 5,977.63 |
| 17 Nov 2025 | 185.75 | 5,972.74 |
| 16 Nov 2025 | 184.09 | 5,919.23 |
| 15 Nov 2025 | 184.16 | 5,921.61 |
| 14 Nov 2025 | 185.17 | 5,954.12 |
| 13 Nov 2025 | 192.91 | 6,202.79 |
| 12 Nov 2025 | 195.09 | 6,273.11 |
| 11 Nov 2025 | 185.57 | 5,966.92 |
| 10 Nov 2025 | 184.28 | 5,925.46 |
| 9 Nov 2025 | 177.05 | 5,692.88 |
| 8 Nov 2025 | 177.05 | 5,692.88 |
| 7 Nov 2025 | 176.83 | 5,685.72 |
| 6 Nov 2025 | 177.12 | 5,695.25 |
| 5 Nov 2025 | 178.61 | 5,742.96 |
| 4 Nov 2025 | 176.48 | 5,674.73 |
| Period | Date | Rate PLN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-04 | 207.61 | -4.20 | -1.98% |
| 1 Week | 2025-11-27 | 194.82 | +12.78 | +6.56% |
| 30 Days | 2025-11-04 | 176.48 | +31.12 | +17.64% |
| 6 Months | 2025-06-04 | 129.20 | +78.41 | +60.68% |
| 1 Year | 2024-12-04 | 127.53 | +80.07 | +62.79% |
| 5 Years | 2020-12-04 | 89.21 | +118.40 | +132.72% |
| 10 Years | 2015-12-04 | 57.75 | +149.86 | +259.52% |



