





الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:40 ص
| وحدة الفضة | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 212.47 | 58.29 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 212.26 | 58.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 203.54 | 55.84 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 196.53 | 53.92 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 191.22 | 52.46 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 169.97 | 46.63 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,824.93 | 1,872.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,544.83 | 1,795.50 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,319.38 | 1,733.65 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,148.59 | 1,686.79 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,465.41 | 1,499.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 212.47 QAR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,062.34 QAR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,124.68 QAR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 21,246.79 QAR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 212,467.92 QAR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,707.94 QAR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,831.77 QAR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 7 ديسمبر 2025 | 212.47 | 6,831.77 |
| 6 ديسمبر 2025 | 212.87 | 6,844.67 |
| 5 ديسمبر 2025 | 213.79 | 6,874.35 |
| 4 ديسمبر 2025 | 208.12 | 6,691.85 |
| 3 ديسمبر 2025 | 212.62 | 6,836.62 |
| 2 ديسمبر 2025 | 212.21 | 6,823.63 |
| 1 ديسمبر 2025 | 212.49 | 6,832.61 |
| 30 نوفمبر 2025 | 206.14 | 6,628.42 |
| 29 نوفمبر 2025 | 206.14 | 6,628.42 |
| 28 نوفمبر 2025 | 205.38 | 6,603.71 |
| 27 نوفمبر 2025 | 194.69 | 6,260.17 |
| 26 نوفمبر 2025 | 193.39 | 6,218.17 |
| 25 نوفمبر 2025 | 186.60 | 6,000.12 |
| 24 نوفمبر 2025 | 185.03 | 5,949.53 |
| 23 نوفمبر 2025 | 182.03 | 5,853.08 |
| 22 نوفمبر 2025 | 182.03 | 5,853.08 |
| 21 نوفمبر 2025 | 183.26 | 5,892.64 |
| 20 نوفمبر 2025 | 184.34 | 5,927.31 |
| 19 نوفمبر 2025 | 185.32 | 5,958.77 |
| 18 نوفمبر 2025 | 184.85 | 5,943.80 |
| 17 نوفمبر 2025 | 185.55 | 5,966.35 |
| 16 نوفمبر 2025 | 184.42 | 5,929.87 |
| 15 نوفمبر 2025 | 184.42 | 5,929.87 |
| 14 نوفمبر 2025 | 185.46 | 5,963.28 |
| 13 نوفمبر 2025 | 193.70 | 6,228.20 |
| 12 نوفمبر 2025 | 194.83 | 6,264.68 |
| 11 نوفمبر 2025 | 185.92 | 5,978.03 |
| 10 نوفمبر 2025 | 183.35 | 5,895.48 |
| 9 نوفمبر 2025 | 175.97 | 5,658.06 |
| 8 نوفمبر 2025 | 175.97 | 5,658.06 |
| 7 نوفمبر 2025 | 175.89 | 5,655.61 |
| المدة | التاريخ | السعر QAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-05 | 212.47 | +4.64 | +2.23% |
| 1 أسبوع | 2025-11-30 | 206.14 | +6.32 | +3.07% |
| 30 يوم | 2025-11-07 | 175.89 | +36.58 | +20.80% |
| 6 شهور | 2025-06-07 | 130.98 | +81.49 | +62.21% |
| 1 سنة | 2024-12-07 | 113.04 | +99.43 | +87.97% |
| 5 سنوات | 2020-12-07 | 89.32 | +123.14 | +137.86% |
| 10 سنوات | 2015-12-07 | 51.99 | +160.48 | +308.66% |





