



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 206.84 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 206.63 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 198.15 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 191.33 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 186.16 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 165.47 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,644.19 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,371.50 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,152.03 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,985.76 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,320.67 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 206.84 QAR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,034.21 QAR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,068.41 QAR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 20,684.11 QAR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 206,841.11 QAR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,662.71 QAR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,650.84 QAR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 208.59 | 6,707.15 |
| 18 أكتوبر 2026 | 208.58 | 6,706.63 |
| 17 أكتوبر 2026 | 208.58 | 6,706.63 |
| 16 أكتوبر 2026 | 208.88 | 6,716.43 |
| 15 أكتوبر 2026 | 207.92 | 6,685.56 |
| 14 أكتوبر 2026 | 202.31 | 6,505.21 |
| 13 أكتوبر 2026 | 214.72 | 6,904.31 |
| 12 أكتوبر 2026 | 220.45 | 7,088.34 |
| 11 أكتوبر 2026 | 221.38 | 7,118.46 |
| 10 أكتوبر 2026 | 221.38 | 7,118.46 |
| 9 أكتوبر 2026 | 222.26 | 7,146.63 |
| 8 أكتوبر 2026 | 215.42 | 6,926.61 |
| 7 أكتوبر 2026 | 218.02 | 7,010.42 |
| 6 أكتوبر 2026 | 223.61 | 7,189.95 |
| 5 أكتوبر 2026 | 223.04 | 7,171.78 |
| 4 أكتوبر 2026 | 219.57 | 7,059.99 |
| 3 أكتوبر 2026 | 219.57 | 7,059.99 |
| 2 أكتوبر 2026 | 219.45 | 7,056.39 |
| 1 أكتوبر 2026 | 221.35 | 7,117.36 |
| 30 سبتمبر 2026 | 219.52 | 7,058.52 |
| 29 سبتمبر 2026 | 221.71 | 7,128.99 |
| 28 سبتمبر 2026 | 223.43 | 7,184.28 |
| 27 سبتمبر 2026 | 234.45 | 7,538.54 |
| 26 سبتمبر 2026 | 234.45 | 7,538.54 |
| 25 سبتمبر 2026 | 234.09 | 7,527.06 |
| 24 سبتمبر 2026 | 231.93 | 7,457.61 |
| 23 سبتمبر 2026 | 235.57 | 7,574.53 |
| 22 سبتمبر 2026 | 241.68 | 7,771.16 |
| 21 سبتمبر 2026 | 240.70 | 7,739.52 |
| 20 سبتمبر 2026 | 241.82 | 7,775.57 |
| 19 سبتمبر 2026 | 241.82 | 7,775.57 |
| المدة | التاريخ | السعر QAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 207.10 | -3.23 | -1.54% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 220.45 | -13.35 | -6.05% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 241.82 | -34.72 | -14.36% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 295.16 | -88.06 | -29.83% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 189.25 | +17.85 | +9.43% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 86.07 | +121.03 | +140.61% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 64.45 | +142.65 | +221.36% |



