



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Qatari riyal | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 207.19 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 206.98 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 198.49 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 191.65 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 186.47 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 165.75 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,655.42 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,382.27 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,162.43 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 5,995.87 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 5,329.67 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 207.19 QAR |
| Silver bullion 5 oz | 1,035.95 QAR |
| Silver bullion 10 oz | 2,071.91 QAR |
| Silver bullion 100 oz | 20,719.08 QAR |
| Silver bullion 1000 oz | 207,190.76 QAR |
| Silver bullion 250 gm | 1,665.52 QAR |
| Silver bullion 1000 gm | 6,662.08 QAR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 208.59 | 6,707.15 |
| 18 Oct 2026 | 208.58 | 6,706.63 |
| 17 Oct 2026 | 208.58 | 6,706.63 |
| 16 Oct 2026 | 208.88 | 6,716.43 |
| 15 Oct 2026 | 207.92 | 6,685.56 |
| 14 Oct 2026 | 202.31 | 6,505.21 |
| 13 Oct 2026 | 214.72 | 6,904.31 |
| 12 Oct 2026 | 220.45 | 7,088.34 |
| 11 Oct 2026 | 221.38 | 7,118.46 |
| 10 Oct 2026 | 221.38 | 7,118.46 |
| 9 Oct 2026 | 222.26 | 7,146.63 |
| 8 Oct 2026 | 215.42 | 6,926.61 |
| 7 Oct 2026 | 218.02 | 7,010.42 |
| 6 Oct 2026 | 223.61 | 7,189.95 |
| 5 Oct 2026 | 223.04 | 7,171.78 |
| 4 Oct 2026 | 219.57 | 7,059.99 |
| 3 Oct 2026 | 219.57 | 7,059.99 |
| 2 Oct 2026 | 219.45 | 7,056.39 |
| 1 Oct 2026 | 221.35 | 7,117.36 |
| 30 Sep 2026 | 219.52 | 7,058.52 |
| 29 Sep 2026 | 221.71 | 7,128.99 |
| 28 Sep 2026 | 223.43 | 7,184.28 |
| 27 Sep 2026 | 234.45 | 7,538.54 |
| 26 Sep 2026 | 234.45 | 7,538.54 |
| 25 Sep 2026 | 234.09 | 7,527.06 |
| 24 Sep 2026 | 231.93 | 7,457.61 |
| 23 Sep 2026 | 235.57 | 7,574.53 |
| 22 Sep 2026 | 241.68 | 7,771.16 |
| 21 Sep 2026 | 240.70 | 7,739.52 |
| 20 Sep 2026 | 241.82 | 7,775.57 |
| 19 Sep 2026 | 241.82 | 7,775.57 |
| Period | Date | Rate QAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 208.99 | -1.34 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 220.45 | -11.46 | -5.20% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 241.82 | -32.83 | -13.58% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 295.16 | -86.16 | -29.19% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 189.25 | +19.74 | +10.43% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 86.07 | +122.92 | +142.81% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 64.45 | +144.55 | +224.29% |



