



الخميس, 4 يونيو 2026, 12:45 ص
| وحدة الفضة | روبل روسي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,385.52 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,380.13 | 73.07 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,159.33 | 70.07 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,981.61 | 67.66 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,846.97 | 65.83 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,308.42 | 58.52 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 172,994.68 | 2,349.58 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 165,894.80 | 2,253.15 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 160,180.26 | 2,175.53 |
| كجم فضة عيار 90 | 155,851.06 | 2,116.74 |
| كجم فضة عيار 80 | 138,534.28 | 1,881.54 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,385.52 RUB |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 26,927.60 RUB |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 53,855.20 RUB |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 538,552.01 RUB |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,385,520.06 RUB |
| سبائك الذهب 250 جرام | 43,291.96 RUB |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 173,167.85 RUB |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 5,384.93 | 173,148.91 |
| 2 يونيو 2026 | 5,497.88 | 176,780.60 |
| 1 يونيو 2026 | 5,424.96 | 174,435.89 |
| 31 مايو 2026 | 5,356.23 | 172,226.12 |
| 30 مايو 2026 | 5,356.23 | 172,226.12 |
| 29 مايو 2026 | 5,353.36 | 172,133.65 |
| 28 مايو 2026 | 5,378.24 | 172,933.82 |
| 27 مايو 2026 | 5,277.21 | 169,685.23 |
| 26 مايو 2026 | 5,469.10 | 175,855.15 |
| 25 مايو 2026 | 5,580.12 | 179,424.94 |
| 24 مايو 2026 | 5,421.02 | 174,309.21 |
| 23 مايو 2026 | 5,421.02 | 174,309.21 |
| 22 مايو 2026 | 5,434.30 | 174,736.23 |
| 21 مايو 2026 | 5,466.50 | 175,771.69 |
| 20 مايو 2026 | 5,403.94 | 173,760.14 |
| 19 مايو 2026 | 5,304.28 | 170,555.62 |
| 18 مايو 2026 | 5,601.53 | 180,113.35 |
| 17 مايو 2026 | 5,528.92 | 177,778.84 |
| 16 مايو 2026 | 5,528.92 | 177,778.84 |
| 15 مايو 2026 | 5,618.21 | 180,649.72 |
| 14 مايو 2026 | 6,209.05 | 199,647.90 |
| 13 مايو 2026 | 6,520.10 | 209,649.39 |
| 12 مايو 2026 | 6,280.79 | 201,954.69 |
| 11 مايو 2026 | 6,304.66 | 202,722.32 |
| 10 مايو 2026 | 5,967.85 | 191,892.17 |
| 9 مايو 2026 | 5,967.85 | 191,892.17 |
| 8 مايو 2026 | 5,963.24 | 191,744.11 |
| 7 مايو 2026 | 5,955.93 | 191,508.87 |
| 6 مايو 2026 | 5,764.73 | 185,361.17 |
| 5 مايو 2026 | 5,518.15 | 177,432.45 |
| 4 مايو 2026 | 5,500.65 | 176,869.67 |
| المدة | التاريخ | السعر RUB/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 5,384.93 | -87.33 | -1.60% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 5,277.21 | +100.58 | +1.91% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 5,500.65 | -122.86 | -2.23% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 4,496.33 | +881.45 | +19.60% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 2,726.72 | +2,651.07 | +97.23% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 2,009.92 | +3,367.87 | +167.56% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 1,078.23 | +4,299.56 | +398.76% |



