Silver Rates Now in Russia

Monday, 19 October 2026, 11:20 PM

Live
Silver Unit Russian Rouble U.S. Dollar
Silver Ounce 4,754.04 56.86
Silver Ounce Karat 99.9 4,749.28 56.80
Silver Ounce Karat 95.8 4,554.37 54.47
Silver Ounce Karat 92.5 4,397.48 52.60
Silver Ounce Karat 90 4,278.63 51.17
Silver Ounce Karat 80 3,803.23 45.49
Silver kg Karat 99.9 152,710.04 1,826.47
Silver kg Karat 95.8 146,442.66 1,751.51
Silver kg Karat 92.5 141,398.18 1,691.17
Silver kg Karat 90 137,576.61 1,645.47
Silver kg Karat 80 122,290.32 1,462.64

Silver Price Chart in Russia

Price of Silver Bullion in Russia

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 4,754.04 RUB
Silver bullion 5 oz 23,770.18 RUB
Silver bullion 10 oz 47,540.36 RUB
Silver bullion 100 oz 475,403.62 RUB
Silver bullion 1000 oz 4,754,036.17 RUB
Silver bullion 250 gm 38,215.72 RUB
Silver bullion 1000 gm 152,862.90 RUB

Silver Price in Russia in October 2026 (Russian Rouble)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
19 Oct 2026 4,755.37 152,905.91
18 Oct 2026 4,793.73 154,139.11
17 Oct 2026 4,708.07 151,384.88
16 Oct 2026 4,747.29 152,645.98
15 Oct 2026 4,786.19 153,896.67
14 Oct 2026 4,647.86 149,448.77
13 Oct 2026 4,974.30 159,945.18
12 Oct 2026 5,059.21 162,675.60
11 Oct 2026 5,179.39 166,539.97
10 Oct 2026 5,179.39 166,539.97
9 Oct 2026 5,174.93 166,396.50
8 Oct 2026 5,022.53 161,496.26
7 Oct 2026 5,116.28 164,510.52
6 Oct 2026 5,205.14 167,367.76
5 Oct 2026 5,177.01 166,463.42
4 Oct 2026 5,029.12 161,708.16
3 Oct 2026 5,048.80 162,340.84
2 Oct 2026 5,046.02 162,251.43
1 Oct 2026 5,058.86 162,664.15
30 Sep 2026 5,018.12 161,354.48
29 Sep 2026 5,093.04 163,763.43
28 Sep 2026 5,179.26 166,535.65
27 Sep 2026 5,423.16 174,377.99
26 Sep 2026 5,425.80 174,462.94
25 Sep 2026 5,408.58 173,909.38
24 Sep 2026 5,407.67 173,880.16
23 Sep 2026 5,478.55 176,159.01
22 Sep 2026 5,599.40 180,044.89
21 Sep 2026 5,516.54 177,380.81
20 Sep 2026 5,569.96 179,098.31
19 Sep 2026 5,590.38 179,754.84

Silver Price Performance in Russia (Russian Rouble)

Period Date Rate RUB/oz Change Change %
1 Day 2026-10-19 4,755.37 -19.59 -0.41%
1 Week 2026-10-12 5,059.21 -303.84 -6.01%
30 Days 2026-09-19 5,590.38 -835.00 -14.94%
6 Months 2026-04-19 6,160.07 -1,404.70 -22.80%
1 Year 2025-10-19 4,224.68 +530.70 +12.56%
5 Years 2021-10-19 1,675.22 +3,080.15 +183.87%
10 Years 2016-10-19 1,104.57 +3,650.80 +330.52%

Silver Price Charts in Russia (RUB/oz)