



Friday, 5 December 2025, 5:10 AM
| Silver Unit | Russian Rouble | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 4,380.33 | 57.71 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 4,375.95 | 57.65 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 4,196.35 | 55.29 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,051.80 | 53.38 |
| Silver Ounce Karat 90 | 3,942.30 | 51.94 |
| Silver Ounce Karat 80 | 3,504.26 | 46.17 |
| Silver kg Karat 99.9 | 140,705.73 | 1,853.80 |
| Silver kg Karat 95.8 | 134,931.02 | 1,777.72 |
| Silver kg Karat 92.5 | 130,283.08 | 1,716.48 |
| Silver kg Karat 90 | 126,761.91 | 1,670.09 |
| Silver kg Karat 80 | 112,677.26 | 1,484.53 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 4,380.33 RUB |
| Silver bullion 5 oz | 21,901.64 RUB |
| Silver bullion 10 oz | 43,803.28 RUB |
| Silver bullion 100 oz | 438,032.84 RUB |
| Silver bullion 1000 oz | 4,380,328.38 RUB |
| Silver bullion 250 gm | 35,211.64 RUB |
| Silver bullion 1000 gm | 140,846.57 RUB |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 4,332.66 | 139,313.91 |
| 3 Dec 2025 | 4,496.33 | 144,576.67 |
| 2 Dec 2025 | 4,498.34 | 144,641.09 |
| 1 Dec 2025 | 4,535.79 | 145,845.41 |
| 30 Nov 2025 | 4,407.97 | 141,735.42 |
| 29 Nov 2025 | 4,407.97 | 141,735.42 |
| 28 Nov 2025 | 4,378.53 | 140,788.83 |
| 27 Nov 2025 | 4,164.46 | 133,905.38 |
| 26 Nov 2025 | 4,171.72 | 134,138.87 |
| 25 Nov 2025 | 4,041.93 | 129,965.67 |
| 24 Nov 2025 | 3,972.45 | 127,731.58 |
| 23 Nov 2025 | 3,948.72 | 126,968.48 |
| 22 Nov 2025 | 3,952.91 | 127,103.17 |
| 21 Nov 2025 | 3,987.75 | 128,223.59 |
| 20 Nov 2025 | 4,048.01 | 130,161.04 |
| 19 Nov 2025 | 4,100.07 | 131,835.08 |
| 18 Nov 2025 | 4,116.39 | 132,359.79 |
| 17 Nov 2025 | 4,136.23 | 132,997.66 |
| 16 Nov 2025 | 4,093.85 | 131,634.95 |
| 15 Nov 2025 | 4,092.29 | 131,584.89 |
| 14 Nov 2025 | 4,115.87 | 132,342.99 |
| 13 Nov 2025 | 4,290.35 | 137,953.26 |
| 12 Nov 2025 | 4,343.00 | 139,646.42 |
| 11 Nov 2025 | 4,119.00 | 132,443.79 |
| 10 Nov 2025 | 4,089.20 | 131,485.62 |
| 9 Nov 2025 | 3,905.98 | 125,594.16 |
| 8 Nov 2025 | 3,905.98 | 125,594.16 |
| 7 Nov 2025 | 3,908.48 | 125,674.50 |
| 6 Nov 2025 | 3,919.16 | 126,018.05 |
| 5 Nov 2025 | 3,920.66 | 126,066.10 |
| 4 Nov 2025 | 3,850.51 | 123,810.68 |
| Period | Date | Rate RUB/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-04 | 4,324.47 | -149.82 | -3.35% |
| 1 Week | 2025-11-27 | 4,164.46 | +160.01 | +3.84% |
| 30 Days | 2025-11-04 | 3,850.51 | +473.95 | +12.31% |
| 6 Months | 2025-06-04 | 2,733.55 | +1,590.92 | +58.20% |
| 1 Year | 2024-12-04 | 3,288.87 | +1,035.59 | +31.49% |
| 5 Years | 2020-12-04 | 1,793.38 | +2,531.09 | +141.14% |
| 10 Years | 2015-12-04 | 988.53 | +3,335.94 | +337.46% |



