



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Russian Rouble | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,382.50 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,377.12 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,156.44 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,978.81 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,844.25 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,306.00 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 172,897.71 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 165,801.81 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 160,090.47 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 155,763.70 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 138,456.63 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,382.50 RUB |
| Silver bullion 5 oz | 26,912.51 RUB |
| Silver bullion 10 oz | 53,825.01 RUB |
| Silver bullion 100 oz | 538,250.13 RUB |
| Silver bullion 1000 oz | 5,382,501.31 RUB |
| Silver bullion 250 gm | 43,267.70 RUB |
| Silver bullion 1000 gm | 173,070.78 RUB |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 5,471.50 | 175,932.37 |
| 2 Jun 2026 | 5,497.88 | 176,780.60 |
| 1 Jun 2026 | 5,424.96 | 174,435.89 |
| 31 May 2026 | 5,356.23 | 172,226.12 |
| 30 May 2026 | 5,356.23 | 172,226.12 |
| 29 May 2026 | 5,353.36 | 172,133.65 |
| 28 May 2026 | 5,378.24 | 172,933.82 |
| 27 May 2026 | 5,277.21 | 169,685.23 |
| 26 May 2026 | 5,469.10 | 175,855.15 |
| 25 May 2026 | 5,580.12 | 179,424.94 |
| 24 May 2026 | 5,421.02 | 174,309.21 |
| 23 May 2026 | 5,421.02 | 174,309.21 |
| 22 May 2026 | 5,434.30 | 174,736.23 |
| 21 May 2026 | 5,466.50 | 175,771.69 |
| 20 May 2026 | 5,403.94 | 173,760.14 |
| 19 May 2026 | 5,304.28 | 170,555.62 |
| 18 May 2026 | 5,601.53 | 180,113.35 |
| 17 May 2026 | 5,528.92 | 177,778.84 |
| 16 May 2026 | 5,528.92 | 177,778.84 |
| 15 May 2026 | 5,618.21 | 180,649.72 |
| 14 May 2026 | 6,209.05 | 199,647.90 |
| 13 May 2026 | 6,520.10 | 209,649.39 |
| 12 May 2026 | 6,280.79 | 201,954.69 |
| 11 May 2026 | 6,304.66 | 202,722.32 |
| 10 May 2026 | 5,967.85 | 191,892.17 |
| 9 May 2026 | 5,967.85 | 191,892.17 |
| 8 May 2026 | 5,963.24 | 191,744.11 |
| 7 May 2026 | 5,955.93 | 191,508.87 |
| 6 May 2026 | 5,764.73 | 185,361.17 |
| 5 May 2026 | 5,518.15 | 177,432.45 |
| 4 May 2026 | 5,500.65 | 176,869.67 |
| Period | Date | Rate RUB/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 5,377.79 | -94.47 | -1.73% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 5,277.21 | +100.58 | +1.91% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 5,500.65 | -122.86 | -2.23% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 4,496.33 | +881.45 | +19.60% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 2,726.72 | +2,651.07 | +97.23% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 2,009.92 | +3,367.87 | +167.56% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 1,078.23 | +4,299.56 | +398.76% |



