




الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:45 م
| وحدة الفضة | فرنك رواندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 107,190.25 | 73.30 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 107,083.06 | 73.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 102,688.26 | 70.22 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 99,150.99 | 67.80 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 96,471.23 | 65.97 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 85,752.20 | 58.64 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,443,185.36 | 2,354.62 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,301,873.45 | 2,257.98 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,188,134.59 | 2,180.20 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,101,968.79 | 2,121.28 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,757,305.59 | 1,885.58 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 107,190.25 RWF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 535,951.27 RWF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,071,902.55 RWF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 10,719,025.50 RWF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 107,190,254.98 RWF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 861,658.00 RWF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,446,631.99 RWF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 106,924.11 | 3,438,074.42 |
| 2 يونيو 2026 | 109,809.22 | 3,530,843.20 |
| 1 يونيو 2026 | 110,631.13 | 3,557,270.91 |
| 31 مايو 2026 | 110,103.14 | 3,540,293.87 |
| 30 مايو 2026 | 110,103.14 | 3,540,293.87 |
| 29 مايو 2026 | 110,656.68 | 3,558,092.72 |
| 28 مايو 2026 | 111,510.93 | 3,585,560.52 |
| 27 مايو 2026 | 109,299.59 | 3,514,456.27 |
| 26 مايو 2026 | 111,458.94 | 3,583,888.82 |
| 25 مايو 2026 | 114,209.84 | 3,672,342.17 |
| 24 مايو 2026 | 110,286.99 | 3,546,205.51 |
| 23 مايو 2026 | 110,286.99 | 3,546,205.51 |
| 22 مايو 2026 | 111,092.65 | 3,572,110.94 |
| 21 مايو 2026 | 112,603.79 | 3,620,700.80 |
| 20 مايو 2026 | 111,002.43 | 3,569,210.07 |
| 19 مايو 2026 | 108,968.89 | 3,503,822.97 |
| 18 مايو 2026 | 112,709.05 | 3,624,085.15 |
| 17 مايو 2026 | 111,375.57 | 3,581,208.11 |
| 16 مايو 2026 | 111,375.57 | 3,581,208.11 |
| 15 مايو 2026 | 112,670.63 | 3,622,849.69 |
| 14 مايو 2026 | 124,007.37 | 3,987,375.38 |
| 13 مايو 2026 | 128,329.08 | 4,126,337.14 |
| 12 مايو 2026 | 124,383.19 | 3,999,459.44 |
| 11 مايو 2026 | 125,289.93 | 4,028,615.18 |
| 10 مايو 2026 | 117,530.57 | 3,779,117.98 |
| 9 مايو 2026 | 117,530.57 | 3,779,117.98 |
| 8 مايو 2026 | 117,822.21 | 3,788,495.53 |
| 7 مايو 2026 | 116,523.06 | 3,746,722.10 |
| 6 مايو 2026 | 112,593.51 | 3,620,369.99 |
| 5 مايو 2026 | 106,908.29 | 3,437,565.67 |
| 4 مايو 2026 | 106,515.56 | 3,424,937.62 |
| المدة | التاريخ | السعر RWF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 106,924.11 | -2,407.54 | -2.20% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 109,299.59 | -2,375.48 | -2.17% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 106,515.56 | +408.55 | +0.38% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 84,671.53 | +22,252.58 | +26.28% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 48,871.72 | +58,052.40 | +118.79% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 27,164.97 | +79,759.15 | +293.61% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 12,220.00 | +94,704.12 | +774.99% |




