



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | فرنك رواندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 83,870.93 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 83,787.06 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 80,348.35 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 77,580.61 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 75,483.83 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 67,096.74 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,694,117.58 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,583,548.19 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,494,553.32 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,427,132.96 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,157,451.52 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 83,870.93 RWF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 419,354.64 RWF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 838,709.28 RWF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 8,387,092.77 RWF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 83,870,927.68 RWF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 674,203.60 RWF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,696,814.39 RWF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 84,684.54 | 2,722,975.67 |
| 18 أكتوبر 2026 | 84,222.13 | 2,708,106.97 |
| 17 أكتوبر 2026 | 84,222.13 | 2,708,106.97 |
| 16 أكتوبر 2026 | 84,344.28 | 2,712,034.85 |
| 15 أكتوبر 2026 | 84,163.16 | 2,706,211.09 |
| 14 أكتوبر 2026 | 81,981.36 | 2,636,056.62 |
| 13 أكتوبر 2026 | 87,138.48 | 2,801,880.48 |
| 12 أكتوبر 2026 | 88,918.44 | 2,859,113.87 |
| 11 أكتوبر 2026 | 89,654.78 | 2,882,790.26 |
| 10 أكتوبر 2026 | 89,654.78 | 2,882,790.26 |
| 9 أكتوبر 2026 | 89,632.32 | 2,882,068.24 |
| 8 أكتوبر 2026 | 87,285.55 | 2,806,609.37 |
| 7 أكتوبر 2026 | 88,265.21 | 2,838,109.79 |
| 6 أكتوبر 2026 | 90,607.75 | 2,913,432.48 |
| 5 أكتوبر 2026 | 90,127.89 | 2,898,002.83 |
| 4 أكتوبر 2026 | 89,210.62 | 2,868,508.84 |
| 3 أكتوبر 2026 | 89,210.62 | 2,868,508.84 |
| 2 أكتوبر 2026 | 89,164.01 | 2,867,010.04 |
| 1 أكتوبر 2026 | 89,605.59 | 2,881,208.52 |
| 30 سبتمبر 2026 | 88,909.29 | 2,858,819.76 |
| 29 سبتمبر 2026 | 89,806.15 | 2,887,657.52 |
| 28 سبتمبر 2026 | 90,505.66 | 2,910,149.74 |
| 27 سبتمبر 2026 | 95,060.28 | 3,056,600.70 |
| 26 سبتمبر 2026 | 95,060.28 | 3,056,600.70 |
| 25 سبتمبر 2026 | 94,911.14 | 3,051,805.25 |
| 24 سبتمبر 2026 | 94,128.26 | 3,026,632.22 |
| 23 سبتمبر 2026 | 95,364.96 | 3,066,397.43 |
| 22 سبتمبر 2026 | 98,129.45 | 3,155,287.78 |
| 21 سبتمبر 2026 | 96,869.72 | 3,114,781.97 |
| 20 سبتمبر 2026 | 97,186.12 | 3,124,955.54 |
| 19 سبتمبر 2026 | 97,186.12 | 3,124,955.54 |
| المدة | التاريخ | السعر RWF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 83,997.94 | -935.41 | -1.10% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 88,918.44 | -4,527.13 | -5.09% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 97,186.12 | -12,794.80 | -13.17% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 118,295.62 | -33,904.30 | -28.66% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 75,463.63 | +8,927.69 | +11.83% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 23,892.69 | +60,498.63 | +253.21% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 14,050.57 | +70,340.74 | +500.63% |



