




Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Rwandan franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 106,900.72 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 106,793.82 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 102,410.89 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 98,883.16 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 96,210.65 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 85,520.57 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,433,884.79 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,292,954.58 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,179,522.95 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 3,093,589.90 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 2,749,857.69 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 106,900.72 RWF |
| Silver bullion 5 oz | 534,503.59 RWF |
| Silver bullion 10 oz | 1,069,007.18 RWF |
| Silver bullion 100 oz | 10,690,071.76 RWF |
| Silver bullion 1000 oz | 106,900,717.58 RWF |
| Silver bullion 250 gm | 859,330.53 RWF |
| Silver bullion 1000 gm | 3,437,322.11 RWF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 107,263.37 | 3,448,982.97 |
| 2 Jun 2026 | 109,809.22 | 3,530,843.20 |
| 1 Jun 2026 | 110,631.13 | 3,557,270.91 |
| 31 May 2026 | 110,103.14 | 3,540,293.87 |
| 30 May 2026 | 110,103.14 | 3,540,293.87 |
| 29 May 2026 | 110,656.68 | 3,558,092.72 |
| 28 May 2026 | 111,510.93 | 3,585,560.52 |
| 27 May 2026 | 109,299.59 | 3,514,456.27 |
| 26 May 2026 | 111,458.94 | 3,583,888.82 |
| 25 May 2026 | 114,209.84 | 3,672,342.17 |
| 24 May 2026 | 110,286.99 | 3,546,205.51 |
| 23 May 2026 | 110,286.99 | 3,546,205.51 |
| 22 May 2026 | 111,092.65 | 3,572,110.94 |
| 21 May 2026 | 112,603.79 | 3,620,700.80 |
| 20 May 2026 | 111,002.43 | 3,569,210.07 |
| 19 May 2026 | 108,968.89 | 3,503,822.97 |
| 18 May 2026 | 112,709.05 | 3,624,085.15 |
| 17 May 2026 | 111,375.57 | 3,581,208.11 |
| 16 May 2026 | 111,375.57 | 3,581,208.11 |
| 15 May 2026 | 112,670.63 | 3,622,849.69 |
| 14 May 2026 | 124,007.37 | 3,987,375.38 |
| 13 May 2026 | 128,329.08 | 4,126,337.14 |
| 12 May 2026 | 124,383.19 | 3,999,459.44 |
| 11 May 2026 | 125,289.93 | 4,028,615.18 |
| 10 May 2026 | 117,530.57 | 3,779,117.98 |
| 9 May 2026 | 117,530.57 | 3,779,117.98 |
| 8 May 2026 | 117,822.21 | 3,788,495.53 |
| 7 May 2026 | 116,523.06 | 3,746,722.10 |
| 6 May 2026 | 112,593.51 | 3,620,369.99 |
| 5 May 2026 | 106,908.29 | 3,437,565.67 |
| 4 May 2026 | 106,515.56 | 3,424,937.62 |
| Period | Date | Rate RWF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 106,494.20 | -2,837.46 | -2.60% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 109,299.59 | -3,029.13 | -2.77% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 106,515.56 | -245.10 | -0.23% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 84,671.53 | +21,598.93 | +25.51% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 48,871.72 | +57,398.74 | +117.45% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 27,164.97 | +79,105.50 | +291.20% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 12,220.00 | +94,050.46 | +769.64% |




