



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Rwandan franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 84,012.71 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 83,928.69 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 80,484.17 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 77,711.75 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 75,611.44 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 67,210.17 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,698,671.82 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,587,915.52 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,498,770.20 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 2,431,235.87 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 2,161,098.56 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 84,012.71 RWF |
| Silver bullion 5 oz | 420,063.53 RWF |
| Silver bullion 10 oz | 840,127.06 RWF |
| Silver bullion 100 oz | 8,401,270.63 RWF |
| Silver bullion 1000 oz | 84,012,706.33 RWF |
| Silver bullion 250 gm | 675,343.30 RWF |
| Silver bullion 1000 gm | 2,701,373.19 RWF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 84,684.54 | 2,722,975.67 |
| 18 Oct 2026 | 84,222.13 | 2,708,106.97 |
| 17 Oct 2026 | 84,222.13 | 2,708,106.97 |
| 16 Oct 2026 | 84,344.28 | 2,712,034.85 |
| 15 Oct 2026 | 84,163.16 | 2,706,211.09 |
| 14 Oct 2026 | 81,981.36 | 2,636,056.62 |
| 13 Oct 2026 | 87,138.48 | 2,801,880.48 |
| 12 Oct 2026 | 88,918.44 | 2,859,113.87 |
| 11 Oct 2026 | 89,654.78 | 2,882,790.26 |
| 10 Oct 2026 | 89,654.78 | 2,882,790.26 |
| 9 Oct 2026 | 89,632.32 | 2,882,068.24 |
| 8 Oct 2026 | 87,285.55 | 2,806,609.37 |
| 7 Oct 2026 | 88,265.21 | 2,838,109.79 |
| 6 Oct 2026 | 90,607.75 | 2,913,432.48 |
| 5 Oct 2026 | 90,127.89 | 2,898,002.83 |
| 4 Oct 2026 | 89,210.62 | 2,868,508.84 |
| 3 Oct 2026 | 89,210.62 | 2,868,508.84 |
| 2 Oct 2026 | 89,164.01 | 2,867,010.04 |
| 1 Oct 2026 | 89,605.59 | 2,881,208.52 |
| 30 Sep 2026 | 88,909.29 | 2,858,819.76 |
| 29 Sep 2026 | 89,806.15 | 2,887,657.52 |
| 28 Sep 2026 | 90,505.66 | 2,910,149.74 |
| 27 Sep 2026 | 95,060.28 | 3,056,600.70 |
| 26 Sep 2026 | 95,060.28 | 3,056,600.70 |
| 25 Sep 2026 | 94,911.14 | 3,051,805.25 |
| 24 Sep 2026 | 94,128.26 | 3,026,632.22 |
| 23 Sep 2026 | 95,364.96 | 3,066,397.43 |
| 22 Sep 2026 | 98,129.45 | 3,155,287.78 |
| 21 Sep 2026 | 96,869.72 | 3,114,781.97 |
| 20 Sep 2026 | 97,186.12 | 3,124,955.54 |
| 19 Sep 2026 | 97,186.12 | 3,124,955.54 |
| Period | Date | Rate RWF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 83,997.94 | -935.41 | -1.10% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 88,918.44 | -4,527.13 | -5.09% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 97,186.12 | -12,794.80 | -13.17% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 118,295.62 | -33,904.30 | -28.66% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 75,463.63 | +8,927.69 | +11.83% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 23,892.69 | +60,498.63 | +253.21% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 14,050.57 | +70,340.74 | +500.63% |



