



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | ليون سيراليوني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,121,659.29 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,120,537.63 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,074,549.60 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,037,534.84 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,009,493.36 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 897,327.43 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 36,030,148.90 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 34,551,434.08 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 33,361,248.98 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 32,459,593.61 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 28,852,972.09 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,121,659.29 SLL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 5,608,296.45 SLL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 11,216,592.90 SLL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 112,165,929.01 SLL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,121,659,290.13 SLL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 9,016,553.78 SLL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 36,066,215.12 SLL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 1,130,586.74 | 36,353,271.45 |
| 18 أكتوبر 2026 | 1,194,775.23 | 38,417,209.85 |
| 17 أكتوبر 2026 | 1,194,775.23 | 38,417,209.85 |
| 16 أكتوبر 2026 | 1,198,325.62 | 38,531,370.37 |
| 15 أكتوبر 2026 | 1,196,616.07 | 38,476,400.95 |
| 14 أكتوبر 2026 | 1,165,490.22 | 37,475,569.71 |
| 13 أكتوبر 2026 | 1,236,992.69 | 39,774,684.41 |
| 12 أكتوبر 2026 | 1,264,060.52 | 40,645,032.86 |
| 11 أكتوبر 2026 | 1,275,361.88 | 41,008,420.52 |
| 10 أكتوبر 2026 | 1,275,361.88 | 41,008,420.52 |
| 9 أكتوبر 2026 | 1,275,206.76 | 41,003,432.87 |
| 8 أكتوبر 2026 | 1,238,673.28 | 39,828,722.91 |
| 7 أكتوبر 2026 | 1,254,832.15 | 40,348,300.53 |
| 6 أكتوبر 2026 | 1,287,894.61 | 41,411,402.17 |
| 5 أكتوبر 2026 | 1,279,798.60 | 41,151,080.27 |
| 4 أكتوبر 2026 | 1,265,891.94 | 40,703,920.93 |
| 3 أكتوبر 2026 | 1,265,891.94 | 40,703,920.93 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1,262,690.43 | 40,600,978.51 |
| 1 أكتوبر 2026 | 1,272,343.91 | 40,911,379.78 |
| 30 سبتمبر 2026 | 1,262,082.46 | 40,581,429.44 |
| 29 سبتمبر 2026 | 1,275,206.76 | 41,003,432.87 |
| 28 سبتمبر 2026 | 1,285,289.61 | 41,327,640.22 |
| 27 سبتمبر 2026 | 1,348,260.79 | 43,352,436.84 |
| 26 سبتمبر 2026 | 1,348,260.79 | 43,352,436.84 |
| 25 سبتمبر 2026 | 1,347,827.48 | 43,338,504.32 |
| 24 سبتمبر 2026 | 1,334,107.39 | 42,897,343.82 |
| 23 سبتمبر 2026 | 1,355,144.11 | 43,573,765.68 |
| 22 سبتمبر 2026 | 1,393,692.68 | 44,813,269.32 |
| 21 سبتمبر 2026 | 1,381,208.01 | 44,411,833.10 |
| 20 سبتمبر 2026 | 1,389,076.58 | 44,664,841.69 |
| 19 سبتمبر 2026 | 1,389,076.58 | 44,664,841.69 |
| المدة | التاريخ | السعر SLL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 1,125,589.74 | +2,350.37 | +0.21% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 1,264,060.52 | -141,018.66 | -11.16% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 1,389,076.58 | -266,034.72 | -19.15% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 1,694,778.95 | -571,737.09 | -33.74% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 1,088,081.15 | +34,960.71 | +3.21% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 250,776.58 | +872,265.28 | +347.83% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 99,465.51 | +1,023,576.35 | +1,029.08% |



