



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Sierra Leonean leone | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,123,041.86 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,121,918.82 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,075,874.10 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 1,038,813.72 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 1,010,737.67 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 898,433.49 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 36,074,560.06 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 34,594,022.56 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 33,402,370.43 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 32,499,603.66 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 28,888,536.59 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,123,041.86 SLL |
| Silver bullion 5 oz | 5,615,209.30 SLL |
| Silver bullion 10 oz | 11,230,418.60 SLL |
| Silver bullion 100 oz | 112,304,185.98 SLL |
| Silver bullion 1000 oz | 1,123,041,859.80 SLL |
| Silver bullion 250 gm | 9,027,667.68 SLL |
| Silver bullion 1000 gm | 36,110,670.73 SLL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 1,130,586.74 | 36,353,271.45 |
| 18 Oct 2026 | 1,194,775.23 | 38,417,209.85 |
| 17 Oct 2026 | 1,194,775.23 | 38,417,209.85 |
| 16 Oct 2026 | 1,198,325.62 | 38,531,370.37 |
| 15 Oct 2026 | 1,196,616.07 | 38,476,400.95 |
| 14 Oct 2026 | 1,165,490.22 | 37,475,569.71 |
| 13 Oct 2026 | 1,236,992.69 | 39,774,684.41 |
| 12 Oct 2026 | 1,264,060.52 | 40,645,032.86 |
| 11 Oct 2026 | 1,275,361.88 | 41,008,420.52 |
| 10 Oct 2026 | 1,275,361.88 | 41,008,420.52 |
| 9 Oct 2026 | 1,275,206.76 | 41,003,432.87 |
| 8 Oct 2026 | 1,238,673.28 | 39,828,722.91 |
| 7 Oct 2026 | 1,254,832.15 | 40,348,300.53 |
| 6 Oct 2026 | 1,287,894.61 | 41,411,402.17 |
| 5 Oct 2026 | 1,279,798.60 | 41,151,080.27 |
| 4 Oct 2026 | 1,265,891.94 | 40,703,920.93 |
| 3 Oct 2026 | 1,265,891.94 | 40,703,920.93 |
| 2 Oct 2026 | 1,262,690.43 | 40,600,978.51 |
| 1 Oct 2026 | 1,272,343.91 | 40,911,379.78 |
| 30 Sep 2026 | 1,262,082.46 | 40,581,429.44 |
| 29 Sep 2026 | 1,275,206.76 | 41,003,432.87 |
| 28 Sep 2026 | 1,285,289.61 | 41,327,640.22 |
| 27 Sep 2026 | 1,348,260.79 | 43,352,436.84 |
| 26 Sep 2026 | 1,348,260.79 | 43,352,436.84 |
| 25 Sep 2026 | 1,347,827.48 | 43,338,504.32 |
| 24 Sep 2026 | 1,334,107.39 | 42,897,343.82 |
| 23 Sep 2026 | 1,355,144.11 | 43,573,765.68 |
| 22 Sep 2026 | 1,393,692.68 | 44,813,269.32 |
| 21 Sep 2026 | 1,381,208.01 | 44,411,833.10 |
| 20 Sep 2026 | 1,389,076.58 | 44,664,841.69 |
| 19 Sep 2026 | 1,389,076.58 | 44,664,841.69 |
| Period | Date | Rate SLL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 1,123,871.40 | -8,848.45 | -0.78% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 1,264,060.52 | -138,233.77 | -10.94% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 1,389,076.58 | -263,249.83 | -18.95% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 1,694,778.95 | -568,952.20 | -33.57% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 1,088,081.15 | +37,745.60 | +3.47% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 250,776.58 | +875,050.17 | +348.94% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 99,465.51 | +1,026,361.25 | +1,031.88% |



