



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دولار سنغافورة | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 72.66 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 72.59 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 69.61 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 67.21 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 65.39 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 58.13 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,333.92 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,238.14 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,161.04 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,102.63 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,869.01 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 72.66 SGD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 363.29 SGD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 726.58 SGD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 7,265.77 SGD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 72,657.69 SGD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 584.07 SGD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,336.26 SGD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 72.92 | 2,344.79 |
| 18 أكتوبر 2026 | 73.11 | 2,350.74 |
| 17 أكتوبر 2026 | 73.01 | 2,347.58 |
| 16 أكتوبر 2026 | 73.17 | 2,352.73 |
| 15 أكتوبر 2026 | 73.16 | 2,352.36 |
| 14 أكتوبر 2026 | 71.45 | 2,297.53 |
| 13 أكتوبر 2026 | 75.50 | 2,427.81 |
| 12 أكتوبر 2026 | 77.23 | 2,483.22 |
| 11 أكتوبر 2026 | 77.48 | 2,491.27 |
| 10 أكتوبر 2026 | 77.81 | 2,502.02 |
| 9 أكتوبر 2026 | 77.90 | 2,504.85 |
| 8 أكتوبر 2026 | 75.64 | 2,432.11 |
| 7 أكتوبر 2026 | 76.56 | 2,461.72 |
| 6 أكتوبر 2026 | 78.45 | 2,522.59 |
| 5 أكتوبر 2026 | 78.11 | 2,511.47 |
| 4 أكتوبر 2026 | 77.19 | 2,481.89 |
| 3 أكتوبر 2026 | 77.19 | 2,481.89 |
| 2 أكتوبر 2026 | 77.04 | 2,477.31 |
| 1 أكتوبر 2026 | 77.76 | 2,500.21 |
| 30 سبتمبر 2026 | 76.89 | 2,472.46 |
| 29 سبتمبر 2026 | 77.79 | 2,501.34 |
| 28 سبتمبر 2026 | 78.27 | 2,516.78 |
| 27 سبتمبر 2026 | 82.16 | 2,641.94 |
| 26 سبتمبر 2026 | 82.16 | 2,641.94 |
| 25 سبتمبر 2026 | 82.12 | 2,640.36 |
| 24 سبتمبر 2026 | 81.44 | 2,618.75 |
| 23 سبتمبر 2026 | 82.70 | 2,659.28 |
| 22 سبتمبر 2026 | 84.78 | 2,725.91 |
| 21 سبتمبر 2026 | 84.07 | 2,703.25 |
| 20 سبتمبر 2026 | 84.53 | 2,718.08 |
| 19 سبتمبر 2026 | 84.53 | 2,718.08 |
| المدة | التاريخ | السعر SGD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 72.66 | -0.11 | -0.15% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 77.23 | -4.45 | -5.76% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 84.53 | -11.75 | -13.90% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 102.65 | -29.87 | -29.10% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 67.22 | +5.56 | +8.28% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 31.80 | +40.98 | +128.86% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 24.53 | +48.25 | +196.66% |



