



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | دولار سنغافورة | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 75.86 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 75.78 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 72.67 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 70.17 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 68.27 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 60.69 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,436.80 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,336.79 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,256.30 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,195.32 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,951.39 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 75.86 SGD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 379.30 SGD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 758.60 SGD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 7,586.03 SGD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 75,860.35 SGD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 609.81 SGD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,439.24 SGD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 74.50 | 2,395.50 |
| 20 يوليو 2026 | 73.29 | 2,356.71 |
| 19 يوليو 2026 | 72.19 | 2,321.18 |
| 18 يوليو 2026 | 72.19 | 2,321.18 |
| 17 يوليو 2026 | 72.29 | 2,324.32 |
| 16 يوليو 2026 | 71.90 | 2,311.90 |
| 15 يوليو 2026 | 74.29 | 2,388.78 |
| 14 يوليو 2026 | 75.92 | 2,441.18 |
| 13 يوليو 2026 | 74.20 | 2,385.89 |
| 12 يوليو 2026 | 77.25 | 2,483.85 |
| 11 يوليو 2026 | 77.18 | 2,481.74 |
| 10 يوليو 2026 | 76.91 | 2,472.90 |
| 9 يوليو 2026 | 78.07 | 2,510.35 |
| 8 يوليو 2026 | 75.21 | 2,418.41 |
| 7 يوليو 2026 | 78.81 | 2,534.22 |
| 6 يوليو 2026 | 80.11 | 2,576.04 |
| 5 يوليو 2026 | 80.57 | 2,590.56 |
| 4 يوليو 2026 | 80.57 | 2,590.56 |
| 3 يوليو 2026 | 80.57 | 2,590.70 |
| 2 يوليو 2026 | 78.10 | 2,511.25 |
| 1 يوليو 2026 | 77.56 | 2,493.92 |
| 30 يونيو 2026 | 77.16 | 2,481.15 |
| 29 يونيو 2026 | 75.24 | 2,419.14 |
| 28 يونيو 2026 | 76.26 | 2,452.07 |
| 27 يونيو 2026 | 76.26 | 2,452.07 |
| 26 يونيو 2026 | 76.37 | 2,455.52 |
| 25 يونيو 2026 | 75.58 | 2,430.17 |
| 24 يونيو 2026 | 73.44 | 2,361.45 |
| 23 يونيو 2026 | 80.19 | 2,578.46 |
| 22 يونيو 2026 | 84.43 | 2,714.89 |
| 21 يونيو 2026 | 83.75 | 2,693.00 |
| المدة | التاريخ | السعر SGD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 76.32 | +3.60 | +4.96% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 75.92 | +0.40 | +0.52% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 83.75 | -7.44 | -8.88% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 119.76 | -43.44 | -36.27% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 49.95 | +26.37 | +52.78% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 34.48 | +41.83 | +121.31% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 26.68 | +49.63 | +186.00% |



