





Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Singapore Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 72.77 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 72.69 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 69.71 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 67.31 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 65.49 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 58.21 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,337.46 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,241.53 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,164.31 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 2,105.82 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 1,871.84 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 72.77 SGD |
| Silver bullion 5 oz | 363.84 SGD |
| Silver bullion 10 oz | 727.68 SGD |
| Silver bullion 100 oz | 7,276.77 SGD |
| Silver bullion 1000 oz | 72,767.72 SGD |
| Silver bullion 250 gm | 584.95 SGD |
| Silver bullion 1000 gm | 2,339.80 SGD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 72.92 | 2,344.79 |
| 18 Oct 2026 | 73.11 | 2,350.74 |
| 17 Oct 2026 | 73.01 | 2,347.58 |
| 16 Oct 2026 | 73.17 | 2,352.73 |
| 15 Oct 2026 | 73.16 | 2,352.36 |
| 14 Oct 2026 | 71.45 | 2,297.53 |
| 13 Oct 2026 | 75.50 | 2,427.81 |
| 12 Oct 2026 | 77.23 | 2,483.22 |
| 11 Oct 2026 | 77.48 | 2,491.27 |
| 10 Oct 2026 | 77.81 | 2,502.02 |
| 9 Oct 2026 | 77.90 | 2,504.85 |
| 8 Oct 2026 | 75.64 | 2,432.11 |
| 7 Oct 2026 | 76.56 | 2,461.72 |
| 6 Oct 2026 | 78.45 | 2,522.59 |
| 5 Oct 2026 | 78.11 | 2,511.47 |
| 4 Oct 2026 | 77.19 | 2,481.89 |
| 3 Oct 2026 | 77.19 | 2,481.89 |
| 2 Oct 2026 | 77.04 | 2,477.31 |
| 1 Oct 2026 | 77.76 | 2,500.21 |
| 30 Sep 2026 | 76.89 | 2,472.46 |
| 29 Sep 2026 | 77.79 | 2,501.34 |
| 28 Sep 2026 | 78.27 | 2,516.78 |
| 27 Sep 2026 | 82.16 | 2,641.94 |
| 26 Sep 2026 | 82.16 | 2,641.94 |
| 25 Sep 2026 | 82.12 | 2,640.36 |
| 24 Sep 2026 | 81.44 | 2,618.75 |
| 23 Sep 2026 | 82.70 | 2,659.28 |
| 22 Sep 2026 | 84.78 | 2,725.91 |
| 21 Sep 2026 | 84.07 | 2,703.25 |
| 20 Sep 2026 | 84.53 | 2,718.08 |
| 19 Sep 2026 | 84.53 | 2,718.08 |
| Period | Date | Rate SGD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 72.78 | -0.58 | -0.79% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 77.23 | -4.31 | -5.57% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 84.53 | -11.61 | -13.73% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 102.65 | -29.73 | -28.96% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 67.22 | +5.70 | +8.48% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 31.80 | +41.12 | +129.30% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 24.53 | +48.39 | +197.23% |





