



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | جلدر جزر الأنتيل | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 130.99 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 130.86 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 125.49 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 121.17 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 117.89 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 104.79 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 4,207.68 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 4,034.99 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,896.00 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,790.70 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,369.51 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 130.99 ANG |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 654.95 ANG |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,309.90 ANG |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 13,098.97 ANG |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 130,989.69 ANG |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,052.97 ANG |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 4,211.89 ANG |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 130.74 | 4,203.72 |
| 2 يونيو 2026 | 134.44 | 4,322.99 |
| 1 يونيو 2026 | 134.87 | 4,336.67 |
| 31 مايو 2026 | 134.76 | 4,333.08 |
| 30 مايو 2026 | 134.76 | 4,333.08 |
| 29 مايو 2026 | 134.96 | 4,339.61 |
| 28 مايو 2026 | 135.88 | 4,369.26 |
| 27 مايو 2026 | 133.32 | 4,286.93 |
| 26 مايو 2026 | 135.97 | 4,371.92 |
| 25 مايو 2026 | 139.79 | 4,494.83 |
| 24 مايو 2026 | 135.17 | 4,346.17 |
| 23 مايو 2026 | 135.17 | 4,346.17 |
| 22 مايو 2026 | 135.98 | 4,372.25 |
| 21 مايو 2026 | 137.44 | 4,419.25 |
| 20 مايو 2026 | 135.76 | 4,365.28 |
| 19 مايو 2026 | 133.34 | 4,287.56 |
| 18 مايو 2026 | 137.78 | 4,430.13 |
| 17 مايو 2026 | 136.02 | 4,373.58 |
| 16 مايو 2026 | 136.02 | 4,373.58 |
| 15 مايو 2026 | 138.04 | 4,438.67 |
| 14 مايو 2026 | 151.73 | 4,878.89 |
| 13 مايو 2026 | 157.33 | 5,059.00 |
| 12 مايو 2026 | 152.29 | 4,896.74 |
| 11 مايو 2026 | 153.33 | 4,930.30 |
| 10 مايو 2026 | 143.89 | 4,626.71 |
| 9 مايو 2026 | 143.89 | 4,626.71 |
| 8 مايو 2026 | 143.87 | 4,625.97 |
| 7 مايو 2026 | 142.81 | 4,592.01 |
| 6 مايو 2026 | 138.04 | 4,438.67 |
| 5 مايو 2026 | 130.83 | 4,206.71 |
| 4 مايو 2026 | 130.46 | 4,194.76 |
| المدة | التاريخ | السعر ANG/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 130.82 | -3.01 | -2.25% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 133.32 | -2.53 | -1.90% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 130.46 | +0.34 | +0.26% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 104.53 | +26.27 | +25.13% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 61.80 | +68.99 | +111.64% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 49.23 | +81.56 | +165.65% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 29.30 | +101.49 | +346.35% |



