



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Netherlands Antillean guilder | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 130.79 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 130.66 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 125.30 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 120.98 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 117.71 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 104.63 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 4,201.30 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 4,028.87 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,890.09 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 3,784.95 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 3,364.40 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 130.79 ANG |
| Silver bullion 5 oz | 653.96 ANG |
| Silver bullion 10 oz | 1,307.91 ANG |
| Silver bullion 100 oz | 13,079.11 ANG |
| Silver bullion 1000 oz | 130,791.10 ANG |
| Silver bullion 250 gm | 1,051.38 ANG |
| Silver bullion 1000 gm | 4,205.50 ANG |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 130.74 | 4,203.72 |
| 2 Jun 2026 | 134.44 | 4,322.99 |
| 1 Jun 2026 | 134.87 | 4,336.67 |
| 31 May 2026 | 134.76 | 4,333.08 |
| 30 May 2026 | 134.76 | 4,333.08 |
| 29 May 2026 | 134.96 | 4,339.61 |
| 28 May 2026 | 135.88 | 4,369.26 |
| 27 May 2026 | 133.32 | 4,286.93 |
| 26 May 2026 | 135.97 | 4,371.92 |
| 25 May 2026 | 139.79 | 4,494.83 |
| 24 May 2026 | 135.17 | 4,346.17 |
| 23 May 2026 | 135.17 | 4,346.17 |
| 22 May 2026 | 135.98 | 4,372.25 |
| 21 May 2026 | 137.44 | 4,419.25 |
| 20 May 2026 | 135.76 | 4,365.28 |
| 19 May 2026 | 133.34 | 4,287.56 |
| 18 May 2026 | 137.78 | 4,430.13 |
| 17 May 2026 | 136.02 | 4,373.58 |
| 16 May 2026 | 136.02 | 4,373.58 |
| 15 May 2026 | 138.04 | 4,438.67 |
| 14 May 2026 | 151.73 | 4,878.89 |
| 13 May 2026 | 157.33 | 5,059.00 |
| 12 May 2026 | 152.29 | 4,896.74 |
| 11 May 2026 | 153.33 | 4,930.30 |
| 10 May 2026 | 143.89 | 4,626.71 |
| 9 May 2026 | 143.89 | 4,626.71 |
| 8 May 2026 | 143.87 | 4,625.97 |
| 7 May 2026 | 142.81 | 4,592.01 |
| 6 May 2026 | 138.04 | 4,438.67 |
| 5 May 2026 | 130.83 | 4,206.71 |
| 4 May 2026 | 130.46 | 4,194.76 |
| Period | Date | Rate ANG/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 130.79 | -3.04 | -2.27% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 133.32 | -2.53 | -1.90% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 130.46 | +0.34 | +0.26% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 104.53 | +26.27 | +25.13% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 61.80 | +68.99 | +111.64% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 49.23 | +81.56 | +165.65% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 29.30 | +101.49 | +346.35% |



