



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | راند جنوب أفريقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 932.45 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 931.51 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 893.28 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 862.51 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 839.20 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 745.96 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 29,952.22 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 28,722.95 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 27,733.53 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 26,983.98 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 23,985.76 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 932.45 ZAR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,662.23 ZAR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 9,324.46 ZAR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 93,244.64 ZAR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 932,446.37 ZAR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 7,495.55 ZAR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 29,982.20 ZAR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 936.89 | 30,125.08 |
| 18 أكتوبر 2026 | 939.78 | 30,217.86 |
| 17 أكتوبر 2026 | 939.78 | 30,217.86 |
| 16 أكتوبر 2026 | 941.92 | 30,286.71 |
| 15 أكتوبر 2026 | 941.97 | 30,288.40 |
| 14 أكتوبر 2026 | 923.81 | 29,704.48 |
| 13 أكتوبر 2026 | 973.57 | 31,304.65 |
| 12 أكتوبر 2026 | 997.28 | 32,066.91 |
| 11 أكتوبر 2026 | 1,005.96 | 32,345.99 |
| 10 أكتوبر 2026 | 1,004.75 | 32,306.98 |
| 9 أكتوبر 2026 | 1,004.85 | 32,310.37 |
| 8 أكتوبر 2026 | 980.35 | 31,522.35 |
| 7 أكتوبر 2026 | 993.78 | 31,954.48 |
| 6 أكتوبر 2026 | 1,015.21 | 32,643.29 |
| 5 أكتوبر 2026 | 1,016.56 | 32,686.84 |
| 4 أكتوبر 2026 | 1,005.44 | 32,329.23 |
| 3 أكتوبر 2026 | 1,005.44 | 32,329.23 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1,003.65 | 32,271.67 |
| 1 أكتوبر 2026 | 1,014.32 | 32,614.80 |
| 30 سبتمبر 2026 | 988.18 | 31,774.18 |
| 29 سبتمبر 2026 | 1,001.09 | 32,189.51 |
| 28 سبتمبر 2026 | 1,004.99 | 32,314.87 |
| 27 سبتمبر 2026 | 1,048.30 | 33,707.47 |
| 26 سبتمبر 2026 | 1,048.30 | 33,707.47 |
| 25 سبتمبر 2026 | 1,049.02 | 33,730.52 |
| 24 سبتمبر 2026 | 1,046.47 | 33,648.51 |
| 23 سبتمبر 2026 | 1,056.58 | 33,973.78 |
| 22 سبتمبر 2026 | 1,076.71 | 34,621.04 |
| 21 سبتمبر 2026 | 1,070.71 | 34,428.12 |
| 20 سبتمبر 2026 | 1,077.76 | 34,654.52 |
| 19 سبتمبر 2026 | 1,077.76 | 34,654.52 |
| المدة | التاريخ | السعر ZAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 935.27 | +1.53 | +0.16% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 973.57 | -38.30 | -3.93% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 1,077.76 | -142.48 | -13.22% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 1,304.36 | -369.09 | -28.30% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 901.51 | +33.76 | +3.75% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 350.08 | +585.19 | +167.16% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 244.18 | +691.09 | +283.02% |



