



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | راند جنوب أفريقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 967.05 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 966.08 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 926.43 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 894.52 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 870.34 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 773.64 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 31,063.67 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 29,788.78 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 28,762.66 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 27,985.29 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 24,875.81 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 967.05 ZAR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,835.24 ZAR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 9,670.47 ZAR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 96,704.71 ZAR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 967,047.13 ZAR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 7,773.69 ZAR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 31,094.76 ZAR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 967.81 | 31,119.25 |
| 20 يوليو 2026 | 937.48 | 30,144.04 |
| 19 يوليو 2026 | 895.82 | 28,804.39 |
| 18 يوليو 2026 | 918.99 | 29,549.40 |
| 17 يوليو 2026 | 924.87 | 29,738.61 |
| 16 يوليو 2026 | 914.33 | 29,399.74 |
| 15 يوليو 2026 | 939.82 | 30,219.36 |
| 14 يوليو 2026 | 962.89 | 30,960.95 |
| 13 يوليو 2026 | 942.58 | 30,308.17 |
| 12 يوليو 2026 | 975.07 | 31,352.88 |
| 11 يوليو 2026 | 974.14 | 31,322.89 |
| 10 يوليو 2026 | 971.61 | 31,241.54 |
| 9 يوليو 2026 | 985.74 | 31,695.87 |
| 8 يوليو 2026 | 953.49 | 30,658.68 |
| 7 يوليو 2026 | 991.15 | 31,869.77 |
| 6 يوليو 2026 | 1,004.93 | 32,312.86 |
| 5 يوليو 2026 | 1,012.63 | 32,560.56 |
| 4 يوليو 2026 | 1,012.63 | 32,560.56 |
| 3 يوليو 2026 | 1,011.87 | 32,536.02 |
| 2 يوليو 2026 | 984.32 | 31,650.31 |
| 1 يوليو 2026 | 982.36 | 31,587.07 |
| 30 يونيو 2026 | 977.05 | 31,416.31 |
| 29 يونيو 2026 | 955.33 | 30,718.05 |
| 28 يونيو 2026 | 1,000.99 | 32,186.16 |
| 27 يونيو 2026 | 1,000.99 | 32,186.16 |
| 26 يونيو 2026 | 971.65 | 31,242.89 |
| 25 يونيو 2026 | 960.28 | 30,877.17 |
| 24 يونيو 2026 | 939.39 | 30,205.48 |
| 23 يونيو 2026 | 1,023.23 | 32,901.26 |
| 22 يونيو 2026 | 1,070.28 | 34,414.08 |
| 21 يونيو 2026 | 1,058.97 | 34,050.63 |
| المدة | التاريخ | السعر ZAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 968.80 | +39.20 | +4.22% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 962.89 | +5.92 | +0.61% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 1,058.97 | -90.17 | -8.52% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 1,519.17 | -550.37 | -36.23% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 687.39 | +281.42 | +40.94% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 368.57 | +600.23 | +162.85% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 280.75 | +688.05 | +245.07% |



