



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | South African Rand | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 951.49 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 950.54 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 911.53 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 880.13 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 856.34 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 761.19 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 30,563.97 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 29,309.60 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 28,299.97 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 27,535.11 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 24,475.65 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 951.49 ZAR |
| Silver bullion 5 oz | 4,757.46 ZAR |
| Silver bullion 10 oz | 9,514.91 ZAR |
| Silver bullion 100 oz | 95,149.10 ZAR |
| Silver bullion 1000 oz | 951,491.05 ZAR |
| Silver bullion 250 gm | 7,648.64 ZAR |
| Silver bullion 1000 gm | 30,594.57 ZAR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 938.82 | 30,187.17 |
| 20 Jul 2026 | 937.48 | 30,144.04 |
| 19 Jul 2026 | 895.82 | 28,804.39 |
| 18 Jul 2026 | 918.99 | 29,549.40 |
| 17 Jul 2026 | 924.87 | 29,738.61 |
| 16 Jul 2026 | 914.33 | 29,399.74 |
| 15 Jul 2026 | 939.82 | 30,219.36 |
| 14 Jul 2026 | 962.89 | 30,960.95 |
| 13 Jul 2026 | 942.58 | 30,308.17 |
| 12 Jul 2026 | 975.07 | 31,352.88 |
| 11 Jul 2026 | 974.14 | 31,322.89 |
| 10 Jul 2026 | 971.61 | 31,241.54 |
| 9 Jul 2026 | 985.74 | 31,695.87 |
| 8 Jul 2026 | 953.49 | 30,658.68 |
| 7 Jul 2026 | 991.15 | 31,869.77 |
| 6 Jul 2026 | 1,004.93 | 32,312.86 |
| 5 Jul 2026 | 1,012.63 | 32,560.56 |
| 4 Jul 2026 | 1,012.63 | 32,560.56 |
| 3 Jul 2026 | 1,011.87 | 32,536.02 |
| 2 Jul 2026 | 984.32 | 31,650.31 |
| 1 Jul 2026 | 982.36 | 31,587.07 |
| 30 Jun 2026 | 977.05 | 31,416.31 |
| 29 Jun 2026 | 955.33 | 30,718.05 |
| 28 Jun 2026 | 1,000.99 | 32,186.16 |
| 27 Jun 2026 | 1,000.99 | 32,186.16 |
| 26 Jun 2026 | 971.65 | 31,242.89 |
| 25 Jun 2026 | 960.28 | 30,877.17 |
| 24 Jun 2026 | 939.39 | 30,205.48 |
| 23 Jun 2026 | 1,023.23 | 32,901.26 |
| 22 Jun 2026 | 1,070.28 | 34,414.08 |
| 21 Jun 2026 | 1,058.97 | 34,050.63 |
| Period | Date | Rate ZAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 952.62 | +23.02 | +2.48% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 962.89 | -12.91 | -1.34% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 1,058.97 | -109.00 | -10.29% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 1,519.17 | -569.19 | -37.47% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 687.39 | +262.59 | +38.20% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 368.57 | +581.41 | +157.75% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 280.75 | +669.23 | +238.37% |



