



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | South African Rand | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 933.81 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 932.87 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 894.59 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 863.77 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 840.43 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 747.04 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 29,995.89 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 28,764.83 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 27,773.98 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 27,023.33 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 24,020.74 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 933.81 ZAR |
| Silver bullion 5 oz | 4,669.03 ZAR |
| Silver bullion 10 oz | 9,338.06 ZAR |
| Silver bullion 100 oz | 93,380.61 ZAR |
| Silver bullion 1000 oz | 933,806.09 ZAR |
| Silver bullion 250 gm | 7,506.48 ZAR |
| Silver bullion 1000 gm | 30,025.92 ZAR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 936.89 | 30,125.08 |
| 18 Oct 2026 | 939.78 | 30,217.86 |
| 17 Oct 2026 | 939.78 | 30,217.86 |
| 16 Oct 2026 | 941.92 | 30,286.71 |
| 15 Oct 2026 | 941.97 | 30,288.40 |
| 14 Oct 2026 | 923.81 | 29,704.48 |
| 13 Oct 2026 | 973.57 | 31,304.65 |
| 12 Oct 2026 | 997.28 | 32,066.91 |
| 11 Oct 2026 | 1,005.96 | 32,345.99 |
| 10 Oct 2026 | 1,004.75 | 32,306.98 |
| 9 Oct 2026 | 1,004.85 | 32,310.37 |
| 8 Oct 2026 | 980.35 | 31,522.35 |
| 7 Oct 2026 | 993.78 | 31,954.48 |
| 6 Oct 2026 | 1,015.21 | 32,643.29 |
| 5 Oct 2026 | 1,016.56 | 32,686.84 |
| 4 Oct 2026 | 1,005.44 | 32,329.23 |
| 3 Oct 2026 | 1,005.44 | 32,329.23 |
| 2 Oct 2026 | 1,003.65 | 32,271.67 |
| 1 Oct 2026 | 1,014.32 | 32,614.80 |
| 30 Sep 2026 | 988.18 | 31,774.18 |
| 29 Sep 2026 | 1,001.09 | 32,189.51 |
| 28 Sep 2026 | 1,004.99 | 32,314.87 |
| 27 Sep 2026 | 1,048.30 | 33,707.47 |
| 26 Sep 2026 | 1,048.30 | 33,707.47 |
| 25 Sep 2026 | 1,049.02 | 33,730.52 |
| 24 Sep 2026 | 1,046.47 | 33,648.51 |
| 23 Sep 2026 | 1,056.58 | 33,973.78 |
| 22 Sep 2026 | 1,076.71 | 34,621.04 |
| 21 Sep 2026 | 1,070.71 | 34,428.12 |
| 20 Sep 2026 | 1,077.76 | 34,654.52 |
| 19 Sep 2026 | 1,077.76 | 34,654.52 |
| Period | Date | Rate ZAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 933.71 | -10.16 | -1.08% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 997.28 | -63.57 | -6.37% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 1,077.76 | -144.04 | -13.37% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 1,318.69 | -384.98 | -29.19% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 901.83 | +31.88 | +3.54% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 343.25 | +590.46 | +172.02% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 245.51 | +688.21 | +280.32% |



