



Friday, 4 September 2026, 5:40 AM
| Silver Unit | South African Rand | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,067.14 | 66.80 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,066.07 | 66.74 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,022.32 | 64.00 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 987.10 | 61.79 |
| Silver Ounce Karat 90 | 960.42 | 60.12 |
| Silver Ounce Karat 80 | 853.71 | 53.44 |
| Silver kg Karat 99.9 | 34,278.80 | 2,145.86 |
| Silver kg Karat 95.8 | 32,871.96 | 2,057.79 |
| Silver kg Karat 92.5 | 31,739.63 | 1,986.91 |
| Silver kg Karat 90 | 30,881.80 | 1,933.21 |
| Silver kg Karat 80 | 27,450.49 | 1,718.41 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,067.14 ZAR |
| Silver bullion 5 oz | 5,335.69 ZAR |
| Silver bullion 10 oz | 10,671.38 ZAR |
| Silver bullion 100 oz | 106,713.78 ZAR |
| Silver bullion 1000 oz | 1,067,137.84 ZAR |
| Silver bullion 250 gm | 8,578.28 ZAR |
| Silver bullion 1000 gm | 34,313.11 ZAR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 1,064.99 | 34,244.03 |
| 3 Sep 2026 | 1,073.16 | 34,506.71 |
| 2 Sep 2026 | 1,044.84 | 33,595.98 |
| 1 Sep 2026 | 1,044.70 | 33,591.70 |
| 31 Aug 2026 | 1,069.24 | 34,380.74 |
| 30 Aug 2026 | 1,066.33 | 34,287.22 |
| 29 Aug 2026 | 1,073.28 | 34,510.58 |
| 28 Aug 2026 | 1,081.22 | 34,766.05 |
| 27 Aug 2026 | 1,109.13 | 35,663.39 |
| 26 Aug 2026 | 1,085.87 | 34,915.46 |
| 25 Aug 2026 | 1,098.59 | 35,324.57 |
| 24 Aug 2026 | 1,098.54 | 35,322.74 |
| 23 Aug 2026 | 1,105.37 | 35,542.44 |
| 22 Aug 2026 | 1,105.37 | 35,542.44 |
| 21 Aug 2026 | 1,112.66 | 35,776.81 |
| 20 Aug 2026 | 1,100.27 | 35,378.59 |
| 19 Aug 2026 | 1,059.63 | 34,071.64 |
| 18 Aug 2026 | 1,038.43 | 33,389.91 |
| 17 Aug 2026 | 1,070.77 | 34,429.77 |
| 16 Aug 2026 | 1,046.28 | 33,642.48 |
| 15 Aug 2026 | 1,046.28 | 33,642.48 |
| 14 Aug 2026 | 1,051.01 | 33,794.40 |
| 13 Aug 2026 | 1,048.37 | 33,709.57 |
| 12 Aug 2026 | 1,056.17 | 33,960.46 |
| 11 Aug 2026 | 1,046.51 | 33,649.77 |
| 10 Aug 2026 | 1,055.37 | 33,934.86 |
| 9 Aug 2026 | 1,026.40 | 33,003.26 |
| 8 Aug 2026 | 1,026.40 | 33,003.26 |
| 7 Aug 2026 | 1,023.36 | 32,905.44 |
| 6 Aug 2026 | 1,004.98 | 32,314.43 |
| 5 Aug 2026 | 1,014.08 | 32,606.99 |
| Period | Date | Rate ZAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 1,063.44 | -7.11 | -0.66% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 1,081.22 | -17.78 | -1.64% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 1,014.08 | +49.37 | +4.87% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 1,365.77 | -302.33 | -22.14% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 719.80 | +343.65 | +47.74% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 353.63 | +709.82 | +200.73% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 276.81 | +786.63 | +284.17% |



