



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | وون كوريا الجنوبية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 86,703.17 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 86,616.47 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 83,061.64 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 80,200.44 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 78,032.86 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 69,362.54 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,785,095.53 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,670,792.31 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,578,792.16 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,509,095.07 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,230,306.73 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 86,703.17 KRW |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 433,515.87 KRW |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 867,031.74 KRW |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 8,670,317.41 KRW |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 86,703,174.10 KRW |
| سبائك الذهب 250 جرام | 696,970.85 KRW |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,787,883.41 KRW |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 86,810.81 | 2,791,344.50 |
| 20 يوليو 2026 | 83,849.60 | 2,696,128.58 |
| 19 يوليو 2026 | 83,152.81 | 2,673,723.66 |
| 18 يوليو 2026 | 83,152.81 | 2,673,723.66 |
| 17 يوليو 2026 | 83,385.37 | 2,681,201.60 |
| 16 يوليو 2026 | 82,437.54 | 2,650,724.62 |
| 15 يوليو 2026 | 85,708.86 | 2,755,911.96 |
| 14 يوليو 2026 | 87,577.13 | 2,815,984.99 |
| 13 يوليو 2026 | 85,840.26 | 2,760,136.99 |
| 12 يوليو 2026 | 89,501.49 | 2,877,861.50 |
| 11 يوليو 2026 | 89,496.72 | 2,877,707.92 |
| 10 يوليو 2026 | 89,446.06 | 2,876,079.11 |
| 9 يوليو 2026 | 91,117.16 | 2,929,812.18 |
| 8 يوليو 2026 | 87,645.99 | 2,818,198.95 |
| 7 يوليو 2026 | 92,314.36 | 2,968,307.37 |
| 6 يوليو 2026 | 94,890.14 | 3,051,130.02 |
| 5 يوليو 2026 | 95,375.57 | 3,066,738.56 |
| 4 يوليو 2026 | 95,375.57 | 3,066,738.56 |
| 3 يوليو 2026 | 95,453.66 | 3,069,249.61 |
| 2 يوليو 2026 | 93,025.67 | 2,991,179.07 |
| 1 يوليو 2026 | 92,772.65 | 2,983,043.25 |
| 30 يونيو 2026 | 92,323.31 | 2,968,595.23 |
| 29 يونيو 2026 | 89,703.79 | 2,884,366.17 |
| 28 يونيو 2026 | 90,465.50 | 2,908,858.52 |
| 27 يونيو 2026 | 90,465.50 | 2,908,858.52 |
| 26 يونيو 2026 | 90,593.97 | 2,912,989.54 |
| 25 يونيو 2026 | 89,978.38 | 2,893,195.58 |
| 24 يونيو 2026 | 87,410.29 | 2,810,620.17 |
| 23 يونيو 2026 | 94,815.03 | 3,048,714.63 |
| 22 يونيو 2026 | 100,345.25 | 3,226,535.51 |
| 21 يونيو 2026 | 99,028.52 | 3,184,196.65 |
| المدة | التاريخ | السعر KRW/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 86,843.25 | +3,783.61 | +4.56% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 87,577.13 | -733.88 | -0.84% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 99,028.52 | -12,185.26 | -12.30% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 136,802.13 | -49,958.87 | -36.52% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 53,925.87 | +32,917.38 | +61.04% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 29,058.90 | +57,784.36 | +198.85% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 22,417.27 | +64,425.99 | +287.39% |



