



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | South Korean Won | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 85,415.99 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 85,330.57 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 81,828.52 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 79,009.79 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 76,874.39 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 68,332.79 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,743,748.25 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,631,141.96 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,540,507.64 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 2,471,845.27 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 2,197,195.79 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 85,415.99 KRW |
| Silver bullion 5 oz | 427,079.93 KRW |
| Silver bullion 10 oz | 854,159.86 KRW |
| Silver bullion 100 oz | 8,541,598.64 KRW |
| Silver bullion 1000 oz | 85,415,986.44 KRW |
| Silver bullion 250 gm | 686,623.69 KRW |
| Silver bullion 1000 gm | 2,746,494.74 KRW |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 83,233.98 | 2,676,333.83 |
| 19 Jul 2026 | 83,152.81 | 2,673,723.66 |
| 18 Jul 2026 | 83,152.81 | 2,673,723.66 |
| 17 Jul 2026 | 83,385.37 | 2,681,201.60 |
| 16 Jul 2026 | 82,437.54 | 2,650,724.62 |
| 15 Jul 2026 | 85,708.86 | 2,755,911.96 |
| 14 Jul 2026 | 87,577.13 | 2,815,984.99 |
| 13 Jul 2026 | 85,840.26 | 2,760,136.99 |
| 12 Jul 2026 | 89,501.49 | 2,877,861.50 |
| 11 Jul 2026 | 89,496.72 | 2,877,707.92 |
| 10 Jul 2026 | 89,446.06 | 2,876,079.11 |
| 9 Jul 2026 | 91,117.16 | 2,929,812.18 |
| 8 Jul 2026 | 87,645.99 | 2,818,198.95 |
| 7 Jul 2026 | 92,314.36 | 2,968,307.37 |
| 6 Jul 2026 | 94,890.14 | 3,051,130.02 |
| 5 Jul 2026 | 95,375.57 | 3,066,738.56 |
| 4 Jul 2026 | 95,375.57 | 3,066,738.56 |
| 3 Jul 2026 | 95,453.66 | 3,069,249.61 |
| 2 Jul 2026 | 93,025.67 | 2,991,179.07 |
| 1 Jul 2026 | 92,772.65 | 2,983,043.25 |
| 30 Jun 2026 | 92,323.31 | 2,968,595.23 |
| 29 Jun 2026 | 89,703.79 | 2,884,366.17 |
| 28 Jun 2026 | 90,465.50 | 2,908,858.52 |
| 27 Jun 2026 | 90,465.50 | 2,908,858.52 |
| 26 Jun 2026 | 90,593.97 | 2,912,989.54 |
| 25 Jun 2026 | 89,978.38 | 2,893,195.58 |
| 24 Jun 2026 | 87,410.29 | 2,810,620.17 |
| 23 Jun 2026 | 94,815.03 | 3,048,714.63 |
| 22 Jun 2026 | 100,345.25 | 3,226,535.51 |
| 21 Jun 2026 | 99,028.52 | 3,184,196.65 |
| 20 Jun 2026 | 99,028.52 | 3,184,196.65 |
| Period | Date | Rate KRW/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-20 | 83,233.98 | +550.87 | +0.67% |
| 1 Week | 2026-07-13 | 85,840.26 | -2,606.28 | -3.04% |
| 30 Days | 2026-06-20 | 99,028.52 | -15,794.53 | -15.95% |
| 6 Months | 2026-01-20 | 139,692.72 | -56,458.73 | -40.42% |
| 1 Year | 2025-07-20 | 53,176.36 | +30,057.62 | +56.52% |
| 5 Years | 2021-07-20 | 28,674.04 | +54,559.95 | +190.28% |
| 10 Years | 2016-07-20 | 22,049.55 | +61,184.43 | +277.49% |



