



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | سري لانكا روبية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 19,807.06 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 19,787.25 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 18,975.16 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 18,321.53 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 17,826.35 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 15,845.65 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 636,246.09 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 610,133.89 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 589,116.75 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 573,194.67 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 509,506.38 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 19,807.06 LKR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 99,035.30 LKR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 198,070.60 LKR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 1,980,706.04 LKR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 19,807,060.41 LKR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 159,220.74 LKR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 636,882.97 LKR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 19,815.48 | 637,153.75 |
| 20 يوليو 2026 | 19,091.21 | 613,865.19 |
| 19 يوليو 2026 | 18,759.75 | 603,207.43 |
| 18 يوليو 2026 | 18,759.75 | 603,207.43 |
| 17 يوليو 2026 | 18,798.24 | 604,444.99 |
| 16 يوليو 2026 | 18,719.36 | 601,908.60 |
| 15 يوليو 2026 | 19,388.88 | 623,436.58 |
| 14 يوليو 2026 | 19,761.82 | 635,428.42 |
| 13 يوليو 2026 | 19,270.37 | 619,626.04 |
| 12 يوليو 2026 | 20,050.69 | 644,716.86 |
| 11 يوليو 2026 | 20,035.68 | 644,234.14 |
| 10 يوليو 2026 | 19,983.19 | 642,546.26 |
| 9 يوليو 2026 | 20,257.50 | 651,366.52 |
| 8 يوليو 2026 | 19,480.32 | 626,376.99 |
| 7 يوليو 2026 | 20,426.00 | 656,784.57 |
| 6 يوليو 2026 | 20,772.61 | 667,929.64 |
| 5 يوليو 2026 | 20,902.50 | 672,106.00 |
| 4 يوليو 2026 | 20,902.50 | 672,106.00 |
| 3 يوليو 2026 | 20,881.78 | 671,439.79 |
| 2 يوليو 2026 | 20,284.95 | 652,249.25 |
| 1 يوليو 2026 | 20,114.71 | 646,775.20 |
| 30 يونيو 2026 | 20,041.46 | 644,419.81 |
| 29 يونيو 2026 | 19,573.25 | 629,364.83 |
| 28 يونيو 2026 | 19,824.58 | 637,446.29 |
| 27 يونيو 2026 | 19,824.58 | 637,446.29 |
| 26 يونيو 2026 | 19,837.70 | 637,868.12 |
| 25 يونيو 2026 | 19,662.64 | 632,239.19 |
| 24 يونيو 2026 | 18,964.13 | 609,779.06 |
| 23 يونيو 2026 | 20,722.56 | 666,320.36 |
| 22 يونيو 2026 | 21,837.26 | 702,162.80 |
| 21 يونيو 2026 | 21,611.03 | 694,888.56 |
| المدة | التاريخ | السعر LKR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 19,811.44 | +903.35 | +4.78% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 19,761.82 | +49.62 | +0.25% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 21,611.03 | -1,799.59 | -8.33% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 28,868.98 | -9,057.54 | -31.37% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 11,755.19 | +8,056.25 | +68.53% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 5,042.07 | +14,769.37 | +292.92% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,875.09 | +16,936.35 | +589.07% |



