Silver Rates Now in Sri Lanka

Monday, 19 October 2026, 11:20 PM

Live
Silver Unit Sri Lanka Rupee U.S. Dollar
Silver Ounce 18,828.58 56.86
Silver Ounce Karat 99.9 18,809.76 56.80
Silver Ounce Karat 95.8 18,037.78 54.47
Silver Ounce Karat 92.5 17,416.44 52.60
Silver Ounce Karat 90 16,945.73 51.17
Silver Ounce Karat 80 15,062.87 45.49
Silver kg Karat 99.9 604,815.29 1,826.47
Silver kg Karat 95.8 579,993.04 1,751.51
Silver kg Karat 92.5 560,014.15 1,691.17
Silver kg Karat 90 544,878.64 1,645.47
Silver kg Karat 80 484,336.57 1,462.64

Silver Price Chart in Sri Lanka

Price of Silver Bullion in Sri Lanka

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 18,828.58 LKR
Silver bullion 5 oz 94,142.92 LKR
Silver bullion 10 oz 188,285.84 LKR
Silver bullion 100 oz 1,882,858.40 LKR
Silver bullion 1000 oz 18,828,584.01 LKR
Silver bullion 250 gm 151,355.18 LKR
Silver bullion 1000 gm 605,420.71 LKR

Silver Price in Sri Lanka in October 2026 (Sri Lanka Rupee)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
19 Oct 2026 18,955.24 609,493.36
18 Oct 2026 18,898.67 607,674.36
17 Oct 2026 18,870.74 606,776.10
16 Oct 2026 18,926.81 608,579.19
15 Oct 2026 18,881.57 607,124.37
14 Oct 2026 18,391.02 591,351.16
13 Oct 2026 19,512.56 627,413.51
12 Oct 2026 19,961.57 641,851.12
11 Oct 2026 20,124.41 647,087.21
10 Oct 2026 20,124.41 647,087.21
9 Oct 2026 20,119.54 646,930.48
8 Oct 2026 19,529.02 627,942.72
7 Oct 2026 19,773.24 635,795.41
6 Oct 2026 20,280.28 652,098.88
5 Oct 2026 20,171.00 648,585.33
4 Oct 2026 19,920.26 640,522.78
3 Oct 2026 19,920.26 640,522.78
2 Oct 2026 19,909.15 640,165.56
1 Oct 2026 20,067.24 645,248.91
30 Sep 2026 19,898.05 639,808.58
29 Sep 2026 20,133.53 647,380.37
28 Sep 2026 20,289.43 652,393.29
27 Sep 2026 21,236.65 682,850.46
26 Sep 2026 21,236.65 682,850.46
25 Sep 2026 21,203.68 681,790.41
24 Sep 2026 21,000.58 675,259.68
23 Sep 2026 21,258.60 683,556.31
22 Sep 2026 21,988.48 707,024.94
21 Sep 2026 21,767.50 699,919.66
20 Sep 2026 21,898.11 704,119.40
19 Sep 2026 21,898.11 704,119.40

Silver Price Performance in Sri Lanka (Sri Lanka Rupee)

Period Date Rate LKR/oz Change Change %
1 Day 2026-10-19 18,896.11 -157.81 -0.83%
1 Week 2026-10-12 19,961.57 -1,043.20 -5.23%
30 Days 2026-09-19 21,898.11 -2,979.75 -13.61%
6 Months 2026-04-19 25,590.67 -6,672.31 -26.07%
1 Year 2025-10-19 15,757.85 +3,160.52 +20.06%
5 Years 2021-10-19 4,752.01 +14,166.36 +298.11%
10 Years 2016-10-19 2,603.06 +16,315.30 +626.77%

Silver Price Charts in Sri Lanka (LKR/oz)