



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 940,871.21 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 939,930.34 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 901,354.62 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 870,305.87 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 846,784.09 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 752,696.97 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 30,222,840.61 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 28,982,463.77 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 27,984,111.68 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 27,227,784.34 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 24,202,474.97 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 940,871.21 SYP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,704,356.07 SYP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 9,408,712.14 SYP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 94,087,121.43 SYP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 940,871,214.30 SYP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 7,563,273.43 SYP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 30,253,093.71 SYP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 940,871.22 | 30,253,093.73 |
| 30 يناير 2026 | 1,371,953.15 | 44,114,249.19 |
| 29 يناير 2026 | 1,491,226.06 | 47,949,390.93 |
| 28 يناير 2026 | 1,484,416.03 | 47,730,418.95 |
| 27 يناير 2026 | 1,385,549.87 | 44,551,442.83 |
| 26 يناير 2026 | 1,523,374.34 | 48,983,097.78 |
| 25 يناير 2026 | 1,343,043.07 | 43,184,664.76 |
| 24 يناير 2026 | 1,343,043.07 | 43,184,664.76 |
| 23 يناير 2026 | 1,309,629.33 | 42,110,267.88 |
| 22 يناير 2026 | 1,252,239.24 | 40,264,927.24 |
| 21 يناير 2026 | 1,212,873.13 | 38,999,136.15 |
| 20 يناير 2026 | 1,228,574.13 | 39,503,991.26 |
| 19 يناير 2026 | 1,230,434.37 | 39,563,806.15 |
| 18 يناير 2026 | 1,171,879.22 | 37,681,004.02 |
| 17 يناير 2026 | 1,171,879.22 | 37,681,004.02 |
| 16 يناير 2026 | 1,153,682.34 | 37,095,895.26 |
| 15 يناير 2026 | 1,194,268.39 | 38,400,912.97 |
| 14 يناير 2026 | 1,177,397.45 | 37,858,438.79 |
| 13 يناير 2026 | 1,131,691.18 | 36,388,784.02 |
| 12 يناير 2026 | 1,116,914.35 | 35,913,644.84 |
| 11 يناير 2026 | 1,038,913.30 | 33,405,572.48 |
| 10 يناير 2026 | 1,038,913.30 | 33,405,572.48 |
| 9 يناير 2026 | 1,033,381.02 | 33,227,685.55 |
| 8 يناير 2026 | 990,326.76 | 31,843,304.10 |
| 7 يناير 2026 | 1,015,305.33 | 32,646,473.49 |
| 6 يناير 2026 | 1,055,699.90 | 33,945,334.49 |
| 5 يناير 2026 | 993,884.73 | 31,957,708.27 |
| 4 يناير 2026 | 946,839.50 | 30,444,999.97 |
| 3 يناير 2026 | 946,839.50 | 30,444,999.97 |
| 2 يناير 2026 | 935,328.39 | 30,074,867.96 |
| 1 يناير 2026 | 929,178.88 | 29,877,134.25 |
| المدة | التاريخ | السعر SYP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 940,871.22 | -358,750.49 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 1,343,043.07 | -402,171.86 | -29.94% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 929,178.88 | +11,692.34 | +1.26% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 476,281.18 | +464,590.03 | +97.55% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 407,088.51 | +533,782.70 | +131.12% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 14,661.50 | +926,209.71 | +6,317.29% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 3,132.46 | +937,738.75 | +29,936.14% |



