



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Syrian Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 739,293.70 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 738,554.41 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 708,243.37 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 683,846.67 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 665,364.33 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 591,434.96 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 23,747,730.18 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 22,773,098.61 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 21,988,639.05 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 21,394,351.51 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 19,017,201.34 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 739,293.70 SYP |
| Silver bullion 5 oz | 3,696,468.51 SYP |
| Silver bullion 10 oz | 7,392,937.02 SYP |
| Silver bullion 100 oz | 73,929,370.22 SYP |
| Silver bullion 1000 oz | 739,293,702.24 SYP |
| Silver bullion 250 gm | 5,942,875.42 SYP |
| Silver bullion 1000 gm | 23,771,501.68 SYP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 740,905.95 | 23,823,342.45 |
| 18 Oct 2026 | 740,812.49 | 23,820,337.28 |
| 17 Oct 2026 | 740,812.49 | 23,820,337.28 |
| 16 Oct 2026 | 743,013.89 | 23,891,121.75 |
| 15 Oct 2026 | 741,953.89 | 23,857,038.32 |
| 14 Oct 2026 | 722,654.51 | 23,236,479.52 |
| 13 Oct 2026 | 766,989.15 | 24,662,030.41 |
| 12 Oct 2026 | 783,772.38 | 25,201,684.22 |
| 11 Oct 2026 | 790,779.71 | 25,427,000.34 |
| 10 Oct 2026 | 790,779.71 | 25,427,000.34 |
| 9 Oct 2026 | 790,683.53 | 25,423,907.78 |
| 8 Oct 2026 | 768,031.19 | 24,695,536.63 |
| 7 Oct 2026 | 778,050.39 | 25,017,697.30 |
| 6 Oct 2026 | 798,550.55 | 25,676,866.45 |
| 5 Oct 2026 | 793,530.67 | 25,515,455.57 |
| 4 Oct 2026 | 784,907.94 | 25,238,197.38 |
| 3 Oct 2026 | 784,907.94 | 25,238,197.38 |
| 2 Oct 2026 | 782,922.86 | 25,174,368.61 |
| 1 Oct 2026 | 788,908.44 | 25,366,830.87 |
| 30 Sep 2026 | 782,545.89 | 25,162,247.34 |
| 29 Sep 2026 | 790,683.53 | 25,423,907.78 |
| 28 Sep 2026 | 796,935.34 | 25,624,930.40 |
| 27 Sep 2026 | 835,980.20 | 26,880,392.18 |
| 26 Sep 2026 | 835,980.20 | 26,880,392.18 |
| 25 Sep 2026 | 835,711.53 | 26,871,753.41 |
| 24 Sep 2026 | 827,204.48 | 26,598,214.76 |
| 23 Sep 2026 | 840,248.16 | 27,017,625.67 |
| 22 Sep 2026 | 864,149.94 | 27,786,171.71 |
| 21 Sep 2026 | 856,408.91 | 27,537,263.84 |
| 20 Sep 2026 | 861,287.76 | 27,694,140.14 |
| 19 Sep 2026 | 861,287.76 | 27,694,140.14 |
| Period | Date | Rate SYP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 740,905.95 | -4,758.73 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 783,772.38 | -42,866.43 | -5.47% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 861,287.76 | -120,381.81 | -13.98% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 1,050,836.50 | -309,930.55 | -29.49% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 674,657.53 | +66,248.42 | +9.82% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 29,722.40 | +711,183.55 | +2,392.75% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 3,787.39 | +737,118.56 | +19,462.45% |



