



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 738,383.56 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 737,645.18 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 707,371.45 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 683,004.80 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 664,545.21 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 590,706.85 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 23,718,494.50 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 22,745,062.79 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 21,961,568.98 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 21,368,013.06 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 18,993,789.39 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 738,383.56 SYP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 3,691,917.81 SYP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 7,383,835.62 SYP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 73,838,356.25 SYP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 738,383,562.48 SYP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 5,935,559.18 SYP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 23,742,236.74 SYP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 740,905.95 | 23,823,342.45 |
| 18 أكتوبر 2026 | 740,812.49 | 23,820,337.28 |
| 17 أكتوبر 2026 | 740,812.49 | 23,820,337.28 |
| 16 أكتوبر 2026 | 743,013.89 | 23,891,121.75 |
| 15 أكتوبر 2026 | 741,953.89 | 23,857,038.32 |
| 14 أكتوبر 2026 | 722,654.51 | 23,236,479.52 |
| 13 أكتوبر 2026 | 766,989.15 | 24,662,030.41 |
| 12 أكتوبر 2026 | 783,772.38 | 25,201,684.22 |
| 11 أكتوبر 2026 | 790,779.71 | 25,427,000.34 |
| 10 أكتوبر 2026 | 790,779.71 | 25,427,000.34 |
| 9 أكتوبر 2026 | 790,683.53 | 25,423,907.78 |
| 8 أكتوبر 2026 | 768,031.19 | 24,695,536.63 |
| 7 أكتوبر 2026 | 778,050.39 | 25,017,697.30 |
| 6 أكتوبر 2026 | 798,550.55 | 25,676,866.45 |
| 5 أكتوبر 2026 | 793,530.67 | 25,515,455.57 |
| 4 أكتوبر 2026 | 784,907.94 | 25,238,197.38 |
| 3 أكتوبر 2026 | 784,907.94 | 25,238,197.38 |
| 2 أكتوبر 2026 | 782,922.86 | 25,174,368.61 |
| 1 أكتوبر 2026 | 788,908.44 | 25,366,830.87 |
| 30 سبتمبر 2026 | 782,545.89 | 25,162,247.34 |
| 29 سبتمبر 2026 | 790,683.53 | 25,423,907.78 |
| 28 سبتمبر 2026 | 796,935.34 | 25,624,930.40 |
| 27 سبتمبر 2026 | 835,980.20 | 26,880,392.18 |
| 26 سبتمبر 2026 | 835,980.20 | 26,880,392.18 |
| 25 سبتمبر 2026 | 835,711.53 | 26,871,753.41 |
| 24 سبتمبر 2026 | 827,204.48 | 26,598,214.76 |
| 23 سبتمبر 2026 | 840,248.16 | 27,017,625.67 |
| 22 سبتمبر 2026 | 864,149.94 | 27,786,171.71 |
| 21 سبتمبر 2026 | 856,408.91 | 27,537,263.84 |
| 20 سبتمبر 2026 | 861,287.76 | 27,694,140.14 |
| 19 سبتمبر 2026 | 861,287.76 | 27,694,140.14 |
| المدة | التاريخ | السعر SYP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 739,293.70 | -6,370.98 | -0.85% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 783,772.38 | -42,866.43 | -5.47% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 861,287.76 | -120,381.81 | -13.98% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 1,050,836.50 | -309,930.55 | -29.49% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 674,657.53 | +66,248.42 | +9.82% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 29,722.40 | +711,183.55 | +2,392.75% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 3,787.39 | +737,118.56 | +19,462.45% |



