



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | دولار تايواني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,899.98 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,898.08 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,820.18 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,757.48 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,709.98 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,519.99 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 61,031.61 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 58,526.81 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 56,510.75 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 54,983.43 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 48,874.16 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,899.98 TWD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 9,499.92 TWD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 18,999.83 TWD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 189,998.31 TWD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,899,983.12 TWD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 15,273.18 TWD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 61,092.70 TWD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 1,866.27 | 60,008.76 |
| 20 يوليو 2026 | 1,833.19 | 58,945.06 |
| 19 يوليو 2026 | 1,811.60 | 58,250.72 |
| 18 يوليو 2026 | 1,811.60 | 58,250.72 |
| 17 يوليو 2026 | 1,814.24 | 58,335.54 |
| 16 يوليو 2026 | 1,797.44 | 57,795.61 |
| 15 يوليو 2026 | 1,854.70 | 59,636.66 |
| 14 يوليو 2026 | 1,890.87 | 60,799.60 |
| 13 يوليو 2026 | 1,846.69 | 59,379.06 |
| 12 يوليو 2026 | 1,917.22 | 61,647.07 |
| 11 يوليو 2026 | 1,917.22 | 61,647.07 |
| 10 يوليو 2026 | 1,912.31 | 61,488.98 |
| 9 يوليو 2026 | 1,942.96 | 62,474.74 |
| 8 يوليو 2026 | 1,864.83 | 59,962.44 |
| 7 يوليو 2026 | 1,959.71 | 63,013.20 |
| 6 يوليو 2026 | 1,985.01 | 63,826.81 |
| 5 يوليو 2026 | 1,992.51 | 64,067.96 |
| 4 يوليو 2026 | 1,992.51 | 64,067.96 |
| 3 يوليو 2026 | 1,992.87 | 64,079.40 |
| 2 يوليو 2026 | 1,928.71 | 62,016.44 |
| 1 يوليو 2026 | 1,906.51 | 61,302.66 |
| 30 يونيو 2026 | 1,897.20 | 61,003.32 |
| 29 يونيو 2026 | 1,854.13 | 59,618.33 |
| 28 يونيو 2026 | 1,877.31 | 60,363.61 |
| 27 يونيو 2026 | 1,877.31 | 60,363.61 |
| 26 يونيو 2026 | 1,879.70 | 60,440.45 |
| 25 يونيو 2026 | 1,854.90 | 59,643.04 |
| 24 يونيو 2026 | 1,797.28 | 57,790.32 |
| 23 يونيو 2026 | 1,957.45 | 62,940.57 |
| 22 يونيو 2026 | 2,065.69 | 66,420.78 |
| 21 يونيو 2026 | 2,054.94 | 66,075.40 |
| المدة | التاريخ | السعر TWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 1,901.08 | +83.14 | +4.57% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 1,890.87 | +17.09 | +0.90% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 2,054.94 | -146.99 | -7.15% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 2,948.88 | -1,040.93 | -35.30% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,145.51 | +762.45 | +66.56% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 707.17 | +1,200.79 | +169.80% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 630.89 | +1,277.06 | +202.42% |



