



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Taiwan Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,861.91 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,860.05 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,783.71 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 1,722.27 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 1,675.72 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 1,489.53 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 59,808.66 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 57,354.05 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 55,378.39 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 53,881.68 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 47,894.83 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,861.91 TWD |
| Silver bullion 5 oz | 9,309.56 TWD |
| Silver bullion 10 oz | 18,619.11 TWD |
| Silver bullion 100 oz | 186,191.14 TWD |
| Silver bullion 1000 oz | 1,861,911.35 TWD |
| Silver bullion 250 gm | 14,967.13 TWD |
| Silver bullion 1000 gm | 59,868.53 TWD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 1,821.73 | 58,576.41 |
| 19 Jul 2026 | 1,811.60 | 58,250.72 |
| 18 Jul 2026 | 1,811.60 | 58,250.72 |
| 17 Jul 2026 | 1,814.24 | 58,335.54 |
| 16 Jul 2026 | 1,797.44 | 57,795.61 |
| 15 Jul 2026 | 1,854.70 | 59,636.66 |
| 14 Jul 2026 | 1,890.87 | 60,799.60 |
| 13 Jul 2026 | 1,846.69 | 59,379.06 |
| 12 Jul 2026 | 1,917.22 | 61,647.07 |
| 11 Jul 2026 | 1,917.22 | 61,647.07 |
| 10 Jul 2026 | 1,912.31 | 61,488.98 |
| 9 Jul 2026 | 1,942.96 | 62,474.74 |
| 8 Jul 2026 | 1,864.83 | 59,962.44 |
| 7 Jul 2026 | 1,959.71 | 63,013.20 |
| 6 Jul 2026 | 1,985.01 | 63,826.81 |
| 5 Jul 2026 | 1,992.51 | 64,067.96 |
| 4 Jul 2026 | 1,992.51 | 64,067.96 |
| 3 Jul 2026 | 1,992.87 | 64,079.40 |
| 2 Jul 2026 | 1,928.71 | 62,016.44 |
| 1 Jul 2026 | 1,906.51 | 61,302.66 |
| 30 Jun 2026 | 1,897.20 | 61,003.32 |
| 29 Jun 2026 | 1,854.13 | 59,618.33 |
| 28 Jun 2026 | 1,877.31 | 60,363.61 |
| 27 Jun 2026 | 1,877.31 | 60,363.61 |
| 26 Jun 2026 | 1,879.70 | 60,440.45 |
| 25 Jun 2026 | 1,854.90 | 59,643.04 |
| 24 Jun 2026 | 1,797.28 | 57,790.32 |
| 23 Jun 2026 | 1,957.45 | 62,940.57 |
| 22 Jun 2026 | 2,065.69 | 66,420.78 |
| 21 Jun 2026 | 2,054.94 | 66,075.40 |
| 20 Jun 2026 | 2,054.19 | 66,051.23 |
| Period | Date | Rate TWD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 1,861.36 | +37.11 | +2.03% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 1,890.87 | -29.51 | -1.56% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 2,054.94 | -193.58 | -9.42% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 2,948.88 | -1,087.52 | -36.88% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 1,145.51 | +715.86 | +62.49% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 707.17 | +1,154.20 | +163.21% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 630.89 | +1,230.47 | +195.04% |



