



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | شلن تنزاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 155,135.36 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 154,980.22 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 148,619.67 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 143,500.21 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 139,621.82 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 124,108.29 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 4,983,286.92 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 4,778,767.64 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 4,614,154.56 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 4,489,447.68 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,990,620.16 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 155,135.36 TZS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 775,676.79 TZS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,551,353.59 TZS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 15,513,535.87 TZS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 155,135,358.67 TZS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,247,068.80 TZS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 4,988,275.20 TZS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 152,299.94 | 4,897,104.22 |
| 20 يوليو 2026 | 149,580.10 | 4,809,649.44 |
| 19 يوليو 2026 | 147,376.12 | 4,738,781.84 |
| 18 يوليو 2026 | 146,769.39 | 4,719,273.12 |
| 17 يوليو 2026 | 146,941.86 | 4,724,818.69 |
| 16 يوليو 2026 | 146,408.01 | 4,707,653.05 |
| 15 يوليو 2026 | 151,960.96 | 4,886,204.42 |
| 14 يوليو 2026 | 155,241.87 | 4,991,700.00 |
| 13 يوليو 2026 | 151,046.03 | 4,856,785.54 |
| 12 يوليو 2026 | 157,028.26 | 5,049,140.16 |
| 11 يوليو 2026 | 157,015.10 | 5,048,717.19 |
| 10 يوليو 2026 | 156,603.73 | 5,035,489.63 |
| 9 يوليو 2026 | 158,963.08 | 5,111,353.18 |
| 8 يوليو 2026 | 152,791.08 | 4,912,896.56 |
| 7 يوليو 2026 | 160,168.59 | 5,150,115.39 |
| 6 يوليو 2026 | 162,760.60 | 5,233,459.89 |
| 5 يوليو 2026 | 163,878.93 | 5,269,418.84 |
| 4 يوليو 2026 | 163,879.66 | 5,269,442.30 |
| 3 يوليو 2026 | 163,765.86 | 5,265,783.34 |
| 2 يوليو 2026 | 158,667.98 | 5,101,864.19 |
| 1 يوليو 2026 | 157,129.06 | 5,052,381.20 |
| 30 يونيو 2026 | 156,529.40 | 5,033,099.61 |
| 29 يونيو 2026 | 152,803.02 | 4,913,280.24 |
| 28 يونيو 2026 | 155,107.77 | 4,987,387.97 |
| 27 يونيو 2026 | 154,969.89 | 4,982,954.66 |
| 26 يونيو 2026 | 154,740.63 | 4,975,583.08 |
| 25 يونيو 2026 | 152,725.45 | 4,910,786.14 |
| 24 يونيو 2026 | 148,243.65 | 4,766,676.85 |
| 23 يونيو 2026 | 162,266.80 | 5,217,581.95 |
| 22 يونيو 2026 | 171,578.01 | 5,516,977.90 |
| 21 يونيو 2026 | 170,008.33 | 5,466,505.92 |
| المدة | التاريخ | السعر TZS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 154,624.14 | +6,187.28 | +4.17% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 155,241.87 | -617.73 | -0.40% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 170,008.33 | -15,384.19 | -9.05% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 237,873.13 | -83,248.99 | -35.00% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 101,997.04 | +52,627.11 | +51.60% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 58,610.25 | +96,013.90 | +163.82% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 43,113.24 | +111,510.90 | +258.65% |



