



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Tanzanian Shilling | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 176,660.65 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 176,483.99 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 169,240.90 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 163,411.10 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 158,994.58 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 141,328.52 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 5,674,726.28 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,441,829.61 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,254,376.19 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 5,112,366.02 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 4,544,325.35 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 176,660.65 TZS |
| Silver bullion 5 oz | 883,303.24 TZS |
| Silver bullion 10 oz | 1,766,606.48 TZS |
| Silver bullion 100 oz | 17,666,064.80 TZS |
| Silver bullion 1000 oz | 176,660,647.97 TZS |
| Silver bullion 250 gm | 1,420,101.67 TZS |
| Silver bullion 1000 gm | 5,680,406.69 TZS |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 176,501.94 | 5,675,303.53 |
| 3 Sep 2026 | 177,516.98 | 5,707,941.47 |
| 2 Sep 2026 | 172,391.23 | 5,543,126.39 |
| 1 Sep 2026 | 170,597.93 | 5,485,464.06 |
| 31 Aug 2026 | 175,537.76 | 5,644,301.03 |
| 30 Aug 2026 | 176,668.36 | 5,680,654.62 |
| 29 Aug 2026 | 175,537.43 | 5,644,290.36 |
| 28 Aug 2026 | 176,769.56 | 5,683,908.84 |
| 27 Aug 2026 | 183,446.72 | 5,898,608.22 |
| 26 Aug 2026 | 179,518.43 | 5,772,296.72 |
| 25 Aug 2026 | 182,557.04 | 5,870,001.30 |
| 24 Aug 2026 | 181,494.28 | 5,835,828.98 |
| 23 Aug 2026 | 183,080.88 | 5,886,844.90 |
| 22 Aug 2026 | 182,859.37 | 5,879,722.53 |
| 21 Aug 2026 | 184,181.12 | 5,922,222.61 |
| 20 Aug 2026 | 180,371.11 | 5,799,713.99 |
| 19 Aug 2026 | 174,009.33 | 5,595,155.38 |
| 18 Aug 2026 | 169,156.01 | 5,439,099.89 |
| 17 Aug 2026 | 174,016.41 | 5,595,383.05 |
| 16 Aug 2026 | 171,274.35 | 5,507,213.87 |
| 15 Aug 2026 | 171,476.51 | 5,513,714.18 |
| 14 Aug 2026 | 171,798.90 | 5,524,080.32 |
| 13 Aug 2026 | 171,052.83 | 5,500,090.85 |
| 12 Aug 2026 | 173,213.80 | 5,569,575.72 |
| 11 Aug 2026 | 171,367.59 | 5,510,211.75 |
| 10 Aug 2026 | 172,570.85 | 5,548,901.99 |
| 9 Aug 2026 | 167,797.22 | 5,395,408.88 |
| 8 Aug 2026 | 167,797.22 | 5,395,408.88 |
| 7 Aug 2026 | 167,711.77 | 5,392,661.41 |
| 6 Aug 2026 | 163,253.89 | 5,249,321.20 |
| 5 Aug 2026 | 164,790.62 | 5,298,733.84 |
| Period | Date | Rate TZS/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 176,102.52 | -1,322.31 | -0.75% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 176,769.56 | -669.69 | -0.38% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 164,790.62 | +11,309.26 | +6.86% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 214,253.39 | -38,153.51 | -17.81% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 101,534.34 | +74,565.54 | +73.44% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 57,286.43 | +118,813.44 | +207.40% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 41,762.82 | +134,337.06 | +321.67% |



