



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | مانات تركمان الجديد | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 206.39 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 206.19 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 197.72 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 190.91 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 185.75 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 165.11 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,629.75 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,357.65 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,138.65 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,972.74 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,309.11 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 206.39 TMT |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,031.96 TMT |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,063.92 TMT |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 20,639.15 TMT |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 206,391.51 TMT |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,659.10 TMT |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,636.38 TMT |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 206.61 | 6,643.27 |
| 20 يوليو 2026 | 199.25 | 6,406.77 |
| 19 يوليو 2026 | 196.18 | 6,307.94 |
| 18 يوليو 2026 | 196.18 | 6,307.94 |
| 17 يوليو 2026 | 196.41 | 6,315.36 |
| 16 يوليو 2026 | 195.51 | 6,286.51 |
| 15 يوليو 2026 | 201.85 | 6,490.21 |
| 14 يوليو 2026 | 206.41 | 6,636.97 |
| 13 يوليو 2026 | 200.63 | 6,451.14 |
| 12 يوليو 2026 | 208.96 | 6,718.82 |
| 11 يوليو 2026 | 208.96 | 6,718.82 |
| 10 يوليو 2026 | 209.00 | 6,720.36 |
| 9 يوليو 2026 | 212.07 | 6,819.03 |
| 8 يوليو 2026 | 204.03 | 6,560.58 |
| 7 يوليو 2026 | 213.56 | 6,866.81 |
| 6 يوليو 2026 | 217.28 | 6,986.47 |
| 5 يوليو 2026 | 218.98 | 7,041.10 |
| 4 يوليو 2026 | 218.98 | 7,041.10 |
| 3 يوليو 2026 | 218.98 | 7,041.10 |
| 2 يوليو 2026 | 211.56 | 6,802.48 |
| 1 يوليو 2026 | 209.51 | 6,736.51 |
| 30 يونيو 2026 | 209.30 | 6,729.98 |
| 29 يونيو 2026 | 203.74 | 6,551.03 |
| 28 يونيو 2026 | 206.23 | 6,631.32 |
| 27 يونيو 2026 | 206.23 | 6,631.32 |
| 26 يونيو 2026 | 206.50 | 6,639.93 |
| 25 يونيو 2026 | 204.11 | 6,562.88 |
| 24 يونيو 2026 | 198.00 | 6,366.48 |
| 23 يونيو 2026 | 216.97 | 6,976.68 |
| 22 يونيو 2026 | 228.49 | 7,346.92 |
| 21 يونيو 2026 | 226.83 | 7,293.60 |
| المدة | التاريخ | السعر TMT/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 207.66 | +9.94 | +5.03% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 206.41 | +1.25 | +0.61% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 226.83 | -19.17 | -8.45% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 326.96 | -119.30 | -36.49% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 136.91 | +70.75 | +51.68% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 88.47 | +119.19 | +134.72% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 68.37 | +139.29 | +203.72% |



