



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | Turkmen new manat | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 202.62 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 202.42 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 194.11 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 187.43 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 182.36 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 162.10 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,508.65 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,241.53 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,026.53 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 5,863.65 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 5,212.14 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 202.62 TMT |
| Silver bullion 5 oz | 1,013.11 TMT |
| Silver bullion 10 oz | 2,026.22 TMT |
| Silver bullion 100 oz | 20,262.18 TMT |
| Silver bullion 1000 oz | 202,621.77 TMT |
| Silver bullion 250 gm | 1,628.79 TMT |
| Silver bullion 1000 gm | 6,515.17 TMT |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 200.19 | 6,436.84 |
| 20 Jul 2026 | 199.25 | 6,406.77 |
| 19 Jul 2026 | 196.18 | 6,307.94 |
| 18 Jul 2026 | 196.18 | 6,307.94 |
| 17 Jul 2026 | 196.41 | 6,315.36 |
| 16 Jul 2026 | 195.51 | 6,286.51 |
| 15 Jul 2026 | 201.85 | 6,490.21 |
| 14 Jul 2026 | 206.41 | 6,636.97 |
| 13 Jul 2026 | 200.63 | 6,451.14 |
| 12 Jul 2026 | 208.96 | 6,718.82 |
| 11 Jul 2026 | 208.96 | 6,718.82 |
| 10 Jul 2026 | 209.00 | 6,720.36 |
| 9 Jul 2026 | 212.07 | 6,819.03 |
| 8 Jul 2026 | 204.03 | 6,560.58 |
| 7 Jul 2026 | 213.56 | 6,866.81 |
| 6 Jul 2026 | 217.28 | 6,986.47 |
| 5 Jul 2026 | 218.98 | 7,041.10 |
| 4 Jul 2026 | 218.98 | 7,041.10 |
| 3 Jul 2026 | 218.98 | 7,041.10 |
| 2 Jul 2026 | 211.56 | 6,802.48 |
| 1 Jul 2026 | 209.51 | 6,736.51 |
| 30 Jun 2026 | 209.30 | 6,729.98 |
| 29 Jun 2026 | 203.74 | 6,551.03 |
| 28 Jun 2026 | 206.23 | 6,631.32 |
| 27 Jun 2026 | 206.23 | 6,631.32 |
| 26 Jun 2026 | 206.50 | 6,639.93 |
| 25 Jun 2026 | 204.11 | 6,562.88 |
| 24 Jun 2026 | 198.00 | 6,366.48 |
| 23 Jun 2026 | 216.97 | 6,976.68 |
| 22 Jun 2026 | 228.49 | 7,346.92 |
| 21 Jun 2026 | 226.83 | 7,293.60 |
| Period | Date | Rate TMT/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 198.90 | +1.18 | +0.60% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 206.41 | -7.51 | -3.64% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 226.83 | -27.93 | -12.31% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 326.96 | -128.06 | -39.17% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 136.91 | +62.00 | +45.28% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 88.47 | +110.43 | +124.82% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 68.37 | +130.53 | +190.91% |



