



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | هريفنا أوكرانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2,636.60 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 2,633.96 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,525.86 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,438.86 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,372.94 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,109.28 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 84,693.40 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 81,217.50 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 78,419.82 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 76,300.36 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 67,822.54 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 2,636.60 UAH |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 13,183.01 UAH |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 26,366.01 UAH |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 263,660.14 UAH |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 2,636,601.36 UAH |
| سبائك الذهب 250 جرام | 21,194.54 UAH |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 84,778.18 UAH |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 2,628.58 | 84,520.41 |
| 20 يوليو 2026 | 2,538.21 | 81,614.55 |
| 19 يوليو 2026 | 2,493.56 | 80,178.88 |
| 18 يوليو 2026 | 2,493.56 | 80,178.88 |
| 17 يوليو 2026 | 2,498.70 | 80,344.03 |
| 16 يوليو 2026 | 2,485.64 | 79,923.99 |
| 15 يوليو 2026 | 2,580.77 | 82,982.93 |
| 14 يوليو 2026 | 2,642.62 | 84,971.78 |
| 13 يوليو 2026 | 2,565.57 | 82,494.27 |
| 12 يوليو 2026 | 2,658.74 | 85,489.88 |
| 11 يوليو 2026 | 2,658.74 | 85,489.88 |
| 10 يوليو 2026 | 2,649.80 | 85,202.49 |
| 9 يوليو 2026 | 2,689.00 | 86,462.88 |
| 8 يوليو 2026 | 2,586.28 | 83,160.28 |
| 7 يوليو 2026 | 2,715.03 | 87,300.12 |
| 6 يوليو 2026 | 2,765.41 | 88,919.87 |
| 5 يوليو 2026 | 2,779.35 | 89,368.13 |
| 4 يوليو 2026 | 2,779.35 | 89,368.13 |
| 3 يوليو 2026 | 2,786.55 | 89,599.79 |
| 2 يوليو 2026 | 2,708.31 | 87,084.04 |
| 1 يوليو 2026 | 2,684.28 | 86,311.26 |
| 30 يونيو 2026 | 2,673.04 | 85,949.95 |
| 29 يونيو 2026 | 2,612.52 | 84,003.91 |
| 28 يونيو 2026 | 2,647.26 | 85,120.95 |
| 27 يونيو 2026 | 2,647.26 | 85,120.95 |
| 26 يونيو 2026 | 2,648.87 | 85,172.76 |
| 25 يونيو 2026 | 2,623.45 | 84,355.35 |
| 24 يونيو 2026 | 2,539.15 | 81,644.69 |
| 23 يونيو 2026 | 2,780.29 | 89,398.40 |
| 22 يونيو 2026 | 2,937.19 | 94,443.32 |
| 21 يونيو 2026 | 2,908.95 | 93,535.31 |
| المدة | التاريخ | السعر UAH/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 2,640.95 | +118.19 | +4.68% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 2,642.62 | -1.68 | -0.06% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 2,908.95 | -268.00 | -9.21% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 4,023.51 | -1,382.56 | -34.36% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,630.53 | +1,010.41 | +61.97% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 688.42 | +1,952.52 | +283.62% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 488.55 | +2,152.40 | +440.57% |



