




Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Ukrainian hryvnia | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 2,581.20 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 2,578.62 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 2,472.79 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 2,387.61 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 2,323.08 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 2,064.96 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 82,913.85 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 79,510.98 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 76,772.08 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 74,697.16 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 66,397.48 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 2,581.20 UAH |
| Silver bullion 5 oz | 12,906.01 UAH |
| Silver bullion 10 oz | 25,812.02 UAH |
| Silver bullion 100 oz | 258,120.19 UAH |
| Silver bullion 1000 oz | 2,581,201.92 UAH |
| Silver bullion 250 gm | 20,749.21 UAH |
| Silver bullion 1000 gm | 82,996.85 UAH |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 2,557.87 | 82,246.58 |
| 20 Jul 2026 | 2,538.21 | 81,614.55 |
| 19 Jul 2026 | 2,493.56 | 80,178.88 |
| 18 Jul 2026 | 2,493.56 | 80,178.88 |
| 17 Jul 2026 | 2,498.70 | 80,344.03 |
| 16 Jul 2026 | 2,485.64 | 79,923.99 |
| 15 Jul 2026 | 2,580.77 | 82,982.93 |
| 14 Jul 2026 | 2,642.62 | 84,971.78 |
| 13 Jul 2026 | 2,565.57 | 82,494.27 |
| 12 Jul 2026 | 2,658.74 | 85,489.88 |
| 11 Jul 2026 | 2,658.74 | 85,489.88 |
| 10 Jul 2026 | 2,649.80 | 85,202.49 |
| 9 Jul 2026 | 2,689.00 | 86,462.88 |
| 8 Jul 2026 | 2,586.28 | 83,160.28 |
| 7 Jul 2026 | 2,715.03 | 87,300.12 |
| 6 Jul 2026 | 2,765.41 | 88,919.87 |
| 5 Jul 2026 | 2,779.35 | 89,368.13 |
| 4 Jul 2026 | 2,779.35 | 89,368.13 |
| 3 Jul 2026 | 2,786.55 | 89,599.79 |
| 2 Jul 2026 | 2,708.31 | 87,084.04 |
| 1 Jul 2026 | 2,684.28 | 86,311.26 |
| 30 Jun 2026 | 2,673.04 | 85,949.95 |
| 29 Jun 2026 | 2,612.52 | 84,003.91 |
| 28 Jun 2026 | 2,647.26 | 85,120.95 |
| 27 Jun 2026 | 2,647.26 | 85,120.95 |
| 26 Jun 2026 | 2,648.87 | 85,172.76 |
| 25 Jun 2026 | 2,623.45 | 84,355.35 |
| 24 Jun 2026 | 2,539.15 | 81,644.69 |
| 23 Jun 2026 | 2,780.29 | 89,398.40 |
| 22 Jun 2026 | 2,937.19 | 94,443.32 |
| 21 Jun 2026 | 2,908.95 | 93,535.31 |
| Period | Date | Rate UAH/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 2,557.87 | +43.07 | +1.71% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 2,642.62 | -84.75 | -3.21% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 2,908.95 | -351.08 | -12.07% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 4,023.51 | -1,465.64 | -36.43% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 1,630.53 | +927.34 | +56.87% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 688.42 | +1,869.44 | +271.55% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 488.55 | +2,069.32 | +423.57% |




