



السبت, 31 يناير 2026, 7:05 م
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 312.45 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 312.13 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 299.32 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 289.01 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 281.20 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 249.96 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 10,036.47 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 9,624.57 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 9,293.03 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 9,041.87 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 8,037.22 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 312.45 AED |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,562.23 AED |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 3,124.47 AED |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 31,244.68 AED |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 312,446.76 AED |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,511.63 AED |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 10,046.52 AED |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 312.45 | 10,046.52 |
| 30 يناير 2026 | 387.52 | 12,460.36 |
| 29 يناير 2026 | 421.26 | 13,545.46 |
| 28 يناير 2026 | 419.28 | 13,481.77 |
| 27 يناير 2026 | 391.41 | 12,585.56 |
| 26 يناير 2026 | 430.35 | 13,837.48 |
| 25 يناير 2026 | 379.35 | 12,197.79 |
| 24 يناير 2026 | 379.35 | 12,197.79 |
| 23 يناير 2026 | 369.91 | 11,894.32 |
| 22 يناير 2026 | 353.75 | 11,374.64 |
| 21 يناير 2026 | 342.63 | 11,017.06 |
| 20 يناير 2026 | 347.07 | 11,159.68 |
| 19 يناير 2026 | 347.54 | 11,175.06 |
| 18 يناير 2026 | 331.00 | 10,643.25 |
| 17 يناير 2026 | 331.00 | 10,643.25 |
| 16 يناير 2026 | 325.87 | 10,477.98 |
| 15 يناير 2026 | 337.37 | 10,847.92 |
| 14 يناير 2026 | 332.56 | 10,693.36 |
| 13 يناير 2026 | 319.70 | 10,279.65 |
| 12 يناير 2026 | 315.52 | 10,145.43 |
| 11 يناير 2026 | 293.45 | 9,435.62 |
| 10 يناير 2026 | 293.49 | 9,436.91 |
| 9 يناير 2026 | 291.92 | 9,386.40 |
| 8 يناير 2026 | 279.75 | 8,995.33 |
| 7 يناير 2026 | 286.81 | 9,222.21 |
| 6 يناير 2026 | 298.22 | 9,589.13 |
| 5 يناير 2026 | 280.76 | 9,027.65 |
| 4 يناير 2026 | 267.44 | 8,599.39 |
| 3 يناير 2026 | 267.44 | 8,599.39 |
| 2 يناير 2026 | 264.22 | 8,495.77 |
| 1 يناير 2026 | 262.45 | 8,438.99 |
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 312.45 | -119.13 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 379.35 | -66.90 | -17.64% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 262.45 | +49.99 | +19.05% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 134.55 | +177.90 | +132.22% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 115.00 | +197.45 | +171.70% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 105.02 | +207.43 | +197.53% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 52.32 | +260.12 | +497.14% |



