



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 208.57 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 208.36 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 199.81 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 192.93 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 187.71 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 166.86 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,699.79 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,424.82 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,203.51 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,035.85 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,365.20 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 208.57 AED |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,042.86 AED |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,085.72 AED |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 20,857.21 AED |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 208,572.07 AED |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,676.62 AED |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,706.50 AED |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 208.89 | 6,716.65 |
| 18 أكتوبر 2026 | 209.25 | 6,728.21 |
| 17 أكتوبر 2026 | 209.25 | 6,728.21 |
| 16 أكتوبر 2026 | 209.87 | 6,748.20 |
| 15 أكتوبر 2026 | 209.60 | 6,739.49 |
| 14 أكتوبر 2026 | 204.15 | 6,564.19 |
| 13 أكتوبر 2026 | 216.67 | 6,966.90 |
| 12 أكتوبر 2026 | 221.38 | 7,118.38 |
| 11 أكتوبر 2026 | 223.36 | 7,182.02 |
| 10 أكتوبر 2026 | 223.36 | 7,182.02 |
| 9 أكتوبر 2026 | 223.33 | 7,181.15 |
| 8 أكتوبر 2026 | 216.96 | 6,976.37 |
| 7 أكتوبر 2026 | 219.80 | 7,067.37 |
| 6 أكتوبر 2026 | 225.56 | 7,252.60 |
| 5 أكتوبر 2026 | 224.17 | 7,207.99 |
| 4 أكتوبر 2026 | 221.70 | 7,128.69 |
| 3 أكتوبر 2026 | 221.70 | 7,128.69 |
| 2 أكتوبر 2026 | 221.17 | 7,111.63 |
| 1 أكتوبر 2026 | 222.83 | 7,165.03 |
| 30 سبتمبر 2026 | 221.07 | 7,108.21 |
| 29 سبتمبر 2026 | 223.33 | 7,181.15 |
| 28 سبتمبر 2026 | 225.10 | 7,237.93 |
| 27 سبتمبر 2026 | 236.13 | 7,592.54 |
| 26 سبتمبر 2026 | 236.13 | 7,592.54 |
| 25 سبتمبر 2026 | 236.08 | 7,591.14 |
| 24 سبتمبر 2026 | 233.68 | 7,513.86 |
| 23 سبتمبر 2026 | 237.37 | 7,632.34 |
| 22 سبتمبر 2026 | 244.12 | 7,849.56 |
| 21 سبتمبر 2026 | 241.93 | 7,779.14 |
| 20 سبتمبر 2026 | 243.28 | 7,822.39 |
| 19 سبتمبر 2026 | 243.28 | 7,822.39 |
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 208.83 | -1.80 | -0.85% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 221.38 | -12.55 | -5.67% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 243.28 | -34.44 | -14.16% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 296.82 | -87.98 | -29.64% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 190.57 | +18.27 | +9.59% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 86.83 | +122.00 | +140.49% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 65.00 | +143.83 | +221.26% |



