



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 268.90 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 268.63 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 257.60 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 248.73 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 242.01 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 215.12 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 8,637.53 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 8,283.03 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,997.71 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,781.56 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,916.94 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 268.90 AED |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,344.48 AED |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,688.96 AED |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 26,889.60 AED |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 268,896.00 AED |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,161.54 AED |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 8,646.17 AED |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 269.00 | 8,649.48 |
| 2 يونيو 2026 | 275.89 | 8,870.94 |
| 1 يونيو 2026 | 276.76 | 8,898.89 |
| 31 مايو 2026 | 276.53 | 8,891.64 |
| 30 مايو 2026 | 276.53 | 8,891.64 |
| 29 مايو 2026 | 276.95 | 8,905.05 |
| 28 مايو 2026 | 278.84 | 8,965.77 |
| 27 مايو 2026 | 273.58 | 8,796.94 |
| 26 مايو 2026 | 279.01 | 8,971.28 |
| 25 مايو 2026 | 286.80 | 9,221.93 |
| 24 مايو 2026 | 277.32 | 8,916.92 |
| 23 مايو 2026 | 277.32 | 8,916.92 |
| 22 مايو 2026 | 279.03 | 8,972.02 |
| 21 مايو 2026 | 282.02 | 9,068.22 |
| 20 مايو 2026 | 278.54 | 8,956.15 |
| 19 مايو 2026 | 273.62 | 8,798.13 |
| 18 مايو 2026 | 282.72 | 9,090.68 |
| 17 مايو 2026 | 279.07 | 8,973.16 |
| 16 مايو 2026 | 279.07 | 8,973.16 |
| 15 مايو 2026 | 283.27 | 9,108.33 |
| 14 مايو 2026 | 311.36 | 10,011.54 |
| 13 مايو 2026 | 322.86 | 10,381.20 |
| 12 مايو 2026 | 312.50 | 10,048.16 |
| 11 مايو 2026 | 314.65 | 10,117.30 |
| 10 مايو 2026 | 295.22 | 9,492.51 |
| 9 مايو 2026 | 295.22 | 9,492.51 |
| 8 مايو 2026 | 295.22 | 9,492.53 |
| 7 مايو 2026 | 293.05 | 9,422.86 |
| 6 مايو 2026 | 283.27 | 9,108.33 |
| 5 مايو 2026 | 268.46 | 8,632.23 |
| 4 مايو 2026 | 267.70 | 8,607.81 |
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 268.51 | -6.22 | -2.26% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 273.58 | -5.31 | -1.94% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 267.70 | +0.58 | +0.22% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 214.48 | +53.80 | +25.08% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 126.80 | +141.47 | +111.57% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 100.79 | +167.49 | +166.19% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 60.17 | +208.11 | +345.87% |



