



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 215.96 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 215.74 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 206.89 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 199.76 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 194.36 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 172.77 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,937.04 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,652.33 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,423.18 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,249.58 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,555.19 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 215.96 AED |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,079.79 AED |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,159.58 AED |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 21,595.78 AED |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 215,957.84 AED |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,736.00 AED |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,943.98 AED |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 216.17 | 6,950.95 |
| 20 يوليو 2026 | 208.48 | 6,703.38 |
| 19 يوليو 2026 | 205.26 | 6,599.98 |
| 18 يوليو 2026 | 205.26 | 6,599.98 |
| 17 يوليو 2026 | 205.50 | 6,607.73 |
| 16 يوليو 2026 | 204.59 | 6,578.45 |
| 15 يوليو 2026 | 211.82 | 6,810.82 |
| 14 يوليو 2026 | 216.00 | 6,945.19 |
| 13 يوليو 2026 | 210.55 | 6,770.01 |
| 12 يوليو 2026 | 219.25 | 7,049.96 |
| 11 يوليو 2026 | 219.25 | 7,049.96 |
| 10 يوليو 2026 | 218.71 | 7,032.45 |
| 9 يوليو 2026 | 221.92 | 7,135.79 |
| 8 يوليو 2026 | 213.51 | 6,865.25 |
| 7 يوليو 2026 | 224.11 | 7,206.23 |
| 6 يوليو 2026 | 227.74 | 7,322.85 |
| 5 يوليو 2026 | 229.12 | 7,367.07 |
| 4 يوليو 2026 | 229.12 | 7,367.07 |
| 3 يوليو 2026 | 229.12 | 7,367.07 |
| 2 يوليو 2026 | 222.02 | 7,138.81 |
| 1 يوليو 2026 | 219.86 | 7,069.49 |
| 30 يونيو 2026 | 218.99 | 7,041.55 |
| 29 يونيو 2026 | 213.78 | 6,873.91 |
| 28 يونيو 2026 | 216.40 | 6,958.15 |
| 27 يونيو 2026 | 216.40 | 6,958.15 |
| 26 يونيو 2026 | 216.68 | 6,967.18 |
| 25 يونيو 2026 | 214.20 | 6,887.36 |
| 24 يونيو 2026 | 207.76 | 6,680.25 |
| 23 يونيو 2026 | 227.05 | 7,300.67 |
| 22 يونيو 2026 | 239.79 | 7,710.18 |
| 21 يونيو 2026 | 238.04 | 7,654.11 |
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 216.25 | +9.37 | +4.53% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 216.00 | +0.25 | +0.12% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 238.04 | -21.79 | -9.16% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 342.63 | -126.38 | -36.89% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 143.26 | +72.98 | +50.94% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 92.85 | +123.40 | +132.90% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 72.34 | +143.91 | +198.93% |



