



Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 268.64 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 268.37 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 257.35 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 248.49 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 241.77 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 214.91 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 8,629.15 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 8,275.00 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,989.95 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 7,774.01 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 6,910.23 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 268.64 AED |
| Silver bullion 5 oz | 1,343.18 AED |
| Silver bullion 10 oz | 2,686.35 AED |
| Silver bullion 100 oz | 26,863.52 AED |
| Silver bullion 1000 oz | 268,635.24 AED |
| Silver bullion 250 gm | 2,159.45 AED |
| Silver bullion 1000 gm | 8,637.79 AED |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 269.00 | 8,649.48 |
| 2 Jun 2026 | 275.89 | 8,870.94 |
| 1 Jun 2026 | 276.76 | 8,898.89 |
| 31 May 2026 | 276.53 | 8,891.64 |
| 30 May 2026 | 276.53 | 8,891.64 |
| 29 May 2026 | 276.95 | 8,905.05 |
| 28 May 2026 | 278.84 | 8,965.77 |
| 27 May 2026 | 273.58 | 8,796.94 |
| 26 May 2026 | 279.01 | 8,971.28 |
| 25 May 2026 | 286.80 | 9,221.93 |
| 24 May 2026 | 277.32 | 8,916.92 |
| 23 May 2026 | 277.32 | 8,916.92 |
| 22 May 2026 | 279.03 | 8,972.02 |
| 21 May 2026 | 282.02 | 9,068.22 |
| 20 May 2026 | 278.54 | 8,956.15 |
| 19 May 2026 | 273.62 | 8,798.13 |
| 18 May 2026 | 282.72 | 9,090.68 |
| 17 May 2026 | 279.07 | 8,973.16 |
| 16 May 2026 | 279.07 | 8,973.16 |
| 15 May 2026 | 283.27 | 9,108.33 |
| 14 May 2026 | 311.36 | 10,011.54 |
| 13 May 2026 | 322.86 | 10,381.20 |
| 12 May 2026 | 312.50 | 10,048.16 |
| 11 May 2026 | 314.65 | 10,117.30 |
| 10 May 2026 | 295.22 | 9,492.51 |
| 9 May 2026 | 295.22 | 9,492.51 |
| 8 May 2026 | 295.22 | 9,492.53 |
| 7 May 2026 | 293.05 | 9,422.86 |
| 6 May 2026 | 283.27 | 9,108.33 |
| 5 May 2026 | 268.46 | 8,632.23 |
| 4 May 2026 | 267.70 | 8,607.81 |
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 268.28 | -6.45 | -2.35% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 273.58 | -5.31 | -1.94% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 267.70 | +0.58 | +0.22% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 214.48 | +53.80 | +25.08% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 126.80 | +141.47 | +111.57% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 100.79 | +167.49 | +166.19% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 60.17 | +208.11 | +345.87% |



