



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 208.83 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 208.62 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 200.06 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 193.17 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 187.95 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 167.06 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,708.05 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 6,432.74 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 6,211.16 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 6,043.29 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 5,371.81 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 208.83 AED |
| Silver bullion 5 oz | 1,044.15 AED |
| Silver bullion 10 oz | 2,088.29 AED |
| Silver bullion 100 oz | 20,882.92 AED |
| Silver bullion 1000 oz | 208,829.15 AED |
| Silver bullion 250 gm | 1,678.69 AED |
| Silver bullion 1000 gm | 6,714.76 AED |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 208.89 | 6,716.65 |
| 18 Oct 2026 | 209.25 | 6,728.21 |
| 17 Oct 2026 | 209.25 | 6,728.21 |
| 16 Oct 2026 | 209.87 | 6,748.20 |
| 15 Oct 2026 | 209.60 | 6,739.49 |
| 14 Oct 2026 | 204.15 | 6,564.19 |
| 13 Oct 2026 | 216.67 | 6,966.90 |
| 12 Oct 2026 | 221.38 | 7,118.38 |
| 11 Oct 2026 | 223.36 | 7,182.02 |
| 10 Oct 2026 | 223.36 | 7,182.02 |
| 9 Oct 2026 | 223.33 | 7,181.15 |
| 8 Oct 2026 | 216.96 | 6,976.37 |
| 7 Oct 2026 | 219.80 | 7,067.37 |
| 6 Oct 2026 | 225.56 | 7,252.60 |
| 5 Oct 2026 | 224.17 | 7,207.99 |
| 4 Oct 2026 | 221.70 | 7,128.69 |
| 3 Oct 2026 | 221.70 | 7,128.69 |
| 2 Oct 2026 | 221.17 | 7,111.63 |
| 1 Oct 2026 | 222.83 | 7,165.03 |
| 30 Sep 2026 | 221.07 | 7,108.21 |
| 29 Sep 2026 | 223.33 | 7,181.15 |
| 28 Sep 2026 | 225.10 | 7,237.93 |
| 27 Sep 2026 | 236.13 | 7,592.54 |
| 26 Sep 2026 | 236.13 | 7,592.54 |
| 25 Sep 2026 | 236.08 | 7,591.14 |
| 24 Sep 2026 | 233.68 | 7,513.86 |
| 23 Sep 2026 | 237.37 | 7,632.34 |
| 22 Sep 2026 | 244.12 | 7,849.56 |
| 21 Sep 2026 | 241.93 | 7,779.14 |
| 20 Sep 2026 | 243.28 | 7,822.39 |
| 19 Sep 2026 | 243.28 | 7,822.39 |
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 208.89 | -1.74 | -0.83% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 221.38 | -12.49 | -5.64% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 243.28 | -34.39 | -14.14% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 296.82 | -87.93 | -29.62% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 190.57 | +18.32 | +9.61% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 86.83 | +122.05 | +140.56% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 65.00 | +143.88 | +221.35% |



