





الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:50 ص
| وحدة الفضة | جنيه استرليني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 43.68 | 58.29 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 43.64 | 58.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 41.85 | 55.84 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 40.41 | 53.92 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 39.31 | 52.46 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 34.95 | 46.63 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,403.15 | 1,872.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,345.56 | 1,795.50 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,299.21 | 1,733.65 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,264.10 | 1,686.79 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,123.64 | 1,499.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 43.68 GBP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 218.41 GBP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 436.82 GBP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 4,368.16 GBP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 43,681.61 GBP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 351.14 GBP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,404.55 GBP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 7 ديسمبر 2025 | 43.68 | 1,404.55 |
| 6 ديسمبر 2025 | 43.78 | 1,407.68 |
| 5 ديسمبر 2025 | 44.01 | 1,415.24 |
| 4 ديسمبر 2025 | 42.84 | 1,377.43 |
| 3 ديسمبر 2025 | 43.77 | 1,407.24 |
| 2 ديسمبر 2025 | 43.99 | 1,414.57 |
| 1 ديسمبر 2025 | 44.13 | 1,418.88 |
| 30 نوفمبر 2025 | 42.80 | 1,376.25 |
| 29 نوفمبر 2025 | 42.83 | 1,377.25 |
| 28 نوفمبر 2025 | 42.61 | 1,370.20 |
| 27 نوفمبر 2025 | 40.36 | 1,297.65 |
| 26 نوفمبر 2025 | 40.15 | 1,291.12 |
| 25 نوفمبر 2025 | 38.82 | 1,248.28 |
| 24 نوفمبر 2025 | 38.63 | 1,242.05 |
| 23 نوفمبر 2025 | 38.23 | 1,229.25 |
| 22 نوفمبر 2025 | 38.17 | 1,227.23 |
| 21 نوفمبر 2025 | 38.42 | 1,235.42 |
| 20 نوفمبر 2025 | 38.70 | 1,244.26 |
| 19 نوفمبر 2025 | 38.95 | 1,252.41 |
| 18 نوفمبر 2025 | 38.64 | 1,242.30 |
| 17 نوفمبر 2025 | 38.65 | 1,242.92 |
| 16 نوفمبر 2025 | 38.49 | 1,237.71 |
| 15 نوفمبر 2025 | 38.47 | 1,236.82 |
| 14 نوفمبر 2025 | 38.68 | 1,243.68 |
| 13 نوفمبر 2025 | 40.24 | 1,293.87 |
| 12 نوفمبر 2025 | 40.67 | 1,307.68 |
| 11 نوفمبر 2025 | 38.62 | 1,241.92 |
| 10 نوفمبر 2025 | 38.19 | 1,227.97 |
| 9 نوفمبر 2025 | 36.70 | 1,180.22 |
| 8 نوفمبر 2025 | 36.70 | 1,180.22 |
| 7 نوفمبر 2025 | 36.66 | 1,178.67 |
| المدة | التاريخ | السعر GBP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-05 | 43.68 | +0.95 | +2.23% |
| 1 أسبوع | 2025-11-30 | 42.80 | +0.88 | +2.06% |
| 30 يوم | 2025-11-07 | 36.66 | +7.03 | +19.16% |
| 6 شهور | 2025-06-07 | 26.59 | +17.09 | +64.25% |
| 1 سنة | 2024-12-07 | 24.30 | +19.38 | +79.78% |
| 5 سنوات | 2020-12-07 | 18.37 | +25.31 | +137.81% |
| 10 سنوات | 2015-12-07 | 9.49 | +34.20 | +360.51% |





